2024/11/21アジアン
国内男子 平均飛距離ランキング 2024年度
2024/11/17 ダンロップフェニックス 終了時点各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
順位 | 選手名 | 平均値 | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 河本力 | 319.77 | 95 | |
2 | 出利葉太一郎 | 308.86 | 42 | |
3 | 余松柏 | 308.47 | 50 | |
4 | 幡地隆寛 | 306.84 | 100 | |
5 | 蝉川泰果 | 303.12 | 101 | |
6 | 杉原大河 | 302.85 | 84 | |
7 | 坂本雄介 | 302.24 | 73 | |
8 | 清水大成 | 301.92 | 102 | |
9 | A.クウェイル | 301.69 | 40 | |
10 | 小斉平優和 | 301.49 | 90 | |
11 | 池村寛世 | 301.04 | 101 | |
12 | 照屋佑唯智 | 299.62 | 62 | |
13 | 塚田陽亮 | 298.80 | 106 | |
14 | S.ノリス | 298.38 | 94 | |
15 | 伴真太郎 | 297.53 | 74 | |
16 | 永野竜太郎 | 297.16 | 100 | |
17 | 岡田晃平 | 296.92 | 83 | |
18 | 植木祥多 | 296.42 | 49 | |
19 | 岩田寛 | 295.95 | 82 | |
20 | 岩崎亜久竜 | 294.92 | 69 | |
21 | 石川遼 | 294.53 | 105 | |
22 | 出水田大二郎 | 293.88 | 79 | |
23 | 勝俣陵 | 293.41 | 98 | |
24 | 長野泰雅 | 293.18 | 91 | |
25 | J.デロスサントス | 293.11 | 90 | |
26 | 田中章太郎 | 292.85 | 50 | |
27 | 杉浦悠太 | 292.76 | 76 | |
28 | 大槻智春 | 291.79 | 104 | |
29 | 小林伸太郎 | 291.74 | 72 | |
30 | 今野大喜 | 291.22 | 68 | |
31 | 平田憲聖 | 290.38 | 122 | |
32 | 吉田泰基 | 290.00 | 110 | |
33 | ヤン・ジホ | 289.71 | 60 | |
34 | 武藤俊憲 | 289.68 | 66 | |
35 | 杉山知靖 | 289.39 | 60 | |
36 | 生源寺龍憲 | 288.72 | 81 | |
37 | 今平周吾 | 288.15 | 102 | |
38 | 大堀裕次郎 | 288.04 | 89 | |
39 | 細野勇策 | 287.82 | 102 | |
40T | 村上拓海 | 287.55 | 46 | |
40T | 金谷拓実 | 287.55 | 94 | |
42 | 小平智 | 287.09 | 60 | |
43 | 小木曽喬 | 286.54 | 102 | |
44 | 前田光史朗 | 286.53 | 96 | |
45 | 宮里優作 | 286.52 | 93 | |
46 | 木下稜介 | 286.24 | 90 | |
47 | H.リー | 286.20 | 62 | |
48 | 原敏之 | 285.95 | 82 | |
49 | 上井邦浩 | 284.87 | 46 | |
50 | 比嘉一貴 | 284.41 | 94 | |
51 | 木下康平 | 284.40 | 53 | |
52 | 鈴木晃祐 | 283.90 | 98 | |
53 | 鍋谷太一 | 283.62 | 92 | |
54 | 西山大広 | 283.46 | 86 | |
55 | 米澤蓮 | 283.33 | 62 | |
56 | 宇喜多飛翔 | 283.16 | 86 | |
57 | 竹安俊也 | 282.55 | 98 | |
58 | 篠優希 | 282.35 | 90 | |
59 | 大岩龍一 | 282.32 | 78 | |
60 | 池田勇太 | 282.24 | 70 | |
61 | 金子駆大 | 281.71 | 102 | |
62 | 宋永漢 | 281.65 | 102 | |
63 | 野呂涼 | 281.52 | 53 | |
64 | 小西貴紀 | 281.04 | 77 | |
65 | 中山絹也 | 280.94 | 70 | |
66 | 大嶋港 | 280.83 | 58 | |
67 | 木下裕太 | 280.76 | 77 | |
68 | 石坂友宏 | 280.33 | 92 | |
69T | 木村太一 | 280.32 | 50 | |
69T | M.ヘンドリー | 280.32 | 72 | |
71T | 吉本翔雄 | 280.25 | 66 | |
71T | 平本世中 | 280.25 | 86 | |
73 | 嘉数光倫 | 280.22 | 106 | |
74 | 伊藤誠道 | 280.01 | 66 | |
75 | 片岡尚之 | 279.86 | 118 | |
76 | 小鯛竜也 | 279.85 | 70 | |
77 | 伊藤有志 | 279.45 | 42 | |
78 | 杉本エリック | 277.88 | 86 | |
79 | J.パグンサン | 277.41 | 78 | |
80 | 高君宅 | 277.35 | 64 | |
81 | H.W.リュー | 276.65 | 96 | |
82 | 小袋秀人 | 275.85 | 70 | |
83 | 堀川未来夢 | 275.28 | 97 | |
84 | 市原弘大 | 274.30 | 78 | |
85 | 佐藤大平 | 273.22 | 114 | |
86 | T.ペク | 273.15 | 90 | |
87 | 小田孔明 | 272.74 | 76 | |
88 | 浅地洋佑 | 272.29 | 82 | |
89 | 阿久津未来也 | 271.76 | 100 | |
90 | 重永亜斗夢 | 271.63 | 66 | |
91 | 片山晋呉 | 271.09 | 54 | |
92 | 植竹勇太 | 269.44 | 86 | |
93 | 砂川公佑 | 268.76 | 86 | |
94 | 近藤智弘 | 268.70 | 70 | |
95 | B.ケネディ | 267.40 | 97 | |
96T | 片岡大育 | 264.27 | 56 | |
96T | 小浦和也 | 264.27 | 74 | |
98 | 谷原秀人 | 261.40 | 54 | |
99 | 時松隆光 | 261.26 | 93 | |
100 | 谷口徹 | 259.16 | 48 | |
101 | 日高将史 | 258.08 | 38 | |
102 | 稲森佑貴 | 256.00 | 106 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!