2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 賞金ランキング 2017年度
2017/12/03 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 宮里優作 | 182,831,982 | 中日クラウンズ 日本プロ日清カップ ホンマツアーワールドカップ 日本シリーズJTカップ |
|
2 | 小平智 | 161,463,405 | トップ杯東海C 太平洋マスターズ |
|
3 | Cha.キム | 132,326,556 | ミズノオープン セガサミーカップ HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP |
|
4 | 池田勇太 | 126,240,438 | KBCオーガスタ ANAオープン 日本オープン |
|
5 | S.ハン | 112,798,464 | カシオワールド | |
6 | 今平周吾 | 101,483,329 | 関西オープン | |
7 | S.ノリス | 85,128,663 | 日本ツアー選手権森ビル杯 | |
8 | 片山晋呉 | 81,289,975 | ISPSハンダマッチプレー | |
9 | H.W.リュー | 80,824,002 | フジサンケイクラシック | |
10 | 宋永漢 | 69,269,309 | ||
11 | 時松隆光 | 67,509,563 | ブリヂストンオープン | |
12 | 任成宰 | 62,441,879 | ||
13 | 金庚泰 | 60,537,587 | ||
14 | 片岡大育 | 59,158,027 | ダイヤモンドカップ | |
15 | 宮本勝昌 | 54,438,564 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | |
16 | 高山忠洋 | 54,091,093 | ||
17 | M.ヘンドリー | 51,138,926 | ||
18 | P.マークセン | 50,389,244 | SMBCシンガポールオープン | |
19 | 黄重坤 | 49,386,868 | ||
20 | 稲森佑貴 | 49,209,462 | ||
21 | B.ケネディ | 47,063,090 | ||
22 | 久保谷健一 | 46,960,480 | パナソニックオープン | |
23 | 李尚熹 | 46,796,649 | ||
24 | 藤本佳則 | 46,035,278 | ||
25 | 小田孔明 | 42,589,504 | ||
26 | B.ケプカ | 40,000,000 | 全米オープン ダンロップフェニックス |
|
27 | 小鯛竜也 | 39,580,855 | マイナビABC選手権 | |
28 | B.ジョーンズ | 37,568,322 | ||
29 | 朴相賢 | 35,468,068 | ||
30 | 大堀裕次郎 | 35,145,092 | ||
31 | 星野陸也 | 33,116,035 | ||
32 | 谷口徹 | 32,364,700 | ||
33 | 武藤俊憲 | 32,296,438 | ||
34 | 藤田寛之 | 31,964,746 | ||
35 | 姜庚男 | 31,640,659 | ||
36 | 梁津萬 | 31,372,707 | 東建ホームメイトカップ | |
37 | J.パグンサン | 30,491,615 | ||
38 | 永野竜太郎 | 30,338,582 | ||
39 | D.オー | 29,265,266 | ||
40 | A.キュー | 27,803,035 | ||
41 | A.ブランド | 27,184,933 | ||
42 | 岩田寛 | 27,114,280 | ||
43 | 秋吉翔太 | 26,704,356 | ||
44 | 金亨成 | 24,900,856 | ||
45 | 香妻陣一朗 | 22,919,437 | ||
46 | S.H.キム | 22,205,911 | ||
47 | 手嶋多一 | 22,128,596 | ||
48 | 松村道央 | 21,290,968 | ||
49 | 重永亜斗夢 | 20,971,166 | ||
50 | T.シノット | 20,497,288 | レオパレス21ミャンマーオープン | |
51 | 堀川未来夢 | 20,481,606 | ||
52 | M.グリフィン | 20,039,302 | ||
53 | 上井邦裕 | 19,637,050 | ||
54 | 趙炳旻 | 19,424,272 | ||
55 | 谷原秀人 | 18,746,636 | ||
56 | I.J.ジャン | 18,220,377 | ||
57 | 竹安俊也 | 16,860,881 | ||
58 | 塚田陽亮 | 16,848,572 | ||
59 | 山下和宏 | 16,043,963 | ||
60 | T.クロンパ | 15,716,525 | ||
61 | ドンファン | 15,600,046 | ||
62 | 崔虎星 | 15,311,921 | ||
63 | I.H.ホ | 14,887,484 | ||
64 | P.サクサンシン | 14,421,000 | ||
65 | X.シャウフェレ | 14,400,000 | ||
66 | 出水田大二郎 | 14,386,479 | ||
67 | 薗田峻輔 | 14,195,743 | ||
68 | 石川遼 | 14,148,888 | ||
69 | 朴ジュンウォン | 13,650,237 | ||
70 | 正岡竜二 | 13,455,196 | ||
71 | 川村昌弘 | 13,051,054 | ||
72 | 北村晃一 | 12,462,318 | ||
73 | W.J.リー | 12,348,000 | ||
74 | 池村寛世 | 11,841,432 | ||
75 | 日高将史 | 11,016,500 | ||
76 | 丸山大輔 | 10,924,662 | ||
77 | 浅地洋佑 | 10,898,808 | ||
78 | D.ブランスドン | 10,769,474 | ||
79 | 趙珉珪 | 10,612,774 | ||
80 | H.リー | 10,136,075 | ||
81 | J.クルーガー | 9,985,766 | ||
82 | C.ピゲム | 9,649,200 | ||
83 | 木下裕太 | 9,296,800 | ||
84 | 中島徹 | 9,076,842 | ||
85 | 上平栄道 | 8,720,500 | ||
86 | K.バーンズ | 8,658,633 | ||
87 | P.コンワットマイ | 8,080,766 | ||
88 | 市原弘大 | 8,066,892 | ||
89 | 松山英樹 | 8,000,000 | ||
90 | 岩本高志 | 7,736,299 | ||
91 | 深堀圭一郎 | 7,538,942 | ||
92 | 鍋谷太一 | 7,495,959 | ||
93 | 増田伸洋 | 6,585,333 | ||
94 | 近藤智弘 | 6,566,915 | ||
95 | M.タブエナ | 6,353,206 | ||
96 | 塩見好輝 | 6,249,280 | ||
97 | 星野英正 | 6,238,446 | ||
98 | 竹谷佳孝 | 5,624,752 | ||
99 | 平塚哲二 | 5,603,182 | ||
100 | W.ブライアン | 5,440,000 | ||
101 | 伊藤有志 | 5,415,757 | ||
102 | 古田幸希 | 5,390,437 | ||
103 | 小林伸太郎 | 5,074,117 | ||
104 | 小池一平 | 5,003,064 | ||
105 | 小林正則 | 4,925,637 | ||
106 | 貞方章男 | 4,845,200 | ||
107 | C.ニラト | 4,692,059 | ||
108 | 海老根文博 | 4,500,000 | ||
109 | 文景俊 | 4,482,942 | ||
110 | J.B.パク | 4,391,741 | ||
111 | 方斗煥 | 4,326,000 | ||
112 | 沖野克文 | 4,318,244 | ||
113 | 矢野東 | 4,066,012 | ||
114 | 朴銀信 | 4,016,666 | ||
115 | S.ラーマン | 3,780,000 | ||
116 | P.ピッタヤラット | 3,779,526 | ||
117 | 洪健堯 | 3,582,113 | ||
118 | 塚田好宣 | 3,304,546 | ||
119 | S・シャルマ | 3,239,374 | ||
120 | 小野田享也 | 3,102,950 | ||
121 | P.タンカモルプラスート | 2,998,960 | ||
122 | 詹世昌 | 2,986,816 | ||
123 | 森本雄 | 2,916,737 | ||
124 | 桑原克典 | 2,812,873 | ||
125 | ハム・ジョンウ | 2,798,242 | ||
126 | U.ドゥアンデチャ | 2,730,000 | ||
127 | 李京勲 | 2,693,000 | ||
128 | 杉本エリック | 2,644,285 | ||
129 | D.ブーンマ | 2,568,480 | ||
130 | 井上信 | 2,561,775 | ||
131 | 横田真一 | 2,542,593 | ||
132 | 横尾要 | 2,502,000 | ||
133 | 杉山知靖 | 2,464,800 | ||
134 | 副田裕斗 | 2,443,521 | ||
135 | H.バーナーIII | 2,440,000 | ||
136 | 金鎮成 | 2,409,241 | ||
137 | A.スコット | 2,368,440 | ||
138 | B.S.キム | 2,311,215 | ||
139 | J.ジェーンワタナノンド | 2,238,000 | ||
140 | T.ケーオシリバンディット | 2,178,588 | ||
141 | P.ミーサワット | 2,165,336 | ||
142 | J.コロモ | 2,147,358 | ||
143 | Ma.キム | 2,114,071 | ||
144 | J・バーマン | 2,101,710 | ||
145 | 中里光之介 | 2,076,857 | ||
146 | K.ホーン | 2,053,775 | ||
147 | A.アトワル | 2,030,000 | ||
148 | J.クヌートン | 2,030,000 | ||
149 | 貴田和宏 | 2,025,615 | ||
150 | 甲斐慎太郎 | 2,000,000 | ||
151 | A.ダ・シルバ | 1,998,300 | ||
152 | A.タウンゼント | 1,952,857 | ||
153 | SSPチャウラシア | 1,921,500 | ||
154 | 梅山知宏 | 1,908,933 | ||
155 | 松原大輔 | 1,849,625 | ||
156 | 李昌祐 | 1,785,800 | ||
157 | 遠藤彰 | 1,767,000 | ||
158 | 杉山佐智雄 | 1,752,500 | ||
159 | 河合庄司 | 1,740,000 | ||
160 | S.ガルシア | 1,721,818 | マスターズ | |
161 | G.ブラー | 1,662,300 | ||
162 | 小田龍一 | 1,607,167 | ||
163 | 額賀辰徳 | 1,580,000 | ||
164 | 高柳直人 | 1,566,000 | ||
165 | S.キム | 1,517,556 | ||
166 | D.チョプラ | 1,517,556 | ||
167 | 木下稜介 | 1,472,750 | ||
168 | 富村真治 | 1,454,332 | ||
169 | 藤島征次 | 1,453,500 | ||
170 | 鈴木亨 | 1,432,000 | ||
171 | 平本穏 | 1,398,000 | ||
172 | C.オトゥール | 1,388,658 | ||
173 | 金仁鎬 | 1,358,142 | ||
174 | C.グリブル | 1,348,888 | ||
175 | N.スリトン | 1,346,380 | ||
176 | T.ピルカダリス | 1,305,350 | ||
177 | S・ビンセント | 1,264,552 | ||
178 | 和田章太郎 | 1,232,577 | ||
179 | R.ガンジー | 1,199,270 | ||
180 | L・ウェバー | 1,142,550 | ||
181 | 宮瀬博文 | 1,141,800 | ||
182 | N.ファン | 1,135,347 | ||
183 | 篠崎紀夫 | 1,133,000 | ||
184 | 河井博大 | 1,122,700 | ||
185 | L.ハーバート | 1,095,000 | ||
186 | Q.クエック | 1,081,880 | ||
187 | 清田太一郎 | 1,079,250 | ||
188 | 弘井太郎 | 1,030,000 | ||
189 | S.カプール | 1,022,912 | ||
190 | 内藤寛太郎 | 990,000 | ||
191 | Sチッカランガッパ | 978,000 | ||
192 | B.レオン | 978,000 | ||
193 | 金度勲(752) | 969,500 | ||
194 | J.ヒギンボトム | 960,534 | ||
195 | 大槻智春 | 957,857 | ||
196 | 飯島宏明 | 951,300 | ||
197 | A.ラスカナ | 928,128 | ||
198 | 室田淳 | 920,000 | ||
199 | 嘉数光倫 | 909,000 | ||
200 | S.チェン | 855,000 | ||
201 | T.チュアヤプラコン | 824,568 | ||
202 | TH・チュー | 807,024 | ||
203 | 岸本翔太 | 790,000 | ||
204 | 櫻井勝之 | 740,000 | ||
205 | 小斉平優和 | 730,000 | ||
206 | 亀代順哉 | 691,586 | ||
207 | 宮里聖志 | 688,843 | ||
208 | J.チョイ | 686,600 | ||
209 | R.グリーン | 684,216 | ||
210 | S.バー | 684,216 | ||
211 | 呂偉智 | 682,500 | ||
212 | 小泉洋人 | 630,000 | ||
213 | G.グリーン | 583,338 | ||
214 | I.ブラナタンヤラット | 579,926 | ||
215 | R.T.リー | 579,926 | ||
216 | M.ママット | 540,000 | ||
217 | J・M・オトゥール | 530,706 | ||
218 | 上田諭尉 | 530,000 | ||
219 | N.ターナー | 485,142 | ||
220 | すし石垣 | 482,125 | ||
221 | 近藤龍一 | 482,125 | ||
222 | 姜志満 | 480,000 | ||
223 | 木下康平 | 480,000 | ||
224 | 藤島晴雄 | 471,000 | ||
225 | ヤン・ジホ | 470,000 | ||
226 | 李泰熙 | 458,000 | ||
227 | 河瀬賢史 | 457,200 | ||
228 | 伊澤利光 | 450,000 | ||
229 | T.ウィラチャン | 442,986 | ||
230 | 崔鎮鎬 | 442,986 | ||
231 | M.クーチャー | 432,750 | ||
232 | 邊辰哉 | 400,000 | ||
233 | 福永安伸 | 400,000 | ||
234 | 小浦和也 | 372,000 | ||
235 | S.クーラタナピサン | 361,406 | ||
236 | O・ゼッターウォール | 339,184 | ||
237 | B.コレッタ | 315,792 | ||
238 | 張蕙麟 | 315,792 | ||
239 | B.ジュン | 302,634 | ||
240 | C.ファダンシル | 302,634 | ||
241 | 永松宏之 | 299,300 | ||
242 | 富田雅哉 | 297,700 | ||
243 | 菊池純 | 293,142 | ||
244 | 小袋秀人 | 266,400 | ||
245 | B・キャンベル | 264,000 | ||
246 | 原田大介 | 263,812 | ||
247 | G.チャルングン | 263,160 | ||
248 | 原田凌 | 260,480 | ||
249 | D.チャンド | 259,050 | ||
250 | 長澤稔 | 254,100 | ||
251 | 伊藤元気 | 250,600 | ||
252 | 大田和桂介 | 233,800 | ||
253 | 川岸良兼 | 233,800 | ||
254 | 山本 太郎 | 233,000 | ||
255 | 芳賀洋平 | 227,000 | ||
256 | 佐藤祐樹 | 225,000 | ||
257 | 新留徹 | 221,000 | ||
258 | J.ランダワ | 192,984 | ||
259 | 上森大輔 | 162,575 | ||
260 | 小木曽喬 | 162,575 | ||
261 | P.スワンガルンポーン | 157,896 | ||
262 | 岩男健一 | 154,700 | ||
263 | 小西健太 | 153,300 | ||
264 | 山本豪 | 153,300 | ||
265 | 長澤奨 | 120,000 | ||
266 | 高橋竜彦 | 115,500 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!