2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 賞金ランキング 2015年度
2015/12/06 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金庚泰 | 165,981,625 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ フジサンケイクラシック ミュゼプラチナムオープンゴルフトーナメント タイランドオープン |
|
2 | 宮里優作 | 103,999,119 | ダンロップフェニックストーナメント | |
3 | 池田勇太 | 99,380,317 | RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント | |
4 | 藤本佳則 | 98,642,449 | ||
5 | 片山晋呉 | 90,577,641 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | |
6 | 石川遼 | 87,788,433 | ゴルフ日本シリーズJTカップ ANAオープンゴルフトーナメント |
|
7 | 谷原秀人 | 87,208,490 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | |
8 | 黄重坤 | 81,159,441 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | |
9 | 小平智 | 66,776,437 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | |
10 | 小田孔明 | 63,701,077 | ||
11 | 松村道央 | 62,546,865 | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | |
12 | I.J.ジャン | 61,387,417 | 中日クラウンズ | |
13 | 李京勲 | 61,162,727 | HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF | |
14 | 岩田寛 | 60,229,333 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | |
15 | 宋永漢 | 59,972,148 | ||
16 | 金亨成 | 59,321,180 | トップ杯東海クラシック | |
17 | A.ブランド | 57,010,458 | 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | |
18 | 片岡大育 | 56,492,942 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | |
19 | 武藤俊憲 | 56,005,368 | ISPSハンダグローバルカップ | |
20 | P.マークセン | 50,384,742 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | |
21 | B.ケネディ | 49,582,075 | ||
22 | 永野竜太郎 | 48,904,833 | ||
23 | 手嶋多一 | 48,850,267 | ~全英への道~ミズノオープン | |
24 | 今平周吾 | 45,257,908 | ||
25 | 宮本勝昌 | 44,424,966 | ||
26 | H.W.リュー | 41,506,218 | ||
27 | 梁津萬 | 40,598,600 | 日本ゴルフツアー選手権 Shishido Hills | |
28 | 近藤智弘 | 39,773,618 | ||
29 | 稲森佑貴 | 37,256,211 | ||
30 | M.ヘンドリー | 35,697,800 | 東建ホームメイトカップ | |
31 | 藤田寛之 | 34,624,648 | ||
32 | 高山忠洋 | 34,061,558 | ||
33 | 朴相賢 | 32,065,462 | ||
34 | 山下和宏 | 31,419,220 | ||
35 | W.J.リー | 31,105,380 | ||
36 | 小田龍一 | 27,531,057 | ||
37 | 張棟圭 | 27,424,629 | ||
38 | 趙珉珪 | 27,091,442 | ||
39 | T.クロンパ | 26,206,500 | ||
40 | J.B.パク | 25,960,850 | ||
41 | 堀川未来夢 | 24,995,207 | ||
42 | 川村昌弘 | 24,898,699 | ||
43 | 竹谷佳孝 | 24,662,451 | ||
44 | 呉阿順 | 24,608,877 | ||
45 | 崔虎星 | 23,836,674 | ||
46 | 重永亜斗夢 | 23,736,250 | ||
47 | 谷口徹 | 23,639,788 | ||
48 | 市原弘大 | 23,244,476 | ||
49 | B.ジョーンズ | 23,002,533 | ||
50 | 李尚熹 | 22,900,447 | ||
51 | S.ストレンジ | 22,087,528 | ||
52 | 薗田峻輔 | 22,054,940 | ||
53 | 貞方章男 | 21,767,685 | ||
54 | 冨山聡 | 20,348,992 | ||
55 | D.オー | 19,515,031 | ||
56 | 塚田陽亮 | 19,469,361 | ||
57 | 小池一平 | 18,683,116 | ||
58 | K.バーンズ | 18,660,581 | ||
59 | 松山英樹 | 18,160,000 | ||
60 | S.K.ホ | 16,779,357 | ||
61 | 額賀辰徳 | 15,784,000 | ||
62 | A.キュー | 15,762,075 | ||
63 | 小林伸太郎 | 15,533,438 | ||
64 | 矢野東 | 14,524,349 | ||
65 | 深堀圭一郎 | 14,262,919 | ||
66 | 星野英正 | 13,959,336 | ||
67 | K.T.ゴン | 13,836,575 | ||
68 | M.グリフィン | 12,787,897 | ||
69 | 王情訓 | 12,530,700 | ||
70 | 横田真一 | 12,161,173 | ||
71 | 平本穏 | 11,603,397 | ||
72 | J.パグンサン | 11,541,375 | ||
73 | 増田伸洋 | 10,998,110 | ||
74 | 富村真治 | 10,589,583 | ||
75 | 文景俊 | 10,310,801 | ||
76 | 河井博大 | 10,105,622 | ||
77 | 正岡竜二 | 10,004,177 | ||
78 | S.H.キム | 9,935,254 | ||
79 | S-H.ペク | 9,905,633 | ||
80 | D.スメイル | 9,725,775 | ||
81 | 塚田好宣 | 8,928,690 | ||
82 | J.ヤンガー | 8,353,800 | ||
83 | 小林正則 | 8,313,800 | ||
84 | 丸山大輔 | 8,072,350 | ||
85 | 室田淳 | 7,719,333 | ||
86 | B.ワトソン | 7,650,000 | ||
87 | 河野祐輝 | 7,525,833 | ||
88 | 池村寛世 | 7,052,400 | ||
89 | 沖野克文 | 6,625,466 | ||
90 | W.ウィルコックス | 6,350,000 | ||
91 | 甲斐慎太郎 | 6,250,000 | ||
92 | N.タンティポカクル | 6,221,035 | ||
93 | 宮里聖志 | 6,178,854 | ||
94 | J.チョイ | 5,706,528 | ||
95 | 久保谷健一 | 5,570,492 | ||
96 | J.ジェーンワタナノンド | 5,489,640 | ||
97 | D.リー | 5,440,000 | ||
98 | 上井邦裕 | 5,366,977 | ||
99 | Cha.キム | 5,275,846 | ||
100 | A・スコット | 5,200,000 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!