2024/11/07クラブ試打 三者三様
2024年 三井住友VISA太平洋マスターズ
期間:11/07〜11/10 場所:太平洋C 御殿場C(静岡)
2024年 三井住友VISA太平洋マスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2024/11/07 16:15
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | -6 | 平本世中 | 64 | 64 |
2T | -5 | 堀川未来夢 | 65 | 65 |
2T | -5 | 木下稜介 | 65 | 65 |
4T | -4 | 片岡大育 | 66 | 66 |
4T | -4 | 谷原秀人 | 66 | 66 |
4T | -4 | 金谷拓実 | 66 | 66 |
4T | -4 | 石川遼 | 66 | 66 |
4T | -4 | 今平周吾 | 66 | 66 |
9T | -3 | 勝俣陵 | 67 | 67 |
9T | -3 | 宋永漢 | 67 | 67 |
9T | -3 | 佐藤大平 | 67 | 67 |
9T | -3 | 塚田陽亮 | 67 | 67 |
9T | -3 | 小平智 | 67 | 67 |
9T | -3 | 近藤智弘 | 67 | 67 |
9T | -3 | J.デロスサントス | 67 | 67 |
9T | -3 | 杉本エリック | 67 | 67 |
9T | -3 | H.リー | 67 | 67 |
18T | -2 | @本大志 | 68 | 68 |
18T | -2 | 石坂友宏 | 68 | 68 |
18T | -2 | 細野勇策 | 68 | 68 |
18T | -2 | 平田憲聖 | 68 | 68 |
18T | -2 | 阿久津未来也 | 68 | 68 |
18T | -2 | 杉原大河 | 68 | 68 |
18T | -2 | 岩田寛 | 68 | 68 |
18T | -2 | 稲森佑貴 | 68 | 68 |
18T | -2 | 小西貴紀 | 68 | 68 |
27T | -1 | 宇喜多飛翔 | 69 | 69 |
27T | -1 | @丸尾怜央 | 69 | 69 |
27T | -1 | 岡田晃平 | 69 | 69 |
27T | -1 | 生源寺龍憲 | 69 | 69 |
27T | -1 | 木下裕太 | 69 | 69 |
27T | -1 | S.ノリス | 69 | 69 |
27T | -1 | 池村寛世 | 69 | 69 |
27T | -1 | 吉田泰基 | 69 | 69 |
27T | -1 | 前田光史朗 | 69 | 69 |
27T | -1 | 比嘉一貴 | 69 | 69 |
27T | -1 | 嘉数光倫 | 69 | 69 |
38T | E | 浅地洋佑 | 70 | 70 |
38T | E | 金子駆大 | 70 | 70 |
38T | E | 清水大成 | 70 | 70 |
38T | E | 河本力 | 70 | 70 |
38T | E | 大槻智春 | 70 | 70 |
38T | E | 小鯛竜也 | 70 | 70 |
38T | E | 西山大広 | 70 | 70 |
45T | +1 | 重永亜斗夢 | 71 | 71 |
45T | +1 | 小浦和也 | 71 | 71 |
45T | +1 | 長野泰雅 | 71 | 71 |
45T | +1 | 大堀裕次郎 | 71 | 71 |
45T | +1 | 鍋谷太一 | 71 | 71 |
45T | +1 | 市原弘大 | 71 | 71 |
45T | +1 | 小木曽喬 | 71 | 71 |
45T | +1 | 高君宅 | 71 | 71 |
45T | +1 | 鈴木晃祐 | 71 | 71 |
45T | +1 | 時松隆光 | 71 | 71 |
45T | +1 | 竹安俊也 | 71 | 71 |
45T | +1 | 伊藤有志 | 71 | 71 |
57T | +2 | 石毛巧 | 72 | 72 |
57T | +2 | 永野竜太郎 | 72 | 72 |
57T | +2 | 片岡尚之 | 72 | 72 |
57T | +2 | 小斉平優和 | 72 | 72 |
57T | +2 | B.ケネディ | 72 | 72 |
57T | +2 | 砂川公佑 | 72 | 72 |
63T | +3 | @武田紘汰 | 73 | 73 |
63T | +3 | @松山茉生 | 73 | 73 |
63T | +3 | 池田勇太 | 73 | 73 |
63T | +3 | 植竹勇太 | 73 | 73 |
63T | +3 | M.ヘンドリー | 73 | 73 |
63T | +3 | 米澤蓮 | 73 | 73 |
63T | +3 | T.ペク | 73 | 73 |
63T | +3 | @松井琳空海 | 73 | 73 |
63T | +3 | H.W.リュー | 73 | 73 |
63T | +3 | @東 到矢 | 73 | 73 |
73T | +4 | 中西直人 | 74 | 74 |
73T | +4 | 片山晋呉 | 74 | 74 |
73T | +4 | 宮里優作 | 74 | 74 |
73T | +4 | 杉浦悠太 | 74 | 74 |
73T | +4 | 蝉川泰果 | 74 | 74 |
73T | +4 | ヤン・ジホ | 74 | 74 |
73T | +4 | 岩崎亜久竜 | 74 | 74 |
73T | +4 | 深堀圭一郎 | 74 | 74 |
73T | +4 | 薗田峻輔 | 74 | 74 |
82T | +5 | 幡地隆寛 | 75 | 75 |
82T | +5 | 小林伸太郎 | 75 | 75 |
84T | +6 | 谷口徹 | 76 | 76 |
84T | +6 | J.パグンサン | 76 | 76 |
86T | +7 | 出水田大二郎 | 77 | 77 |
86T | +7 | @前田男 | 77 | 77 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!