ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2008年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/10〜01/13 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)

2008年 ヨハネスブルグオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2008/01/14 10:03
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -13 R.スターン 71 68 67 65 271
2 -13 M.カールソン 70 66 69 66 271
2 -13 G.マルロイ 67 72 66 66 271
4 -11 D.クラーク 73 65 67 68 273
5 -9 L.ムールマン 68 69 69 69 275
5 -9 クリス・ウィリアムス 73 65 67 70 275
5 -9 M.マーレス 65 68 69 73 275
8 -8 T.フェレイラ 65 70 69 72 276
9 -7 A.カネテ 70 70 70 67 277
9 -7 I.ガーバット 71 69 68 69 277
9 -7 D.ヴァンダーウォルト 74 65 68 70 277
9 -7 P.ワーリング 69 67 69 72 277
9 -7 S.ストルーバー 67 71 66 73 277
14 -6 I.パイマン 68 68 73 69 278
14 -6 C.シュワルツェル 70 69 70 69 278
14 -6 J.ウォルターズ 73 67 69 69 278
14 -6 J.ルース 71 71 67 69 278
14 -6 A.マクレディ 68 73 67 70 278
14 -6 W.アベリー 70 65 71 72 278
14 -6 R.マクゴーワン 66 75 64 73 278
21 -5 C.ゲン 73 69 70 67 279
21 -5 J.カムテ 68 71 70 70 279
21 -5 Lee.S.ジェームス 72 68 68 71 279
21 -5 P.ララサバル 66 68 70 75 279
25 -4 T.フィッシャー 68 73 71 68 280
25 -4 L.ボンド 70 71 70 69 280
25 -4 S.ガラチャー 70 70 70 70 280
25 -4 D.ホージー 72 69 69 70 280
25 -4 C.リー 74 68 68 70 280
25 -4 G.ロッカービー 67 71 70 72 280
25 -4 K.サリバン 74 67 67 72 280
32 -3 K.エリクソン 70 72 71 68 281
32 -3 L.ウーストハイゼン 68 74 69 70 281
32 -3 M.ウィーゲレ 71 68 71 71 281
32 -3 R.ジャクリン 72 70 68 71 281
32 -3 M.シーム 68 71 70 72 281
32 -3 J.メロール 69 71 69 72 281
32 -3 H.バーマン 70 71 68 72 281
32 -3 G.ボイド 68 69 70 74 281
32 -3 R.ロック 74 65 68 74 281
41 -2 J.キングストン 68 73 72 69 282
41 -2 O.ベッカー 67 74 69 72 282
41 -2 J.クルーガー 72 70 68 72 282
41 -2 A.クルーズ 69 68 72 73 282
41 -2 G.クッツェー 68 67 72 75 282
46 -1 J.アルダハル 71 71 72 69 283
46 -1 C.ライル 70 72 71 70 283
46 -1 A.ハインドル 68 68 76 71 283
46 -1 B.メイソン 70 72 69 72 283
46 -1 A.マッカーサー 73 69 68 73 283
46 -1 R.ブランド 68 74 68 73 283
46 -1 M.ハイグリー 68 72 69 74 283
46 -1 J.バックストーム 68 68 72 75 283
46 -1 B.ピーターズ 70 68 69 76 283
55 E J.バンザイル 70 72 74 68 284
55 E F.プラジェント 74 65 74 71 284
55 E M.ソフィエティ 70 72 71 71 284
55 E E.ラッシュ 70 69 73 72 284
59 ++1 J.アバト 76 66 73 70 285
59 ++1 M.ルイス 67 71 76 71 285
59 ++1 S.E.ベッブ 66 73 73 73 285
59 ++1 B.テイレリア 71 70 69 75 285
63 ++2 F.デラモンターニュ 70 71 73 72 286
63 ++2 D.パパス 72 69 73 72 286
63 ++2 D.ドライスダル 67 73 73 73 286
63 ++2 B.グレース 76 65 71 74 286
67 ++3 P.ネルソン 68 72 77 70 287
67 ++3 B.リドル 74 66 74 73 287
67 ++3 E.モリナリ 70 72 72 73 287
70 ++4 W.ゲイヤー 70 72 72 74 288
70 ++4 マイク・リード 67 75 71 75 288
70 ++4 J.A.ラーセン 73 69 70 76 288
73 ++5 ダグ・マクギガン 71 71 72 75 289
73 ++5 J.ドナルドソン 70 71 72 76 289
75 ++6 W.ベネット 69 72 73 76 290
76 ++7 T.セファタ 68 74 77 72 291
76 ++7 P.ショーランド 75 67 75 74 291
76 ++7 H.アルバート 71 71 74 75 291
79 ++8 B.リンカーン 71 71 78 72 292
80 ++9 G.エメルソン 69 72 74 78 293

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!