2024/11/06米国女子
2024年 アブダビ選手権
期間:11/07〜11/10 場所:ヤスリンクス・アブダビ
2024年 アブダビ選手権 ライブスコア
最終更新日時:2024/11/06 01:15
◆ホールバイホールを見るには◆
スコアの選手名をクリック(タップ)すると各ホールのスコア(ホールバイホール)を見ることができます
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | E | A.サディア | 12:17 | 0 | |
1T | - | E | S.クロッカー | 12:17 | 0 | |
1T | - | E | J.ラウテン | 12:28 | 0 | |
1T | - | E | D.ミクルージー | 12:28 | 0 | |
1T | - | E | U.クサール | 12:39 | 0 | |
1T | - | E | M.ジョーダン | 12:39 | 0 | |
1T | - | E | Dan.ブラウン | 12:39 | 0 | |
1T | - | E | A.メロンク | 12:50 | 0 | |
1T | - | E | D.ファンドリエル | 12:50 | 0 | |
1T | - | E | A.オタエギ | 12:50 | 0 | |
1T | - | E | T.ハットン | 13:01 | 0 | |
1T | - | E | M.マナッセロ | 13:01 | 0 | |
1T | - | E | A.スコット | 13:01 | 0 | |
1T | - | E | D.フリッテリ | 13:12 | 0 | |
1T | - | E | A.コッカーリル | 13:12 | 0 | |
1T | - | E | B.ストーン | 13:12 | 0 | |
1T | - | E | J.ウィンザー | 13:28 | 0 | |
1T | - | E | A.デル・レイ | 13:28 | 0 | |
1T | - | E | P.ワーリング | 13:28 | 0 | |
1T | - | E | Joe.ディーン | 13:39 | 0 | |
1T | - | E | F.ラクロワ | 13:39 | 0 | |
1T | - | E | G.フォレスト | 13:39 | 0 | |
1T | - | E | 中島啓太 | 13:50 | 0 | |
1T | - | E | D.ブラッドベリ― | 13:50 | 0 | |
1T | - | E | B.ヴィースベルガー | 13:50 | 0 | |
1T | - | E | T.マッキビン | 14:01 | 0 | |
1T | - | E | N.ホイゴー | 14:01 | 0 | |
1T | - | E | T.オルセン | 14:01 | 0 | |
1T | - | E | J.スベンソン | 14:12 | 0 | |
1T | - | E | A.イダルゴ | 14:12 | 0 | |
1T | - | E | M.ウォレス | 14:12 | 0 | |
1T | - | E | R.ホイゴー | 14:23 | 0 | |
1T | - | E | R.マキロイ | 14:23 | 0 | |
1T | - | E | T.ローレンス | 14:23 | 0 | |
1T | - | E | J.シャーパー | 14:44 | 0 | |
1T | - | E | A.G.エレディア | 14:44 | 0 | |
1T | - | E | J.ヴィーアマン | 14:44 | 0 | |
1T | - | E | G.グリーン | 14:55 | 0 | |
1T | - | E | R.マンセル | 14:55 | 0 | |
1T | - | E | M.ボールドウィン | 14:55 | 0 | |
1T | - | E | A.フィッツパトリック | 15:06 | 0 | |
1T | - | E | Y.パウル | 15:06 | 0 | |
1T | - | E | Sh.シャルマ | 15:06 | 0 | |
1T | - | E | E.ファーガソン | 15:17 | 0 | |
1T | - | E | M.シーム | 15:17 | 0 | |
1T | - | E | A.ロズナー | 15:17 | 0 | |
1T | - | E | ミンウ・リー | 15:28 | 0 | |
1T | - | E | J.ローズ | 15:28 | 0 | |
1T | - | E | N.ノーゴー | 15:28 | 0 | |
1T | - | E | N.エルビラ | 15:39 | 0 | |
1T | - | E | L.キャンター | 15:39 | 0 | |
1T | - | E | D.ラベット | 15:39 | 0 | |
1T | - | E | J.カンピージョ | 15:55 | 0 | |
1T | - | E | J.ガーリア | 15:55 | 0 | |
1T | - | E | T.デトリ― | 15:55 | 0 | |
1T | - | E | C.サイム | 16:06 | 0 | |
1T | - | E | F.ラポルタ | 16:06 | 0 | |
1T | - | E | C.ジャービス | 16:06 | 0 | |
1T | - | E | S.ベアストー | 16:17 | 0 | |
1T | - | E | A.サリバン | 16:17 | 0 | |
1T | - | E | C.ヒル | 16:17 | 0 | |
1T | - | E | R.ランガスク | 16:28 | 0 | |
1T | - | E | G.ミグリオッティ | 16:28 | 0 | |
1T | - | E | Jo.スミス | 16:28 | 0 | |
1T | - | E | S.セーデルベリ | 16:39 | 0 | |
1T | - | E | 星野陸也 | 16:39 | 0 | |
1T | - | E | J.ニーマン | 16:39 | 0 | |
1T | - | E | R.マッキンタイア | 16:50 | 0 | |
1T | - | E | Sh.ローリー | 16:50 | 0 | |
1T | - | E | T.フリートウッド | 16:50 | 0 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!