
2026/08/16国内女子
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ウォーレン | 3 and 2 | M.カールソン | |||||||||
| H.ポルテウス | 3 and 2 | D.ホージー | |||||||||
| M.ホージー | 2 and 1 | M.サウスゲート | |||||||||
| J.モリソン | 4 and 3 | G.ストーム | |||||||||
| R.ラムゼイ | 2 up | R.カッコ | |||||||||
| O.フィッシャー | 2 and 1 | S.カーン | |||||||||
| C.ペーズリー | 1 up | P.ミーサワット | |||||||||
| J.カールソン | 2 and 1 | R.ロック | |||||||||
| A.ウォール | 6 and 4 | R.ブランド | |||||||||
| R.グリーン | 19 holes | P.ローリー | |||||||||
| M.フィッツパトリック | 6 and 5 | M.フォード | |||||||||
| A.カニサレス | 4 and 3 | E.デラリバ | |||||||||
| D.ブルックス | 2 and 1 | クリス・ウッド | |||||||||
| M.キーファー | 2 up | M.イロネン | |||||||||
| A.ノレン | 4 and 3 | R.パラトーレ | |||||||||
| N.エルビラ | 20 holes | C.リー | |||||||||
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.ポルテウス | 1 up | M.ウォーレン | |||||||||
| J.モリソン | 4 and 3 | M.ホージー | |||||||||
| O.フィッシャー | 3 and 1 | R.ラムゼイ | |||||||||
| J.カールソン | 4 and 3 | C.ペーズリー | |||||||||
| A.ウォール | 19 holes | R.グリーン | |||||||||
| A.カニサレス | 4 and 3 | M.フィッツパトリック | |||||||||
| M.キーファー | 2 and 1 | D.ブルックス | |||||||||
| A.ノレン | 2 and 1 | N.エルビラ | |||||||||
