ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 インドネシアオープン
期間:02/26〜03/01 場所:ニュー・クタGC(インドネシア)

2009年 インドネシアオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2009/03/01 21:39
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -6 S.ウェブスター 69 69 138
2 -5 J.ドナルドソン 68 71 139
2 -5 S.ダイソン 68 71 139
2 -5 J.フルダール 73 66 139
5 -4 S.ドラモンド 71 69 140
5 -4 G.ギル 72 68 140
5 -4 S.グリフィス 70 70 140
5 -4 トンチャイ・ジェイディ 71 69 140
5 -4 R.マクゴ―ワン 69 71 140
5 -4 テッド・オー 73 67 140
5 -4 A.キュー 64 76 140
5 -4 M.タニクリフ 69 71 140
13 -3 I.ガリード 70 71 141
13 -3 A.カン 70 71 141
13 -3 K-T.キム 73 68 141
13 -3 A.ラスカーナ 68 73 141
13 -3 呂偉智 71 70 141
13 -3 C.ファンドゥンシン 70 71 141
13 -3 D.シン 69 72 141
20 -2 D.ベック 71 71 142
20 -2 T.カロラン 68 74 142
20 -2 R.デービス 69 73 142
20 -2 G.フリント 70 72 142
20 -2 M.フレイザー 69 73 142
20 -2 R.ハイエ 70 72 142
20 -2 J.クヌートン 72 70 142
20 -2 G.マーフィ 70 72 142
20 -2 C.ニラト 70 72 142
20 -2 A.ノレン 69 73 142
20 -2 C.プラポール 71 71 142
20 -2 B.サルタス 70 72 142
32 -1 S.ベンソン 70 73 143
32 -1 R.ブランド 72 71 143
32 -1 R.カブレラベロー 71 72 143
32 -1 SSP・チャウラシア 70 73 143
32 -1 A.ドット 68 75 143
32 -1 M.フォスター 72 71 143
32 -1 J.カムテ 72 71 143
32 -1 S.リトル 73 70 143
32 -1 G.ロッカービー 71 72 143
32 -1 F.ミノザ 74 69 143
32 -1 T.レムケス 70 73 143
32 -1 B.ラムフォード 70 73 143
32 -1 J.バンデベルデ 71 72 143
32 -1 L-W.ジャン 69 74 143
46 E D.チョプラ 73 71 144
46 E A.コルタート 73 71 144
46 E M.ホーイ 71 73 144
46 E S.カーン 68 76 144
46 E Z.モウ 73 71 144
46 E R.ラムゼイ 68 76 144
46 E J.ランダワ 74 70 144
46 E M.シーム 76 68 144
46 E S.ストレンジ 73 71 144
46 E D.ウィレット 70 74 144
56 ++1 N.ベーシック 75 70 145
56 ++1 G.ブラー 74 71 145
56 ++1 J.ビッカートン 71 74 145
56 ++1 M.ブリアー 71 74 145
56 ++1 M.カールソン 71 74 145
56 ++1 P.エドバーグ 74 71 145
56 ++1 O.フィッシャー 71 74 145
56 ++1 J.ヘグマン 71 74 145
56 ++1 M.ママット 74 71 145
56 ++1 S.Y.ノウ 69 76 145
56 ++1 W.オムスビー 74 71 145
56 ++1 J.パグンサン 71 74 145
56 ++1 A.タディニ 74 71 145
56 ++1 B.ウェスバーガー 72 73 145
70 ++2 ベ・サンムン 74 72 146
70 ++2 J.エドフォース 74 72 146
70 ++2 K.エリクソン 70 76 146
70 ++2 R.フィンチ 69 77 146
70 ++2 R.クラックス 72 74 146
70 ++2 P.M.ベナビデス 76 70 146
70 ++2 P.ミーサワット 74 72 146
70 ++2 S.オハラ 73 73 146
70 ++2 S.スリサンガ 73 73 146
79 ++3 M.ボス 72 75 147
79 ++3 Ma.ブラウン 72 75 147
79 ++3 S.ヘンド 74 73 147
79 ++3 C.ロジャース 72 75 147
79 ++3 Sa.ウォーカー 74 73 147
84 ++4 B.バーハム 73 75 148
84 ++4 O.ヘニングソン 76 72 148
84 ++4 C-B.ラム 75 73 148
84 ++4 U.パク 75 73 148
84 ++4 M.V-ハスラップ 70 78 148
89 ++5 F.アギラー 74 75 149
89 ++5 P.アーチャー 75 74 149
89 ++5 W.ベセリン 73 76 149
89 ++5 P.ブロードハースト 75 74 149
89 ++5 D.チャンド 75 74 149
89 ++5 N.ドハティ 72 77 149
89 ++5 A.ヘイグ 73 76 149
89 ++5 市原弘大 72 77 149
89 ++5 B.レオン 77 72 149
89 ++5 K.M.ジョン 73 76 149
89 ++5 A.サーミリ 74 75 149
89 ++5 T.ウィラチャン 75 74 149
89 ++5 クリス・ウッド 78 71 149
102 ++6 A.ブリス 73 77 150
102 ++6 D.ブランスドン 77 73 150
102 ++6 Mi.ブラウン 72 78 150
102 ++6 K.ホーン 76 74 150
102 ++6 M.イロネン 77 73 150
102 ++6 S.カプール 75 75 150
102 ++6 イ・サン 74 76 150
102 ++6 Ph.プライス 72 78 150
102 ++6 R.ロック 78 72 150
102 ++6 G.バンデボーク 76 74 150
102 ++6 S.ウェイクフィールド 77 73 150
113 ++7 A.イルヤシャク 76 75 151
113 ++7 梁津萬 70 81 151
113 ++7 M.パッシー 76 75 151
113 ++7 A.スノベック 77 74 151
113 ++7 サマヌーン・スリロット 75 76 151
113 ++7 G.ストーム 75 76 151
113 ++7 K.ウェバー 75 76 151
120 ++8 D.チア 77 75 152
120 ++8 W.T.ルー 74 78 152
120 ++8 丸山大輔 72 80 152
120 ++8 A.ロッカ 75 77 152
124 ++9 S.バー 74 79 153
124 ++9 J.イブラヒム 79 74 153
124 ++9 I.スティール 74 79 153
127 ++10 C.デルモラル 78 76 154
127 ++10 清田太一郎 76 78 154
127 ++10 A.マウラーディン 73 81 154
130 ++11 G.クラーク 76 79 155
130 ++11 A.R.ザハリ 81 74 155
132 ++13 J-F.ルクイン 73 84 157
132 ++13 K.ニルソン 82 75 157
134 ++14 E..ヨハンセン 79 79 158
135 ++16 H.バーマン 79 81 160
136 ++17 @A.ハジット 78 83 161
137 ++19 I.アンドリュー 88 75 163
138 ++20 @H.バジノット 80 84 164
139 ++21 M.サハールマン 84 81 165
140 ++23 A.アグスナム 84 83 167
141 ++25 @F.リザ 83 86 169
142 ++26 @U.ザレム 86 84 170
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!