2024/11/05米国女子
2009年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ
期間:01/22〜01/25 場所:ドーハGC(カタール)
2009年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/01/26 09:21
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | A.キロス | 69 | 67 | 64 | 69 | 269 |
2 | -16 | L.ウーストハイゼン | 67 | 65 | 69 | 71 | 272 |
2 | -16 | H.ステンソン | 66 | 72 | 66 | 68 | 272 |
4 | -13 | D.マクグラン | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 |
5 | -12 | M.A.ヒメネス | 66 | 71 | 70 | 69 | 276 |
5 | -12 | M.ラフィーバー | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 |
7 | -11 | A.コルタート | 66 | 69 | 70 | 72 | 277 |
7 | -11 | S.ダイソン | 72 | 70 | 69 | 66 | 277 |
7 | -11 | G.フェルナンデスカスタノ | 69 | 72 | 67 | 69 | 277 |
7 | -11 | S.ガルシア | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 |
7 | -11 | C.ニラト | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
12 | -10 | A.バデリー | 68 | 72 | 67 | 71 | 278 |
12 | -10 | P.ブロードハースト | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 |
12 | -10 | A.ハンセン | 67 | 72 | 68 | 71 | 278 |
12 | -10 | ヘニー・オットー | 73 | 69 | 69 | 67 | 278 |
16 | -9 | J.エドフォース | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 |
16 | -9 | N.ファス | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 |
16 | -9 | S.ガラチャー | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 |
16 | -9 | B.ラムフォード | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 |
16 | -9 | J.M.シン | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 |
21 | -8 | R.ディンウィディ | 67 | 73 | 68 | 72 | 280 |
21 | -8 | R.グーセン | 69 | 73 | 67 | 71 | 280 |
21 | -8 | A.ノレン | 72 | 71 | 66 | 71 | 280 |
21 | -8 | C.シュワルツェル | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 |
21 | -8 | A.スコット | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 |
21 | -8 | A.ウォール | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
27 | -7 | N.ドハティ | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
27 | -7 | T.レベ | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 |
27 | -7 | A.マクラディ | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 |
27 | -7 | L.ウェストウッド | 67 | 73 | 67 | 74 | 281 |
31 | -6 | B.ドレッジ | 74 | 67 | 70 | 71 | 282 |
31 | -6 | E.エルス | 70 | 71 | 73 | 68 | 282 |
31 | -6 | S.ハンセン | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
31 | -6 | P.ハンセン | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 |
31 | -6 | M.カイマー | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 |
31 | -6 | R.パンプリング | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 |
37 | -5 | R.J.ダークセン | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 |
37 | -5 | R.フィンチ | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 |
37 | -5 | D.ハウエル | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 |
37 | -5 | M.イロネン | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 |
37 | -5 | R.カールソン | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 |
37 | -5 | M.シーム | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 |
43 | -4 | G.ボーディ | 73 | 71 | 73 | 67 | 284 |
43 | -4 | M.ブリアー | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 |
43 | -4 | J-F.ルクイン | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 |
46 | -3 | M.カールソン | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 |
46 | -3 | P.ローリー | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 |
46 | -3 | R.マクゴ―ワン | 73 | 66 | 75 | 71 | 285 |
46 | -3 | R.マキロイ | 76 | 68 | 70 | 71 | 285 |
50 | -2 | S.ドッド | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
50 | -2 | R.フィッシャー | 71 | 71 | 76 | 68 | 286 |
50 | -2 | P.ヘドブロム | 69 | 71 | 75 | 71 | 286 |
50 | -2 | F.モリナリ | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 |
50 | -2 | J.ランダワ | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 |
50 | -2 | M.V-ハスラップ | 73 | 71 | 69 | 73 | 286 |
56 | -1 | R.ジャクリン | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 |
56 | -1 | D.ウィレット | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
58 | E | M.ルンドベリ | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 |
58 | E | G.マーフィ | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 |
60 | ++1 | T.ビヨーン | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 |
60 | ++1 | S.ストレンジ | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 |
62 | ++2 | J.ヘグマン | 73 | 70 | 71 | 76 | 290 |
62 | ++2 | P.ララサバル | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 |
64 | ++3 | J.サンデリン | 68 | 75 | 77 | 71 | 291 |
64 | ++3 | O.ウィルソン | 69 | 73 | 74 | 75 | 291 |
66 | ++4 | G.ストーム | 72 | 72 | 77 | 71 | 292 |
66 | ++4 | S.ウェブスター | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 |
68 | ++5 | J.ドナルドソン | 70 | 73 | 73 | 77 | 293 |
69 | ++9 | A.ベラスコ | 76 | 68 | 75 | 78 | 297 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!