2024/11/22欧州男子
2009年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/08〜01/11 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)
2009年 ヨハネスブルグオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/01/12 10:03
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | A.ハンセン | 71 | 68 | 64 | 66 | 269 | ||||
2 | -14 | A.マクラディ | 65 | 68 | 69 | 68 | 270 | ||||
3 | -13 | D.ドライズデール | 65 | 66 | 71 | 69 | 271 | ||||
4 | -12 | C.シュワルツェル | 68 | 71 | 63 | 70 | 272 | ||||
4 | -12 | T.ヴァン・アズウェン | 69 | 65 | 70 | 68 | 272 | ||||
4 | -12 | D.ウィレット | 67 | 66 | 71 | 68 | 272 | ||||
7 | -11 | D.ディクソン | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | ||||
7 | -11 | J.ヘグマン | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | ||||
7 | -11 | R.マケボイ | 69 | 65 | 72 | 67 | 273 | ||||
10 | -10 | E.ゴヤ | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | ||||
10 | -10 | L.ウーストハイゼン | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 | ||||
12 | -9 | T.アイケン | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | ||||
12 | -9 | C.クッツェー | 68 | 67 | 75 | 65 | 275 | ||||
12 | -9 | G.デロート | 72 | 66 | 68 | 69 | 275 | ||||
12 | -9 | M.ホーイ | 64 | 68 | 72 | 71 | 275 | ||||
12 | -9 | J.カムテ | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | ||||
12 | -9 | T.レムケス | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | ||||
12 | -9 | R.スターン | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 | ||||
12 | -9 | J.バンザイル | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | ||||
20 | -8 | R.カブレラベロー | 65 | 69 | 70 | 72 | 276 | ||||
20 | -8 | J.ヒューゴ | 67 | 72 | 67 | 70 | 276 | ||||
20 | -8 | B.リドル | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 | ||||
23 | -7 | O.ベッカー | 67 | 65 | 73 | 72 | 277 | ||||
23 | -7 | K.エリクソン | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 | ||||
23 | -7 | R.グーセン | 70 | 68 | 65 | 74 | 277 | ||||
23 | -7 | J.フルダール | 67 | 73 | 71 | 66 | 277 | ||||
23 | -7 | A.スノベック | 72 | 64 | 70 | 71 | 277 | ||||
28 | -6 | @L.ガリ | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | ||||
28 | -6 | S.イェッペセン | 63 | 76 | 72 | 67 | 278 | ||||
28 | -6 | J.キングストン | 71 | 69 | 67 | 71 | 278 | ||||
28 | -6 | J.ラーセン | 66 | 69 | 75 | 68 | 278 | ||||
28 | -6 | G.ロッカービー | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | ||||
28 | -6 | M.マリッツ | 66 | 72 | 68 | 72 | 278 | ||||
28 | -6 | B.ピーターズ | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | ||||
35 | -5 | C.デルモラル | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | ||||
35 | -5 | M.ラフィーバー | 66 | 72 | 72 | 69 | 279 | ||||
35 | -5 | A.マクレーン | 71 | 65 | 71 | 72 | 279 | ||||
38 | -4 | J.M.アルチ | 74 | 65 | 70 | 71 | 280 | ||||
38 | -4 | G.クラーク | 72 | 67 | 68 | 73 | 280 | ||||
38 | -4 | D.フォーリー | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | ||||
38 | -4 | C.ゲン | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||||
38 | -4 | M.コルホネン | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | ||||
38 | -4 | J.モリソン | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | ||||
38 | -4 | M.ウィーゲレ | 68 | 72 | 72 | 68 | 280 | ||||
38 | -4 | B.ウェスバーガー | 72 | 64 | 73 | 71 | 280 | ||||
46 | -3 | A.ボサート | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 | ||||
46 | -3 | E..ヨハンセン | 73 | 65 | 75 | 68 | 281 | ||||
46 | -3 | C.ジョンストン | 72 | 66 | 73 | 70 | 281 | ||||
46 | -3 | D.マッギガン | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | ||||
46 | -3 | J.メロール | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | ||||
46 | -3 | C.スネソン | 67 | 73 | 72 | 69 | 281 | ||||
52 | -2 | A.オーカス | 72 | 64 | 72 | 74 | 282 | ||||
52 | -2 | P.アーチャー | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | ||||
52 | -2 | T.フェレイラ | 68 | 72 | 70 | 72 | 282 | ||||
52 | -2 | D.フィチャート | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 | ||||
52 | -2 | ヘニー・オットー | 67 | 73 | 75 | 67 | 282 | ||||
57 | -1 | M.ボスマ | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 | ||||
57 | -1 | W.コートシー | 72 | 64 | 76 | 71 | 283 | ||||
57 | -1 | A.G.エレディア | 65 | 71 | 73 | 74 | 283 | ||||
57 | -1 | S.グリフィス | 73 | 64 | 71 | 75 | 283 | ||||
57 | -1 | K.ホーン | 68 | 70 | 70 | 75 | 283 | ||||
57 | -1 | E.モリナリ | 65 | 71 | 74 | 73 | 283 | ||||
57 | -1 | I.パイマン | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | ||||
57 | -1 | A.ロッカ | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 | ||||
65 | E | T.シャランバ | 70 | 67 | 77 | 70 | 284 | ||||
65 | E | C.ドク | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | ||||
65 | E | R.ジャクリン | 71 | 65 | 78 | 70 | 284 | ||||
65 | E | C.ローダイルス | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | ||||
65 | E | J.ルース | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | ||||
65 | E | K.ストーン | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | ||||
65 | E | U.ヴァン・デバーグ | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | ||||
65 | E | クリス・ウッド | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 | ||||
73 | ++1 | B.リンカーン | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | ||||
74 | ++2 | N.チートハム | 73 | 67 | 73 | 73 | 286 | ||||
74 | ++2 | K.ジョーゲンセン | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 | ||||
74 | ++2 | M.ラーリ | 66 | 74 | 73 | 73 | 286 | ||||
77 | ++3 | Da.カーター | 67 | 72 | 73 | 75 | 287 | ||||
78 | ++4 | M.カーティス | 74 | 65 | 75 | 74 | 288 | ||||
78 | ++4 | S.リトル | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | ||||
80 | ++5 | J.モーガン | 69 | 70 | 72 | 78 | 289 | ||||
81 | ++6 | E.ヤンセン | 70 | 70 | 73 | 77 | 290 | ||||
82 | ++7 | G.モルテニ | 73 | 65 | 77 | 76 | 291 | ||||
83 | ++8 | H.ミストロム | 68 | 72 | 79 | 73 | 292 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!