2024/11/22米国女子
2003年 ボルボマスターズ・アンダルーシア
期間:10/30〜11/02 場所:ソトグランデ、クラブ・デ・ゴルフ・バルデラマ(スペイン)
2003年 ボルボマスターズ・アンダルーシア 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/11/03 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | F.ヤコブソン | 64 | 71 | 71 | 70 | 276 | ||||
2 | -12 | C.ローダイルス | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | ||||
3 | -9 | B.デービス | 71 | 73 | 69 | 66 | 279 | ||||
4 | -6 | J.ビッカートン | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | ||||
5 | -4 | S.リーニー | 77 | 72 | 67 | 68 | 284 | ||||
5 | -4 | Gr.オーウェン | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | ||||
7 | -2 | M.キャンベル | 75 | 69 | 74 | 68 | 286 | ||||
7 | -2 | S.ガルシア | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 | ||||
9 | -1 | I.ポールター | 74 | 72 | 73 | 68 | 287 | ||||
10 | E | C.モンゴメリー | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 | ||||
10 | E | J.M.オラサバル | 70 | 75 | 70 | 73 | 288 | ||||
10 | E | A.スコット | 72 | 75 | 68 | 73 | 288 | ||||
13 | ++1 | A.カブレラ | 71 | 74 | 73 | 71 | 289 | ||||
13 | ++1 | P.ケーシー | 77 | 70 | 73 | 69 | 289 | ||||
13 | ++1 | D.クラーク | 77 | 72 | 68 | 72 | 289 | ||||
13 | ++1 | B.ドレッジ | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | ||||
13 | ++1 | J.モーズリー | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 | ||||
13 | ++1 | N.オハーン | 70 | 78 | 69 | 72 | 289 | ||||
19 | ++2 | A.ハンセン | 66 | 73 | 73 | 78 | 290 | ||||
19 | ++2 | P.ハリントン | 76 | 74 | 70 | 70 | 290 | ||||
21 | ++3 | D.フィチャート | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | ||||
21 | ++3 | P.ファウラー | 72 | 79 | 70 | 70 | 291 | ||||
21 | ++3 | M.A.ヒメネス | 75 | 72 | 73 | 71 | 291 | ||||
24 | ++5 | T.ビヨーン | 71 | 73 | 74 | 75 | 293 | ||||
24 | ++5 | D.ハウエル | 73 | 77 | 72 | 71 | 293 | ||||
24 | ++5 | ラファエル・ジャクラン | 74 | 75 | 72 | 72 | 293 | ||||
24 | ++5 | Ph.プライス | 75 | 71 | 75 | 72 | 293 | ||||
28 | ++6 | S.ギャラハー | 71 | 75 | 76 | 72 | 294 | ||||
28 | ++6 | R.ゴンザレス | 77 | 70 | 74 | 73 | 294 | ||||
28 | ++6 | B.レーン | 75 | 76 | 71 | 72 | 294 | ||||
31 | ++7 | G.エバンス | 74 | 75 | 69 | 77 | 295 | ||||
31 | ++7 | N.ファルド | 74 | 71 | 73 | 77 | 295 | ||||
31 | ++7 | N.ファス | 71 | 77 | 74 | 73 | 295 | ||||
31 | ++7 | P.ゴールディング | 76 | 73 | 76 | 70 | 295 | ||||
31 | ++7 | T.イメルマン | 77 | 70 | 76 | 72 | 295 | ||||
31 | ++7 | P.マッギンリー | 75 | 73 | 76 | 71 | 295 | ||||
31 | ++7 | M.マクナルティ | 74 | 75 | 71 | 75 | 295 | ||||
38 | ++8 | R.カールソン | 74 | 75 | 73 | 74 | 296 | ||||
38 | ++8 | E.ロメロ | 73 | 73 | 72 | 78 | 296 | ||||
40 | ++9 | R.J.デルクセン | 74 | 71 | 73 | 79 | 297 | ||||
40 | ++9 | Pa.ローリー | 75 | 75 | 72 | 75 | 297 | ||||
42 | ++10 | Pe.ローリー | 72 | 77 | 77 | 72 | 298 | ||||
42 | ++10 | L.ウェストウッド | 75 | 72 | 76 | 75 | 298 | ||||
44 | ++12 | I.ガリード | 79 | 76 | 75 | 70 | 300 | ||||
44 | ++12 | M.ラフィバー | 77 | 75 | 71 | 77 | 300 | ||||
44 | ++12 | J.ローズ | 73 | 74 | 77 | 76 | 300 | ||||
47 | ++13 | J.ドナルドソン | 81 | 74 | 74 | 72 | 301 | ||||
47 | ++13 | A.フォーサイス | 82 | 75 | 71 | 73 | 301 | ||||
47 | ++13 | P.ヘッドブロム | 78 | 72 | 73 | 78 | 301 | ||||
50 | ++15 | G.マーフィ | 74 | 78 | 76 | 75 | 303 | ||||
51 | ++16 | M.グレンバーグ | 73 | 80 | 78 | 73 | 304 | ||||
52 | ++17 | K.フェリー | 74 | 77 | 74 | 80 | 305 | ||||
53 | ++18 | A.コルタート | 82 | 82 | 70 | 72 | 306 | ||||
53 | ++18 | D.リン | 82 | 82 | 70 | 72 | 306 | ||||
55 | ++20 | S.ケルドセン | 75 | 73 | 78 | 82 | 308 | ||||
56 | ++24 | N.ドハティ | 78 | 78 | 80 | 76 | 312 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!