2024/11/05米国女子
2012年 Avantha マスターズ
期間:02/16〜02/19 場所:DLF G&CC(インド)
2012年 Avantha マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/02/20 10:02
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | J.クルーガー | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 |
2 | -12 | J.カンピージョ | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 |
2 | -12 | M.シーム | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 |
4 | -11 | M.フレイザー | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
4 | -11 | J.M.ララ | 74 | 69 | 64 | 70 | 277 |
6 | -10 | T.オルセン | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 |
6 | -10 | P.ミーサワット | 72 | 64 | 71 | 71 | 278 |
6 | -10 | E.ゴヤ | 74 | 70 | 64 | 70 | 278 |
6 | -10 | J-B.ゴネット | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 |
10 | -9 | K.アフィバーンラト | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 |
10 | -9 | R.サントス | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 |
10 | -9 | A.カニサレス | 66 | 73 | 69 | 71 | 279 |
10 | -9 | Rh.デービース | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 |
14 | -8 | G.アブレ | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 |
14 | -8 | P.マッギンリー | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 |
14 | -8 | A.パバン | 69 | 71 | 67 | 73 | 280 |
17 | -7 | モハマド・シディクール | 71 | 73 | 69 | 68 | 281 |
17 | -7 | チャワリット・プラポール | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 |
17 | -7 | J.クエン | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 |
17 | -7 | F.アギラー | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 |
17 | -7 | J.ラウテン | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 |
22 | -5 | S.カーン | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 |
23 | -4 | ロマン・ワッテル | 71 | 73 | 73 | 67 | 284 |
23 | -4 | R.スターン | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 |
23 | -4 | Z.モウ | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 |
23 | -4 | M.ボス | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 |
23 | -4 | A.ラヒリ | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 |
23 | -4 | C.ニラト | 70 | 67 | 71 | 76 | 284 |
29 | -3 | R.J.デルクセン | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 |
29 | -3 | V.クマール | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
29 | -3 | G.メイビン | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
29 | -3 | M.ペレラ | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 |
29 | -3 | S.ハンセン | 70 | 68 | 71 | 76 | 285 |
29 | -3 | M.ウォーレン | 72 | 67 | 68 | 78 | 285 |
35 | -2 | A.ドット | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 |
35 | -2 | S.バー | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 |
35 | -2 | B.ヘンソン | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
35 | -2 | J.モール | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 |
35 | -2 | S.カプール | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 |
35 | -2 | 梁津萬 | 72 | 72 | 66 | 76 | 286 |
41 | -1 | P.S.ガラブ | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 |
41 | -1 | R.マケボイ | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 |
41 | -1 | O.フローレン | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 |
41 | -1 | S.ヘンド | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 |
41 | -1 | P.マークセン | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 |
41 | -1 | トンチャイ・ジェイディ | 68 | 70 | 73 | 76 | 287 |
41 | -1 | B.ヴィースベルガー | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 |
48 | E | SSPチャウラシア | 71 | 72 | 75 | 70 | 288 |
48 | E | J.M.シン | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 |
48 | E | L.ガグリ | 72 | 68 | 72 | 76 | 288 |
51 | ++1 | R.カールベリ | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 |
51 | ++1 | J.ドナルドソン | 68 | 70 | 73 | 78 | 289 |
53 | ++2 | ジョエル・ショーホルム | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 |
54 | ++3 | H.ライ | 68 | 72 | 79 | 72 | 291 |
54 | ++3 | D.ホーシー | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 |
54 | ++3 | M.ジャイニ | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 |
57 | ++4 | M.ママット | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 |
57 | ++4 | M.プケイ | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 |
57 | ++4 | P.ユーライン | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 |
60 | ++5 | スコット・ジェイミソン | 69 | 72 | 77 | 75 | 293 |
60 | ++5 | G.マレー | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 |
62 | ++6 | S.クマール | 73 | 70 | 78 | 73 | 294 |
62 | ++6 | M.クマール | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 |
62 | ++6 | K.プラット | 71 | 66 | 75 | 82 | 294 |
65 | ++8 | R.ベイン | 74 | 70 | 76 | 76 | 296 |
65 | ++8 | V.バンダリ | 69 | 72 | 75 | 80 | 296 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!