2024/11/22欧州男子
2012年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ
期間:02/02〜02/05 場所:ドーハGC(カタール)
2012年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2012/02/06 07:32
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | G.F.カスターニョ | 66 | 66 | |||||||
2 | -5 | J.デーリー | 67 | 67 | |||||||
3 | -4 | J.デイ | 68 | 68 | |||||||
3 | -4 | チェ・キョンジュ | 68 | 68 | |||||||
5 | -3 | D.ウィレット | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | N.コルサーツ | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | P.ローリー | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | P.ハンソン | 69 | 69 | |||||||
5 | -3 | R.フィンチ | 69 | 69 | |||||||
10 | -2 | G.クッツェー | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | A.ハンセン | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | J.キングストン | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | R.グリーン | 70 | 70 | |||||||
10 | -2 | O.フィッシャー | 70 | 70 | |||||||
15 | -1 | M.ホーイ | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | D.リン | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | P.ララサバル | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | S.ミキール | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | G.アブレ | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | L.ウェストウッド | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | C.デルモラル | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | M.ヨンゾン | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | S.カーン | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | M.シーム | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | J.M.オラスバル | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | J-B.ゴネット | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | F.モリナリ | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | M.カイマー | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | M.ウィーゲレ | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | A.ドット | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | J.バンザイル | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | B.カーティス | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | S.ハンセン | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | Pe.ローリー | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | R.ゴンザレス | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | G.ストーム | 71 | 71 | |||||||
37 | E | R.カブレラベロー | 72 | 72 | |||||||
37 | E | M.ブリアー | 72 | 72 | |||||||
37 | E | P.ヘッドブロム | 72 | 72 | |||||||
37 | E | T.オルセン | 72 | 72 | |||||||
37 | E | R.J.デルクセン | 72 | 72 | |||||||
37 | E | クリス・ウッド | 72 | 72 | |||||||
37 | E | M.ラフィバー | 72 | 72 | |||||||
37 | E | M.ウォーレン | 72 | 72 | |||||||
37 | E | L.スラッテリー | 72 | 72 | |||||||
37 | E | トンチャイ・ジェイディ | 72 | 72 | |||||||
37 | E | O.ウィルソン | 72 | 72 | |||||||
37 | E | A.キロス | 72 | 72 | |||||||
37 | E | S.ガルシア | 72 | 72 | |||||||
37 | E | A.カニサレス | 72 | 72 | |||||||
37 | E | ビクトル・デュビッソン | 72 | 72 | |||||||
52 | ++1 | SSPチャウラシア | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | T.アイケン | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | M.ジオンズ | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | G.マクドウェル | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | J.カンピージョ | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | D.ドライズデール | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | M.フレイザー | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | M.イロネン | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | M.フォスター | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | S.ギャラハー | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | A.チェイカ | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | S.ケルドセン | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | N.ファス | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | G.ボイド | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | R.グーセン | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | M.A.ヒメネス | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | K.ホーン | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | B.ヴィースベルガー | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | スコット・ジェイミソン | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | ロマン・ワッテル | 73 | 73 | |||||||
52 | ++1 | R.マケボイ | 73 | 73 | |||||||
73 | ++2 | Chris.ニルソン | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | Rh.デービース | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | M.マナッセロ | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | H.メイハン | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | B.ラムフォード | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | Ph.プライス | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | A.ウォール | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | K.フェリー | 74 | 74 | |||||||
73 | ++2 | F.コロンボ | 74 | 74 | |||||||
82 | ++3 | D.フィチャート | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | L.ガグリ | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | F.アンダーソンヘッド | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | R.コレス | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | P.M.ベナビデス | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | B.グレース | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | J.M.シン | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | P.マッギンリー | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | G.マレー | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | Sh.ローリー | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | R.ジョンソン | 75 | 75 | |||||||
82 | ++3 | S.カプール | 75 | 75 | |||||||
94 | ++4 | M.キャンベル | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | R.ラムゼイ | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | B.エベール | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | T.ルイス | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | T.ハミルトン | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | G.メイビン | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | O.フローレン | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | D.ハウエル | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | T.フリートウッド | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | C.モンゴメリー | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | C.セバール | 76 | 76 | |||||||
94 | ++4 | ジョエル・ショーホルム | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | S.リトル | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | P.ユーライン | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | J.モリソン | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | F.アギラー | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | J.エドフォース | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | D.デニソン | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | R.サントス | 77 | 77 | |||||||
106 | ++5 | J.モール | 77 | 77 | |||||||
114 | ++6 | ラファエル・ジャクラン | 78 | 78 | |||||||
114 | ++6 | D.マクグラン | 78 | 78 | |||||||
114 | ++6 | R.カールソン | 78 | 78 | |||||||
114 | ++6 | @M.ウィリアムス | 78 | 78 | |||||||
114 | ++6 | I.ガリード | 78 | 78 | |||||||
114 | ++6 | P.ホワイトフォード | 78 | 78 | |||||||
114 | ++6 | E.ゴヤ | 78 | 78 | |||||||
121 | ++7 | G.ボーディ | 79 | 79 | |||||||
121 | ++7 | T.ビヨーン | 79 | 79 | |||||||
121 | ++7 | J.クルーガー | 79 | 79 | |||||||
124 | ++8 | B.ドレッジ | 80 | 80 | |||||||
125 | ++9 | J.M.ララ | 81 | 81 | |||||||
125 | ++9 | R.ミュンツ | 81 | 81 | |||||||
125 | ++9 | A.パバン | 81 | 81 | |||||||
125 | ++9 | R.フィッシャー | 81 | 81 | |||||||
129 | ++10 | H.ステンソン | 82 | 82 | |||||||
129 | ++10 | F.サノッティ | 82 | 82 | |||||||
131 | ++12 | @A.アルビシ | 84 | 84 | |||||||
132 | ++14 | @Y.W.ダンス | 86 | 86 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!