
2026/10/03国内男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | R.コレス | 72 | 65 | 137 | ||||||
| 1 | -7 | J.ラウテン | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 1 | -7 | T.ノレット | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 1 | -7 | G.ブラー | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 5 | -5 | D.ガーント | 67 | 72 | 139 | ||||||
| 5 | -5 | @S.マティアス | 72 | 67 | 139 | ||||||
| 5 | -5 | E.カノニカ | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 5 | -5 | S.ウェイクフィールド | 73 | 66 | 139 | ||||||
| 9 | -4 | L.ボンド | 66 | 74 | 140 | ||||||
| 9 | -4 | G.マーフィ | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 9 | -4 | G.オー | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 12 | -3 | J.マウラー | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 12 | -3 | B.ヴィースベルガー | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 12 | -3 | J.ヘッグマン | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 12 | -3 | A.マエストロニ | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 12 | -3 | Ma.ブラウン | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 12 | -3 | Chris.ニルソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 18 | -2 | P.ゴールディング | 74 | 68 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | P.ブロードハースト | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | G.アデル | 74 | 68 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | R.ブランド | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | M.A.ヒメネス | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | M.ウィーゲレ | 75 | 67 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | G.ボイド | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | R.チェンキー | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | J.レガリア | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | K.フェリー | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 18 | -2 | M.コルホネン | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 29 | -1 | ビクトル・デュビッソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | C.ガンター | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | L.ソルトマン | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | D.ドライズデール | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | O.ウィルソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | M.ウォーレン | 70 | 73 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | Ja.バーンズ | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | A.フォーサイス | 74 | 69 | 143 | ||||||
| 29 | -1 | J.サンデリン | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 38 | E | A.ハート | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 38 | E | S.ドッド | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 38 | E | M.ヘインズ | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 38 | E | S.ルートン | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 38 | E | J.ザパタ | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 38 | E | S.マンレー | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 38 | E | C.モナステリオ | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 38 | E | T.フリートウッド | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 38 | E | T.ルイス | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 47 | ++1 | Ray.ラッセル | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | ジョエル・ショーホルム | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | A.カネテ | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | P.ハリントン | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | S.ウェブスター | 68 | 77 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | A.カレカ | 77 | 68 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | M.ルイズ | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | S.ベンソン | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | O.ヘニングソン | 70 | 75 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | F.ポガシン | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 47 | ++1 | G.ワトメレツ | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 58 | ++2 | M.カールソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | A.ショーストランド | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | K.サリバン | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | J.リトル | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | F.ヘン | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | B.ハフトホーソン | 69 | 77 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | G.F.カスターニョ | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 58 | ++2 | C.カランサ | 75 | 71 | 146 | ||||||
| 66 | ++3 | A.サリバン | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | B.エベール | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | HP.バチェラー | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | A.ハインドル | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | M.タニクリフ | 70 | 77 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | T.スリッター | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | L.クラベリー | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | @M.トラッペル | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | M.ダム | 77 | 70 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | L.スラッテリー | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | M.ブリス | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 66 | ++3 | J.M.アルチ | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 78 | ++4 | S.オハラ | 75 | 73 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | R.ディンウィディ | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | M.ブリアー | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | C.パラダー | 71 | 77 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | J.ペターソン | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | E.T.ヨハンセン | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | M.マクゲティ | 75 | 73 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | S.ドラモンド | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | F.フリッシュ | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | F.オールソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | S.ハンセン | 75 | 73 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | A.G.エレディア | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 78 | ++4 | T.レオン | 71 | 77 | 148 | ||||||
| 91 | ++5 | W.オームスビー | 72 | 77 | 149 | ||||||
| 91 | ++5 | J.M.ララ | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 91 | ++5 | R.カブレラベロー | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 91 | ++5 | M.ニクソン | 73 | 76 | 149 | ||||||
| 91 | ++5 | M.ラフィバー | 77 | 72 | 149 | ||||||
| 91 | ++5 | J.コールドウェル | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 97 | ++6 | P.オリオール | 73 | 77 | 150 | ||||||
| 97 | ++6 | E.サルトマン | 76 | 74 | 150 | ||||||
| 97 | ++6 | @L.ネメシス | 78 | 72 | 150 | ||||||
| 97 | ++6 | C.デルモラル | 75 | 75 | 150 | ||||||
| 97 | ++6 | J-A.ラーセン | 73 | 77 | 150 | ||||||
| 102 | ++7 | D.マクグラン | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 102 | ++7 | @H.アミン | 77 | 74 | 151 | ||||||
| 102 | ++7 | P.カトラー | 77 | 74 | 151 | ||||||
| 102 | ++7 | J.エルソン | 73 | 78 | 151 | ||||||
| 106 | ++8 | M.デイビス | 77 | 75 | 152 | ||||||
| 106 | ++8 | D.ホワイネル | 79 | 73 | 152 | ||||||
| 106 | ++8 | ロマン・ワッテル | 78 | 74 | 152 | ||||||
| 106 | ++8 | G.モルテニ | 73 | 79 | 152 | ||||||
| 110 | ++9 | T.シャボルト | 76 | 77 | 153 | ||||||
| 110 | ++9 | M.キロス | 79 | 74 | 153 | ||||||
| 110 | ++9 | N.レムケ | 77 | 76 | 153 | ||||||
| 110 | ++9 | @A.ケレスツ | 77 | 76 | 153 | ||||||
| 110 | ++9 | S.サリー | 77 | 76 | 153 | ||||||
| 110 | ++9 | @R.ゴーガー | 74 | 79 | 153 | ||||||
| 116 | ++10 | Ch.スミス | 77 | 77 | 154 | ||||||
| 116 | ++10 | M.V-ハスラップ | 77 | 77 | 154 | ||||||
| 118 | ++11 | M.ラスキー | 77 | 78 | 155 | ||||||
| 118 | ++11 | J.フルダール | 84 | 71 | 155 | ||||||
| 118 | ++11 | C.ローダイルス | 80 | 75 | 155 | ||||||
| 118 | ++11 | T.ホワイトハウス | 76 | 79 | 155 | ||||||
| 122 | ++13 | R.ベスカンサ | 76 | 81 | 157 | ||||||
| 123 | ++15 | B.パランスズキ | 83 | 76 | 159 | ||||||
| 123 | ++15 | A.ブルスチ | 84 | 75 | 159 | ||||||
| 125 | ++16 | N.ドハティ | 76 | 84 | 160 | ||||||
| 126 | ++18 | U.ウェインハンディ | 81 | 81 | 162 | ||||||
| 127 | ++19 | I.バスバリー | 80 | 83 | 163 | ||||||
