2024/11/02クラブ試打 三者三様
2011年 バークレイズスコットランドオープン
期間:07/07〜07/10 場所:Castle Stuart Golf Links(スコットランド)
2011年 バークレイズスコットランドオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/07/11 07:33
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | L.ドナルド | 67 | 67 | 63 | 197 | |||||
2 | -15 | F.アンダーソンヘッド | 73 | 66 | 62 | 201 | |||||
3 | -14 | M.ウィーゲレ | 69 | 68 | 65 | 202 | |||||
3 | -14 | L.ガグリ | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
3 | -14 | M.トゥロ | 65 | 71 | 66 | 202 | |||||
3 | -14 | G.クッツェー | 66 | 69 | 67 | 202 | |||||
3 | -14 | A.カブレラ | 71 | 64 | 67 | 202 | |||||
3 | -14 | N.コルサーツ | 69 | 66 | 67 | 202 | |||||
3 | -14 | スコット・ジェイミソン | 67 | 66 | 69 | 202 | |||||
10 | -13 | R.コレス | 70 | 69 | 64 | 203 | |||||
10 | -13 | M.クーチャー | 70 | 66 | 67 | 203 | |||||
10 | -13 | J.ドナルドソン | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
10 | -13 | P.ハンソン | 66 | 67 | 70 | 203 | |||||
14 | -12 | R.J.デルクセン | 71 | 67 | 66 | 204 | |||||
14 | -12 | P.マッギンリー | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
14 | -12 | R.グーセン | 67 | 71 | 66 | 204 | |||||
14 | -12 | ロマン・ワッテル | 70 | 67 | 67 | 204 | |||||
14 | -12 | Sh.ローリー | 69 | 70 | 65 | 204 | |||||
14 | -12 | L.ウェストウッド | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
14 | -12 | M.フォスター | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
14 | -12 | P.ハリントン | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
14 | -12 | J.ローズ | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
14 | -12 | B.レーン | 67 | 67 | 70 | 204 | |||||
14 | -12 | J.M.ララ | 68 | 66 | 70 | 204 | |||||
25 | -11 | S.ダイソン | 68 | 70 | 67 | 205 | |||||
25 | -11 | C.デルモラル | 67 | 72 | 66 | 205 | |||||
25 | -11 | E.エルス | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
25 | -11 | D.リン | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
25 | -11 | P.ローリー | 71 | 64 | 70 | 205 | |||||
25 | -11 | A.フォーサイス | 70 | 70 | 65 | 205 | |||||
31 | -10 | R.ラムゼイ | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
31 | -10 | R.マケボイ | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
31 | -10 | M.ヨンゾン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
31 | -10 | C.モンゴメリー | 67 | 69 | 70 | 206 | |||||
31 | -10 | J.モリソン | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
31 | -10 | D.ウィレット | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
31 | -10 | D.ディクソン | 71 | 65 | 70 | 206 | |||||
31 | -10 | R.フィンチ | 67 | 68 | 71 | 206 | |||||
31 | -10 | Chris.ニルソン | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
31 | -10 | R.ロック | 75 | 65 | 66 | 206 | |||||
31 | -10 | P.ホワイトフォード | 67 | 66 | 73 | 206 | |||||
42 | -9 | S.ケルドセン | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
42 | -9 | ヘニー・オットー | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
42 | -9 | M.ブリアー | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
42 | -9 | J.M.シン | 70 | 70 | 67 | 207 | |||||
42 | -9 | G.マクドウェル | 69 | 64 | 74 | 207 | |||||
42 | -9 | D.マクグラン | 73 | 67 | 67 | 207 | |||||
42 | -9 | R.フィッシャー | 72 | 68 | 67 | 207 | |||||
49 | -8 | G.ボーディ | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
49 | -8 | J-B.ゴネット | 72 | 66 | 70 | 208 | |||||
49 | -8 | D.ホーシー | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
49 | -8 | ラファエル・ジャクラン | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
49 | -8 | M.キャンベル | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
49 | -8 | E.モリナリ | 67 | 69 | 72 | 208 | |||||
49 | -8 | S.ドッド | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
49 | -8 | G.ハッチオン | 68 | 72 | 68 | 208 | |||||
49 | -8 | S.ウェイクフィールド | 74 | 66 | 68 | 208 | |||||
58 | -7 | C.セヴェール | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
58 | -7 | R.パーマー | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
58 | -7 | J.エドフォース | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
58 | -7 | P.ミケルソン | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
62 | -6 | J.パリー | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
62 | -6 | M.レアード | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
62 | -6 | T.オルセン | 66 | 74 | 70 | 210 | |||||
62 | -6 | L.ソルトマン | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
66 | -5 | R.グリーン | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
66 | -5 | クリス・ウッド | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
66 | -5 | A.ハンセン | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
66 | -5 | D.クラーク | 69 | 67 | 75 | 211 | |||||
66 | -5 | B.ドレッジ | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
66 | -5 | M.ウォーレン | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
72 | -4 | O.フローレン | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
72 | -4 | O.ヘニングソン | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
72 | -4 | L.スラッテリー | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
75 | -3 | Pe.ローリー | 68 | 70 | 75 | 213 | |||||
76 | -1 | M.ヘインズ | 71 | 69 | 75 | 215 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!