2024/11/05米国女子
2004年 WGC NECインビテーショナル
期間:08/19〜08/22 場所:ファイヤーストーンCC(米国オハイオ州アクロン)
2004年 WGC NECインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/08/23 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | S.シンク | 63 | 68 | 68 | 70 | 269 |
2 | -7 | R.サバティーニ | 68 | 66 | 71 | 68 | 273 |
2 | -7 | T.ウッズ | 68 | 66 | 70 | 69 | 273 |
4 | -6 | D.ラブIII | 68 | 68 | 72 | 66 | 274 |
4 | -6 | A.カブレラ | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 |
6 | -5 | B.ツエー | 67 | 73 | 67 | 68 | 275 |
6 | -5 | D.トムズ | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 |
6 | -5 | C.ディマルコ | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 |
9 | -4 | A.チェイカ | 72 | 67 | 71 | 66 | 276 |
9 | -4 | S.アップルビー | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 |
9 | -4 | L.ウェストウッド | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
9 | -4 | R.アレンビー | 71 | 67 | 69 | 69 | 276 |
9 | -4 | C.ハウエルIII | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 |
14 | -3 | D.クラーク | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 |
14 | -3 | R.パンプリング | 68 | 67 | 70 | 72 | 277 |
16 | -2 | P.ケーシー | 72 | 70 | 68 | 68 | 278 |
16 | -2 | S.ガルシア | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 |
16 | -2 | L.ドナルド | 71 | 70 | 65 | 72 | 278 |
19 | -1 | Je.ケリー | 69 | 73 | 64 | 73 | 279 |
19 | -1 | S.バープランク | 69 | 69 | 67 | 74 | 279 |
21 | E | T.ハミルトン | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 |
22 | +1 | Z.ジョンソン | 65 | 73 | 73 | 70 | 281 |
22 | +1 | J.フューリック | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
22 | +1 | J.パーネビック | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 |
22 | +1 | S.エイムズ | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 |
22 | +1 | S.リーニー | 73 | 67 | 68 | 73 | 281 |
27 | +2 | K.ペリー | 72 | 75 | 69 | 66 | 282 |
27 | +2 | B.ラムフォード | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 |
27 | +2 | M.A.ヒメネス | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 |
27 | +2 | S.K.ホ | 70 | 67 | 73 | 72 | 282 |
27 | +2 | 丸山茂樹 | 69 | 68 | 72 | 73 | 282 |
32 | +3 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 71 | 76 | 65 | 283 |
32 | +3 | P.ロナード | 71 | 69 | 76 | 67 | 283 |
32 | +3 | T.イメルマン | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 |
32 | +3 | V.シン | 73 | 73 | 67 | 70 | 283 |
32 | +3 | B.ファクソン | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 |
32 | +3 | J.シンデラー | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 |
32 | +3 | T.レベ | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 |
32 | +3 | F.カプルス | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 |
32 | +3 | F.ヤコブソン | 69 | 72 | 68 | 74 | 283 |
41 | +4 | M.ウィア | 70 | 67 | 73 | 74 | 284 |
41 | +4 | J.ハース | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 |
43 | +5 | J.デーリー | 71 | 69 | 74 | 71 | 285 |
43 | +5 | P.ミケルソン | 70 | 75 | 68 | 72 | 285 |
43 | +5 | C.ライリー | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 |
46 | +6 | P.マッギンリー | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 |
46 | +6 | N.プライス | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 |
48 | +7 | S.フレッシュ | 75 | 70 | 71 | 71 | 287 |
48 | +7 | T.クラーク | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 |
50 | +8 | T.アーマーIII | 76 | 72 | 70 | 70 | 288 |
50 | +8 | R.ゴンザレス | 73 | 75 | 70 | 70 | 288 |
50 | +8 | J.レナード | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 |
50 | +8 | Ph.プライス | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 |
50 | +8 | S.ミキール | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 |
55 | +9 | J.L.ルイス | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 |
55 | +9 | B.レーン | 67 | 77 | 73 | 72 | 289 |
55 | +9 | A.スコット | 71 | 67 | 75 | 76 | 289 |
58 | +10 | C.フランコ | 69 | 73 | 75 | 73 | 290 |
58 | +10 | C.モンゴメリー | 69 | 71 | 75 | 75 | 290 |
58 | +10 | チェ・キョンジュ | 71 | 73 | 69 | 77 | 290 |
61 | +12 | B.ランガー | 74 | 69 | 75 | 74 | 292 |
61 | +12 | S.ドラモンド | 69 | 75 | 73 | 75 | 292 |
61 | +12 | F.ファンク | 69 | 75 | 71 | 77 | 292 |
61 | +12 | N.ファス | 75 | 68 | 70 | 79 | 292 |
65 | +13 | E.エルス | 72 | 77 | 72 | 72 | 293 |
65 | +13 | C.パリー | 79 | 69 | 71 | 74 | 293 |
65 | +13 | M.ヘンズビー | 71 | 70 | 78 | 74 | 293 |
65 | +13 | J.ケイ | 71 | 75 | 72 | 75 | 293 |
69 | +14 | K.トリプレット | 73 | 67 | 79 | 75 | 294 |
69 | +14 | Chad.キャンベル | 74 | 74 | 71 | 75 | 294 |
71 | +15 | A.マクレディ | 73 | 83 | 69 | 70 | 295 |
72 | +16 | P.シニア | 69 | 77 | 74 | 76 | 296 |
72 | +16 | M.オメーラ | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 |
74 | +17 | P.ハリントン | 77 | 74 | 70 | 76 | 297 |
75 | +24 | P.フルケ | 73 | 77 | 78 | 76 | 304 |
棄権 | J.ヘグマン | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!