
2026/10/04アマ・その他
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | P.ブロードハースト | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
| 2 | -10 | B.レーン | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
| 2 | -10 | E.ロメロ | 67 | 68 | 71 | 206 | |||||
| 4 | -9 | P.ショーランド | 69 | 65 | 73 | 207 | |||||
| 5 | -8 | A.カブレラ | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
| 6 | -7 | A.フォーサイス | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
| 6 | -7 | M.マリッツ | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
| 6 | -7 | N.オハーン | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
| 9 | -6 | K.フェリー | 67 | 73 | 70 | 210 | |||||
| 9 | -6 | D.ハウエル | 66 | 73 | 71 | 210 | |||||
| 9 | -6 | T.イメルマン | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
| 9 | -6 | T.プライス | 70 | 72 | 68 | 210 | |||||
| 9 | -6 | I.ウーズナム | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
| 14 | -5 | M.キャンベル | 67 | 71 | 73 | 211 | |||||
| 14 | -5 | P.ケーシー | 72 | 70 | 69 | 211 | |||||
| 14 | -5 | R.J.デルクセン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
| 14 | -5 | S.ギャラハー | 69 | 68 | 74 | 211 | |||||
| 14 | -5 | C.モンゴメリー | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
| 14 | -5 | L.ウェストウッド | 71 | 65 | 75 | 211 | |||||
| 20 | -4 | D.クラーク | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
| 20 | -4 | A.ハンセン | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
| 20 | -4 | M.ラフィバー | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
| 20 | -4 | P.マッギンリー | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
| 20 | -4 | J.モーズリー | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
| 20 | -4 | I.ポールター | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
| 26 | -3 | T.レベ | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
| 26 | -3 | S.ルナ | 70 | 68 | 75 | 213 | |||||
| 26 | -3 | S.ウェイクフィールド | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
| 26 | -3 | A.ウォール | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
| 30 | -2 | B.デービス | 68 | 67 | 79 | 214 | |||||
| 30 | -2 | ラファエル・ジャクラン | 68 | 75 | 71 | 214 | |||||
| 30 | -2 | T.マクダウェル | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
| 33 | -1 | H.ビヨーンスタッド | 76 | 66 | 73 | 215 | |||||
| 33 | -1 | R.グリーン | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
| 33 | -1 | J.F.ラクイン | 70 | 68 | 77 | 215 | |||||
| 33 | -1 | M.A.マーチン | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
| 33 | -1 | G.オー | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
| 33 | -1 | C.ローダイルス | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
| 39 | E | E.カノニカ | 75 | 67 | 74 | 216 | |||||
| 39 | E | K.エリクソン | 71 | 70 | 75 | 216 | |||||
| 39 | E | G.エバンス | 73 | 68 | 75 | 216 | |||||
| 39 | E | Rob.ラシェル | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
| 39 | E | J-F.レメジー | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
| 39 | E | H.ステンソン | 75 | 67 | 74 | 216 | |||||
| 45 | +1 | Da.カーター | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
| 45 | +1 | S.ドッド | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
| 45 | +1 | M.エランドソン | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
| 45 | +1 | D.リン | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
| 45 | +1 | C.モナステリオ | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
| 45 | +1 | S.ストルーバー | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
| 51 | +2 | D.ガーント | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
| 51 | +2 | R.グーセン | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
| 51 | +2 | C.ハネル | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
| 51 | +2 | トンチャイ・ジェイディ | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
| 51 | +2 | M.A.ヒメネス | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
| 51 | +2 | S.ケルドセン | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
| 51 | +2 | M.ロー | 71 | 71 | 76 | 218 | |||||
| 51 | +2 | M.バイブハストラップ | 74 | 70 | 74 | 218 | |||||
| 59 | +3 | P.ベイカー | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
| 59 | +3 | D.ギルフォード | 72 | 71 | 76 | 219 | |||||
| 59 | +3 | S.ハンセン | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
| 59 | +3 | S.ライル | 70 | 71 | 78 | 219 | |||||
| 59 | +3 | P.マランツ | 69 | 75 | 75 | 219 | |||||
| 59 | +3 | L.ウーストハイゼン | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
| 65 | +4 | B.ドレッジ | 73 | 70 | 77 | 220 | |||||
| 65 | +4 | I.ギナー | 71 | 71 | 78 | 220 | |||||
| 65 | +4 | J.ロマス | 70 | 72 | 78 | 220 | |||||
| 65 | +4 | @G.ウォルステンホルム | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
| 69 | +6 | P.ゴールディング | 73 | 71 | 78 | 222 | |||||
| 69 | +6 | D.マクグラン | 71 | 71 | 80 | 222 | |||||
| 69 | +6 | M.ニールソン | 72 | 72 | 78 | 222 | |||||
| 69 | +6 | S.オハラ | 73 | 71 | 78 | 222 | |||||
| 73 | +7 | Gr.オーウェン | 72 | 72 | 79 | 223 | |||||
| 74 | +9 | A.コルタート | 67 | 77 | 81 | 225 | |||||
| 74 | +9 | Ray.ラッセル | 71 | 73 | 81 | 225 | |||||
