2024/11/22米国男子
2004年 南アフリカ航空オープン
期間:01/15〜01/18 場所:エリンバーレGC(南アフリカ)
2004年 南アフリカ航空オープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2004/01/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | A.ハンセン | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
1 | -9 | C.ライル | 69 | 68 | 70 | 207 | |||||
3 | -8 | S.ウェブスター | 66 | 75 | 67 | 208 | |||||
4 | -7 | T.イメルマン | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
4 | -7 | ラファエル・ジャクラン | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
6 | -6 | S.ドッド | 65 | 73 | 72 | 210 | |||||
7 | -5 | D.フィチャート | 69 | 75 | 67 | 211 | |||||
7 | -5 | B.ラムフォード | 64 | 74 | 73 | 211 | |||||
7 | -5 | A.フォーサイス | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
10 | -4 | C.シュワルツェル | 77 | 70 | 65 | 212 | |||||
10 | -4 | M.フレイザー | 74 | 71 | 67 | 212 | |||||
10 | -4 | N.ヘニング | 75 | 70 | 67 | 212 | |||||
10 | -4 | R.N.バン | 67 | 70 | 75 | 212 | |||||
14 | -3 | J.ローズ | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
14 | -3 | P.ゴールディング | 72 | 73 | 68 | 213 | |||||
14 | -3 | J.キングストン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
14 | -3 | L.ウェストウッド | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
14 | -3 | I.ポールター | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
14 | -3 | M.タニクリフ | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
14 | -3 | D.バテス | 69 | 71 | 73 | 213 | |||||
21 | -2 | D.リン | 76 | 70 | 68 | 214 | |||||
21 | -2 | S.ノリス | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
21 | -2 | Da.カーター | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
21 | -2 | S.ウェイクフィールド | 70 | 69 | 75 | 214 | |||||
21 | -2 | S.スケイヒル | 67 | 72 | 75 | 214 | |||||
26 | -1 | A.マーシャル | 73 | 74 | 68 | 215 | |||||
26 | -1 | C.モンゴメリー | 68 | 78 | 69 | 215 | |||||
26 | -1 | D.ハウエル | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
26 | -1 | P.マッギンリー | 76 | 68 | 71 | 215 | |||||
26 | -1 | スコット・ダンラップ | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
26 | -1 | A.まいける | 68 | 73 | 74 | 215 | |||||
26 | -1 | J.M.カーリーズ | 70 | 70 | 75 | 215 | |||||
26 | -1 | T.ムーア | 71 | 69 | 75 | 215 | |||||
34 | E | L.ウーサイゼン | 75 | 72 | 69 | 216 | |||||
34 | E | @Al.クルーガー | 71 | 75 | 70 | 216 | |||||
34 | E | J.M.ララ | 70 | 76 | 70 | 216 | |||||
34 | E | R.チャップマン | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
34 | E | J.モーズリー | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
34 | E | S.ストルーバー | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
40 | +1 | D.パパス | 71 | 76 | 70 | 217 | |||||
40 | +1 | J.ロマス | 73 | 74 | 70 | 217 | |||||
40 | +1 | P.ベイカー | 69 | 77 | 71 | 217 | |||||
40 | +1 | T.ドッズ | 70 | 76 | 71 | 217 | |||||
40 | +1 | T.サイモン | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
40 | +1 | C.ローダイルス | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
40 | +1 | Pe.ローリー | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
40 | +1 | H.バーマン | 66 | 78 | 73 | 217 | |||||
40 | +1 | K.フェリー | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
40 | +1 | M.サイエム | 68 | 75 | 74 | 217 | |||||
50 | +2 | J.スペンス | 71 | 76 | 71 | 218 | |||||
50 | +2 | A.ダ・シルバ | 73 | 74 | 71 | 218 | |||||
50 | +2 | M.バイブハストラップ | 69 | 76 | 73 | 218 | |||||
50 | +2 | Pa.ローリー | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
50 | +2 | M.ラム | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
55 | +3 | M.A.ヒメネス | 68 | 79 | 72 | 219 | |||||
55 | +3 | Ray.ラッセル | 75 | 72 | 72 | 219 | |||||
55 | +3 | B.ケネディ | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
55 | +3 | A.コルタート | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
55 | +3 | M.ラフィバー | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
55 | +3 | ヘニー・オットー | 66 | 74 | 79 | 219 | |||||
61 | +4 | J.エドフォース | 73 | 74 | 73 | 220 | |||||
61 | +4 | E.マルギ | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
61 | +4 | W.ウェストナー | 76 | 71 | 73 | 220 | |||||
61 | +4 | A.クルーズ | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
61 | +4 | M.マリッツ | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
61 | +4 | C.ゲイン | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||
61 | +4 | M.ボスマ | 70 | 73 | 77 | 220 | |||||
68 | +5 | J.ヘッグマン | 72 | 75 | 74 | 221 | |||||
68 | +5 | N.ローレンス | 75 | 72 | 74 | 221 | |||||
70 | +6 | S.ファレル | 72 | 75 | 75 | 222 | |||||
70 | +6 | B.ローフェ | 72 | 74 | 76 | 222 | |||||
70 | +6 | S.ハード | 75 | 70 | 77 | 222 | |||||
73 | +7 | J.ウォルターズ | 74 | 72 | 77 | 223 | |||||
73 | +7 | U.バン・デ・ベルグ | 76 | 69 | 78 | 223 | |||||
73 | +7 | T.オーレット | 68 | 74 | 81 | 223 | |||||
76 | +8 | D.テレブランシェ | 74 | 72 | 78 | 224 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!