2024/11/22ゴルフシューズ試し履きレポート
2005年 Aa St オマールオープン
期間:06/16〜06/19 場所:Aa St オマールGC(フランス)
2005年 Aa St オマールオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/06/20 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | J.ヒース | 70 | 66 | 136 | ||||||
2 | -3 | S.P.ウェブスター | 71 | 68 | 139 | ||||||
2 | -3 | P.エドバーグ | 70 | 69 | 139 | ||||||
4 | -2 | R.フィッシャー | 70 | 70 | 140 | ||||||
4 | -2 | J.ヘプワース | 69 | 71 | 140 | ||||||
6 | -1 | G.クラーク | 74 | 67 | 141 | ||||||
6 | -1 | P.ドワイヤー | 73 | 68 | 141 | ||||||
6 | -1 | R.ゴメス | 72 | 69 | 141 | ||||||
6 | -1 | G.ヒューストン | 72 | 69 | 141 | ||||||
6 | -1 | M.カーバロ | 72 | 69 | 141 | ||||||
6 | -1 | K.ストーガード | 72 | 69 | 141 | ||||||
6 | -1 | A.グルーム | 71 | 70 | 141 | ||||||
6 | -1 | D.ドュパート | 71 | 70 | 141 | ||||||
6 | -1 | St.ブローネ | 71 | 70 | 141 | ||||||
6 | -1 | T.ホワイトハウス | 70 | 71 | 141 | ||||||
6 | -1 | S.デラグランゲス | 70 | 71 | 141 | ||||||
6 | -1 | I.ギニア | 69 | 72 | 141 | ||||||
6 | -1 | ヘニー・オットー | 68 | 73 | 141 | ||||||
19 | E | K.サリバン | 76 | 66 | 142 | ||||||
19 | E | カク・ミンソ | 74 | 68 | 142 | ||||||
19 | E | P.ニルブリンク | 73 | 69 | 142 | ||||||
19 | E | J.フルダール | 72 | 70 | 142 | ||||||
19 | E | J.バックストロム | 72 | 70 | 142 | ||||||
19 | E | G.オー | 71 | 71 | 142 | ||||||
19 | E | J.バンデベルデ | 71 | 71 | 142 | ||||||
19 | E | A.ロメロ | 71 | 71 | 142 | ||||||
19 | E | M.モーリス | 70 | 72 | 142 | ||||||
19 | E | S.E.ベッブ | 70 | 72 | 142 | ||||||
19 | E | J.エルソン | 69 | 73 | 142 | ||||||
19 | E | M.ヨンゾン | 69 | 73 | 142 | ||||||
19 | E | P.アーチャー | 69 | 73 | 142 | ||||||
19 | E | B.ハフトホーソン | 68 | 74 | 142 | ||||||
19 | E | P.ナイマン | 68 | 74 | 142 | ||||||
34 | +1 | C.モナステリオ | 74 | 69 | 143 | ||||||
34 | +1 | A.サルト | 74 | 69 | 143 | ||||||
34 | +1 | C.スーソン | 74 | 69 | 143 | ||||||
34 | +1 | S.エパーセン | 73 | 70 | 143 | ||||||
34 | +1 | T.J.ムノズ | 73 | 70 | 143 | ||||||
34 | +1 | R.デソーサ | 73 | 70 | 143 | ||||||
34 | +1 | R.カッコ | 72 | 71 | 143 | ||||||
34 | +1 | J.M.アルチ | 72 | 71 | 143 | ||||||
34 | +1 | I.パイマン | 72 | 71 | 143 | ||||||
34 | +1 | G.カニザレス | 71 | 72 | 143 | ||||||
34 | +1 | O.ウィッテリー | 71 | 72 | 143 | ||||||
34 | +1 | J-A.ラーセン | 70 | 73 | 143 | ||||||
34 | +1 | D.ルーカス | 70 | 73 | 143 | ||||||
34 | +1 | J.リトル | 69 | 74 | 143 | ||||||
34 | +1 | R.エイロード | 68 | 75 | 143 | ||||||
49 | +2 | D.ヒギンス | 75 | 69 | 144 | ||||||
49 | +2 | J.キースン | 75 | 69 | 144 | ||||||
49 | +2 | M.モーランド | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | +2 | M.ブラッキー | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | +2 | T.ニールセン | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | +2 | A.カネテ | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | +2 | B.テイレリア | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | +2 | M.スカルパ | 71 | 73 | 144 | ||||||
49 | +2 | D.グリフィス | 70 | 74 | 144 | ||||||
49 | +2 | クレイグ・ウィリアムス | 69 | 75 | 144 | ||||||
49 | +2 | N.チーサム | 68 | 76 | 144 | ||||||
60 | +3 | D.ディクソン | 76 | 69 | 145 | ||||||
60 | +3 | J-N.ビロット | 75 | 70 | 145 | ||||||
60 | +3 | S.フェルナンデス | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | +3 | J.ホール | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | +3 | M.レメスリア | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | +3 | L.アレックスアンドリュー | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | +3 | G.ロハス | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | +3 | C.D.コーラル | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | +3 | M.ハイグレイ | 73 | 72 | 145 | ||||||
60 | +3 | S.ストルーバー | 73 | 72 | 145 | ||||||
60 | +3 | G.デイビス | 73 | 72 | 145 | ||||||
60 | +3 | Dav.オー | 72 | 73 | 145 | ||||||
60 | +3 | O.バーグマン | 72 | 73 | 145 | ||||||
60 | +3 | E.ラッシュ | 72 | 73 | 145 | ||||||
60 | +3 | B.メイソン | 71 | 74 | 145 | ||||||
60 | +3 | M.サンダース | 71 | 74 | 145 | ||||||
60 | +3 | M.ニールソン | 70 | 75 | 145 | ||||||
60 | +3 | M.エランドソン | 68 | 77 | 145 | ||||||
78 | +4 | M.ルイス | 76 | 70 | 146 | ||||||
78 | +4 | S.オスボーン | 75 | 71 | 146 | ||||||
78 | +4 | M.フロリオリ | 74 | 72 | 146 | ||||||
78 | +4 | J.コック | 74 | 72 | 146 | ||||||
78 | +4 | R.ペリシオリ | 74 | 72 | 146 | ||||||
78 | +4 | J.テウニス | 74 | 72 | 146 | ||||||
78 | +4 | J.アバテ | 73 | 73 | 146 | ||||||
78 | +4 | S.マンレー | 72 | 74 | 146 | ||||||
78 | +4 | N.コルサーツ | 72 | 74 | 146 | ||||||
78 | +4 | R.ロック | 71 | 75 | 146 | ||||||
78 | +4 | M.カールソン | 70 | 76 | 146 | ||||||
89 | +5 | P.ストリーター | 79 | 68 | 147 | ||||||
89 | +5 | P.イールス | 76 | 71 | 147 | ||||||
89 | +5 | K.バラッカ | 76 | 71 | 147 | ||||||
89 | +5 | L.ブロボルド | 76 | 71 | 147 | ||||||
89 | +5 | J.M.カリレス | 76 | 71 | 147 | ||||||
89 | +5 | B.バーハム | 75 | 72 | 147 | ||||||
89 | +5 | G.ボーディ | 75 | 72 | 147 | ||||||
89 | +5 | A.ナポレオニ | 74 | 73 | 147 | ||||||
89 | +5 | A.バッターフィールド | 74 | 73 | 147 | ||||||
89 | +5 | N.ジトニー | 74 | 73 | 147 | ||||||
89 | +5 | J.ホルメス | 73 | 74 | 147 | ||||||
89 | +5 | G.パディソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
89 | +5 | J.バンホーイ | 73 | 74 | 147 | ||||||
89 | +5 | Lee.S.ジェームス | 72 | 75 | 147 | ||||||
89 | +5 | K.ブリンク | 72 | 75 | 147 | ||||||
104 | +6 | D.バンシック | 78 | 70 | 148 | ||||||
104 | +6 | F.ウィドマーク | 77 | 71 | 148 | ||||||
104 | +6 | P.マルムグレン | 76 | 72 | 148 | ||||||
104 | +6 | T.カージャライネン | 75 | 73 | 148 | ||||||
104 | +6 | C.クエード | 75 | 73 | 148 | ||||||
104 | +6 | N.バンフーテゲム | 74 | 74 | 148 | ||||||
104 | +6 | M.デイビス | 73 | 75 | 148 | ||||||
104 | +6 | M.ピルキントン | 71 | 77 | 148 | ||||||
104 | +6 | D.ボーレゴ | 69 | 79 | 148 | ||||||
104 | +6 | J.クロメント | 68 | 80 | 148 | ||||||
114 | +7 | A.ビナグハイ | 78 | 71 | 149 | ||||||
114 | +7 | T.ライス | 77 | 72 | 149 | ||||||
114 | +7 | J.エドフォース | 75 | 74 | 149 | ||||||
114 | +7 | M.ベルナルディニ | 75 | 74 | 149 | ||||||
114 | +7 | D.ロバートソン | 74 | 75 | 149 | ||||||
114 | +7 | V.フィリップス | 73 | 76 | 149 | ||||||
114 | +7 | L.アトキンソン | 73 | 76 | 149 | ||||||
114 | +7 | Sa.ウォーカー | 72 | 77 | 149 | ||||||
114 | +7 | S.デイビス | 71 | 78 | 149 | ||||||
123 | +8 | G.ハッチェオン | 76 | 74 | 150 | ||||||
123 | +8 | F.モリナリ | 76 | 74 | 150 | ||||||
123 | +8 | J-B.ゴネット | 75 | 75 | 150 | ||||||
123 | +8 | E.モレウル | 75 | 75 | 150 | ||||||
123 | +8 | S.ハンセン | 73 | 77 | 150 | ||||||
128 | +9 | P.イェパーセン | 76 | 75 | 151 | ||||||
128 | +9 | S.リリー | 76 | 75 | 151 | ||||||
128 | +9 | M.ウォーレン | 74 | 77 | 151 | ||||||
128 | +9 | J.デービス | 73 | 78 | 151 | ||||||
128 | +9 | R.エチェニク | 72 | 79 | 151 | ||||||
133 | +10 | A.ボサート | 75 | 77 | 152 | ||||||
133 | +10 | M.ホーイ | 74 | 78 | 152 | ||||||
135 | +11 | B.スターフィールド | 77 | 76 | 153 | ||||||
135 | +11 | M.ウィーゲレ | 76 | 77 | 153 | ||||||
135 | +11 | P.ベイカー | 74 | 79 | 153 | ||||||
135 | +11 | M.ルンドバーグ | 72 | 81 | 153 | ||||||
139 | +12 | L.ボンド | 78 | 76 | 154 | ||||||
139 | +12 | T.トゥビネン | 77 | 77 | 154 | ||||||
139 | +12 | E.シムセック | 77 | 77 | 154 | ||||||
139 | +12 | J.M.デポロ | 77 | 77 | 154 | ||||||
143 | +13 | M.キロス | 82 | 73 | 155 | ||||||
143 | +13 | C.モリアティ | 80 | 75 | 155 | ||||||
143 | +13 | R.マクボーイ | 77 | 78 | 155 | ||||||
143 | +13 | H.レイ | 77 | 78 | 155 | ||||||
143 | +13 | R.リー | 75 | 80 | 155 | ||||||
148 | +15 | A.クルーズ | 82 | 75 | 157 | ||||||
148 | +15 | O.ロジャーン | 78 | 79 | 157 | ||||||
148 | +15 | B-T.レキュオナ | 77 | 80 | 157 | ||||||
151 | +19 | C.ゲイン | 84 | 77 | 161 | ||||||
152 | +20 | E.チャードュエット | 76 | 86 | 162 | ||||||
棄権 | K.ドッブス | 73 | |||||||||
棄権 | B.コルナット | 76 | |||||||||
棄権 | O.デビッド | 77 | |||||||||
棄権 | T.ディア | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!