2024/11/22PGAツアーオリジナル
2010年 WGCブリヂストンインビテーショナル
期間:08/05〜08/08 場所:ファイヤーストーンCC(米国オハイオ州)
2010年 WGCブリヂストンインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/08/09 09:39
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | H.メイハン | 71 | 67 | 66 | 64 | 268 | ||||
2 | -10 | R.パーマー | 70 | 68 | 63 | 69 | 270 | ||||
3 | -9 | R.グーセン | 67 | 66 | 73 | 65 | 271 | ||||
3 | -9 | B.バン・ペルト | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | ||||
5 | -8 | S.オヘアー | 67 | 70 | 64 | 71 | 272 | ||||
6 | -7 | J.フューリック | 72 | 68 | 69 | 64 | 273 | ||||
6 | -7 | J.オバートン | 67 | 70 | 67 | 69 | 273 | ||||
8 | -6 | P.ハンセン | 69 | 66 | 68 | 71 | 274 | ||||
9 | -5 | L.ウーストハイゼン | 72 | 70 | 68 | 65 | 275 | ||||
9 | -5 | P.ハリントン | 69 | 70 | 70 | 66 | 275 | ||||
9 | -5 | A.スコット | 66 | 70 | 72 | 67 | 275 | ||||
9 | -5 | S.ストリッカー | 68 | 71 | 69 | 67 | 275 | ||||
9 | -5 | R.マキロイ | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | ||||
9 | -5 | M.クーチャー | 69 | 67 | 66 | 73 | 275 | ||||
15 | -4 | D.ジョンソン | 72 | 65 | 68 | 71 | 276 | ||||
16 | -3 | M.レアード | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | ||||
16 | -3 | R.ムーア | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | ||||
16 | -3 | N.ワトニー | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | ||||
19 | -2 | J.ローズ | 71 | 70 | 70 | 67 | 278 | ||||
19 | -2 | S.シンク | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | ||||
19 | -2 | K.ペリー | 66 | 73 | 68 | 71 | 278 | ||||
22 | -1 | P.ケーシー | 68 | 68 | 73 | 70 | 279 | ||||
22 | -1 | S.ガルシア | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | ||||
22 | -1 | M.カイマー | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 | ||||
22 | -1 | J.デイ | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | ||||
22 | -1 | G.マクドウェル | 66 | 73 | 68 | 72 | 279 | ||||
22 | -1 | L.グローバー | 70 | 66 | 70 | 73 | 279 | ||||
22 | -1 | M.A.ヒメネス | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | ||||
22 | -1 | G.オギルビー | 71 | 67 | 68 | 73 | 279 | ||||
22 | -1 | B.ワトソン | 64 | 71 | 70 | 74 | 279 | ||||
22 | -1 | J.レナード | 68 | 66 | 69 | 76 | 279 | ||||
22 | -1 | E.エルス | 69 | 70 | 64 | 76 | 279 | ||||
33 | E | Z.ジョンソン | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||||
33 | E | B.ハース | 73 | 66 | 71 | 70 | 280 | ||||
33 | E | R.ファウラー | 68 | 73 | 69 | 70 | 280 | ||||
33 | E | A.カブレラ | 71 | 68 | 67 | 74 | 280 | ||||
33 | E | O.ウィルソン | 71 | 67 | 67 | 75 | 280 | ||||
33 | E | 宮本勝昌 | 71 | 72 | 62 | 75 | 280 | ||||
39 | ++1 | A.キロス | 73 | 66 | 74 | 68 | 281 | ||||
39 | ++1 | F.モリナリ | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | ||||
39 | ++1 | B.カーティス | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | ||||
39 | ++1 | S.バープランク | 75 | 68 | 68 | 70 | 281 | ||||
39 | ++1 | H.スローカム | 75 | 68 | 67 | 71 | 281 | ||||
44 | ++2 | J.B.ホームズ | 74 | 72 | 69 | 67 | 282 | ||||
44 | ++2 | T.マッテソン | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | ||||
46 | ++3 | チェ・キョンジュ | 70 | 73 | 72 | 68 | 283 | ||||
46 | ++3 | Chad.キャンベル | 67 | 73 | 73 | 70 | 283 | ||||
46 | ++3 | Y.E.ヤン | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | ||||
46 | ++3 | B.ウィークリー | 73 | 72 | 68 | 70 | 283 | ||||
46 | ++3 | L.ドナルド | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | ||||
46 | ++3 | R.フィッシャー | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 | ||||
46 | ++3 | P.ミケルソン | 66 | 68 | 71 | 78 | 283 | ||||
53 | ++4 | 石川遼 | 71 | 73 | 72 | 68 | 284 | ||||
53 | ++4 | A.ノレン | 69 | 69 | 70 | 76 | 284 | ||||
55 | ++5 | M.ウィア | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | ||||
55 | ++5 | E.モリナリ | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | ||||
55 | ++5 | R.マクゴーワン | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | ||||
58 | ++6 | T.クラーク | 70 | 72 | 75 | 69 | 286 | ||||
58 | ++6 | V.シン | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 | ||||
58 | ++6 | B.クレイン | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | ||||
58 | ++6 | M.フレイザー | 72 | 72 | 68 | 74 | 286 | ||||
58 | ++6 | C.シュワルツェル | 73 | 68 | 68 | 77 | 286 | ||||
63 | ++7 | S.アップルビー | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 | ||||
63 | ++7 | J.キングストン | 75 | 65 | 71 | 76 | 287 | ||||
65 | ++9 | I.ポールター | 72 | 70 | 77 | 70 | 289 | ||||
65 | ++9 | R.カールソン | 71 | 74 | 73 | 71 | 289 | ||||
65 | ++9 | ヘニー・オットー | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 | ||||
65 | ++9 | J.ボーン | 71 | 68 | 73 | 77 | 289 | ||||
69 | ++10 | 池田勇太 | 72 | 76 | 69 | 73 | 290 | ||||
69 | ++10 | G.ボーディ | 68 | 72 | 74 | 76 | 290 | ||||
71 | ++11 | D.ホーシー | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 | ||||
71 | ++11 | C.ビジェガス | 75 | 73 | 71 | 72 | 291 | ||||
71 | ++11 | S.ダイソン | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | ||||
71 | ++11 | Rh.デービース | 75 | 69 | 72 | 75 | 291 | ||||
75 | ++15 | S.ハンセン | 71 | 75 | 72 | 77 | 295 | ||||
76 | ++16 | A.キム | 75 | 76 | 69 | 76 | 296 | ||||
76 | ++16 | S.カーン | 73 | 71 | 74 | 78 | 296 | ||||
78 | ++18 | M.ヨンゾン | 76 | 74 | 76 | 72 | 298 | ||||
78 | ++18 | T.ウッズ | 74 | 72 | 75 | 77 | 298 | ||||
80 | ++20 | H.ステンソン | 79 | 75 | 71 | 75 | 300 | ||||
棄権 | L.ウェストウッド | 71 | 76 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!