
2026/10/04アマ・その他
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | G.フェルナンデスカスタノ | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
| 1 | -4 | P.エドバーグ | 71 | 64 | 71 | 206 | |||||
| 3 | -3 | S.ヘンド | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
| 4 | -2 | P.ハンセン | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
| 4 | -2 | A.カニサレス | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
| 6 | -1 | クリス・ウッド | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
| 6 | -1 | M.ハスラップ | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
| 6 | -1 | J.キングストン | 65 | 70 | 74 | 209 | |||||
| 9 | E | J.M.ララ | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
| 9 | E | A.マーシャル | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
| 11 | ++1 | M.ジオンズ | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
| 11 | ++1 | S.ルナ | 70 | 75 | 66 | 211 | |||||
| 11 | ++1 | B.グレース | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
| 14 | ++2 | T.オルセン | 68 | 74 | 70 | 212 | |||||
| 14 | ++2 | M.キロス | 70 | 71 | 71 | 212 | |||||
| 14 | ++2 | D.バンシック | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
| 14 | ++2 | J.マクリアリー | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
| 14 | ++2 | S.マンレー | 70 | 68 | 74 | 212 | |||||
| 19 | ++3 | C.デルモラル | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
| 19 | ++3 | K.エリクソン | 74 | 69 | 70 | 213 | |||||
| 19 | ++3 | J.クエン | 76 | 68 | 69 | 213 | |||||
| 22 | ++4 | C.セヴェール | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | G.クラーク | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | J.F.ラクイン | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | C.E.ロッソ | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | A.ベラスコ | 67 | 75 | 72 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | T.スチュワート | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | S.ハッツビー | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | T.レベ | 76 | 69 | 69 | 214 | |||||
| 22 | ++4 | M.ルイズ | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
| 31 | ++5 | ラファエル・ジャクラン | 68 | 76 | 71 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | A.タディーニ | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | G.ハーバート | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | R.ディンウィディ | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | F.デラモンターニュ | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | R.マケボイ | 70 | 75 | 70 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | P.ショーランド | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | A.ドット | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | S.オハラ | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | C.スネソン | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | M.カールソン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | R.J.デルクセン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
| 31 | ++5 | B.バーハム | 76 | 69 | 70 | 215 | |||||
| 44 | ++6 | S.カーン | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
| 44 | ++6 | A.サルト | 74 | 70 | 72 | 216 | |||||
| 44 | ++6 | C.ブラジリア | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
| 44 | ++6 | L.スラッテリー | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
| 44 | ++6 | P.グスタフソン | 71 | 69 | 76 | 216 | |||||
| 49 | ++7 | J.パリー | 73 | 69 | 75 | 217 | |||||
| 49 | ++7 | O.ホワイトリー | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
| 49 | ++7 | H.ニストロム | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
| 52 | ++8 | M.コボ | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
| 52 | ++8 | S.グロス | 75 | 68 | 75 | 218 | |||||
| 52 | ++8 | C.モリアティ | 74 | 70 | 74 | 218 | |||||
| 52 | ++8 | C.マコウリー | 74 | 70 | 74 | 218 | |||||
| 52 | ++8 | J.M.アルチ | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
| 52 | ++8 | V.リウ | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
| 52 | ++8 | G.マレー | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
| 59 | ++9 | M.V-ハスラップ | 73 | 71 | 75 | 219 | |||||
| 59 | ++9 | M.ソフィエティ | 69 | 73 | 77 | 219 | |||||
| 59 | ++9 | ヘニー・オットー | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
| 59 | ++9 | D.マクグラン | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
| 63 | ++10 | M.トゥロ | 71 | 73 | 76 | 220 | |||||
| 64 | ++11 | @A.フェラー | 71 | 75 | 75 | 221 | |||||
| 65 | ++12 | ノ・スンヨル | 72 | 71 | 79 | 222 | |||||
| 65 | ++12 | P.マッギンリー | 75 | 71 | 76 | 222 | |||||
| 67 | ++13 | J.コロモ | 73 | 73 | 77 | 223 | |||||
| 68 | ++14 | G.ロージア | 73 | 73 | 78 | 224 | |||||
| 69 | ++19 | F.オールソン | 75 | 71 | 83 | 229 | |||||
