2024/12/13国内女子
2010年 ボルボ中国オープン
期間:04/15〜04/18 場所:蘇州ジンジーレイクGC(中国)
2010年 ボルボ中国オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/04/19 09:52
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | Y.E.ヤン | 68 | 66 | 68 | 71 | 273 | ||||
2 | -13 | Rh.デービース | 73 | 70 | 65 | 67 | 275 | ||||
2 | -13 | S.ドッド | 69 | 71 | 66 | 69 | 275 | ||||
4 | -12 | J.エドフォース | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | ||||
4 | -12 | M.イロネン | 68 | 67 | 68 | 73 | 276 | ||||
4 | -12 | J.ドナルドソン | 66 | 68 | 69 | 73 | 276 | ||||
7 | -11 | O.フィッシャー | 73 | 65 | 70 | 69 | 277 | ||||
8 | -10 | G.マクドウェル | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | ||||
8 | -10 | H.ステンソン | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | ||||
8 | -10 | N.コルサーツ | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | ||||
8 | -10 | トンチャイ・ジェイディ | 64 | 70 | 75 | 69 | 278 | ||||
8 | -10 | R.マクゴーワン | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | ||||
8 | -10 | A.ノレン | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 | ||||
8 | -10 | 金度勲(753) | 64 | 69 | 73 | 72 | 278 | ||||
8 | -10 | P.ララサバル | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 | ||||
16 | -8 | C.ペイビン | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 | ||||
16 | -7 | J.ギアリー | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 | ||||
16 | -7 | G.ストーム | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 | ||||
16 | -7 | D.マクグラン | 67 | 73 | 70 | 71 | 281 | ||||
16 | -7 | 梁津萬 | 66 | 70 | 73 | 72 | 281 | ||||
16 | -7 | B.ドレッジ | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | ||||
22 | -6 | キム・デヒュン | 70 | 67 | 75 | 70 | 282 | ||||
23 | -5 | E.ゴヤ | 70 | 72 | 73 | 68 | 283 | ||||
23 | -5 | A.ウォール | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | ||||
23 | -5 | テッド・オー | 73 | 69 | 71 | 70 | 283 | ||||
23 | -5 | I.ガリード | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | ||||
23 | -5 | Sh.ローリー | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | ||||
28 | -4 | G.フェルナンデスカスタノ | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | ||||
28 | -4 | D.ウィレット | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | ||||
28 | -4 | N.ファス | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | ||||
28 | -4 | D.ディクソン | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | ||||
28 | -4 | P.ホワイトフォード | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | ||||
28 | -4 | P.ハンソン | 72 | 67 | 72 | 73 | 284 | ||||
28 | -4 | Pe.ローリー | 67 | 72 | 72 | 73 | 284 | ||||
28 | -4 | ノ・スンヨル | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 | ||||
36 | -3 | S.ジョネブ | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | ||||
36 | -3 | S.ギャラハー | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | ||||
36 | -3 | Chris.ニルソン | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | ||||
36 | -3 | P.M.ベナビデス | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | ||||
36 | -3 | 林文堂 | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | ||||
36 | -3 | ベ・サンムン | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | ||||
42 | -2 | R.チェンキー | 74 | 70 | 74 | 68 | 286 | ||||
42 | -2 | D.ホーシー | 76 | 68 | 70 | 72 | 286 | ||||
42 | -2 | S.ボーディッチ | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | ||||
45 | -1 | G.メイビン | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | ||||
45 | -1 | J.ランダワ | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | ||||
45 | -1 | P.オマリー | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | ||||
45 | -1 | M.ラフィバー | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | ||||
45 | -1 | 洪淳祥 | 67 | 71 | 75 | 74 | 287 | ||||
45 | -1 | C.モンゴメリー | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 | ||||
51 | E | O.ウィルソン | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | ||||
51 | E | M.ミラー | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 | ||||
53 | ++1 | デビッド・グリーソン | 73 | 70 | 76 | 70 | 289 | ||||
53 | ++1 | D.リー | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | ||||
53 | ++1 | M.フレイザー | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | ||||
53 | ++1 | P.マッギンリー | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | ||||
53 | ++1 | Ph.プライス | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 | ||||
53 | ++1 | M.ルンドベリ | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | ||||
59 | ++2 | M.ボス | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 | ||||
60 | ++3 | S.バー | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 | ||||
60 | ++3 | @M.フー | 69 | 74 | 75 | 73 | 291 | ||||
60 | ++3 | H.ユン | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | ||||
60 | ++3 | Q.ズー | 74 | 69 | 74 | 74 | 291 | ||||
60 | ++3 | A.フォーサイス | 69 | 74 | 73 | 75 | 291 | ||||
65 | ++4 | M.フォスター | 75 | 64 | 77 | 76 | 292 | ||||
65 | ++4 | F.サノッティ | 73 | 68 | 74 | 77 | 292 | ||||
67 | ++5 | 平塚哲二 | 75 | 67 | 76 | 75 | 293 | ||||
67 | ++5 | D.ハウエル | 73 | 71 | 73 | 76 | 293 | ||||
67 | ++5 | S.ダートノール | 74 | 70 | 72 | 77 | 293 | ||||
67 | ++5 | 李基相 | 75 | 68 | 73 | 77 | 293 | ||||
67 | ++5 | K.C.ウー | 72 | 70 | 72 | 79 | 293 | ||||
67 | ++5 | M.ウォーレン | 71 | 68 | 73 | 81 | 293 | ||||
73 | ++6 | D.ドライズデール | 75 | 69 | 73 | 77 | 294 | ||||
74 | ++10 | G.M.リャオ | 70 | 74 | 75 | 79 | 298 | ||||
75 | ++12 | R.リー | 72 | 72 | 79 | 77 | 300 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!