2024/11/22PGAツアーオリジナル
2014年 SAS選手権
期間:10/10〜10/12 場所:プレストンウッドCC(ノースカロライナ州)
2014年 SAS選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2014/10/13 10:26
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | K.トリプレット | 70 | 63 | 133 | ||||||
2 | -9 | P.ゴイドス | 68 | 67 | 135 | ||||||
2 | -9 | T.レーマン | 67 | 68 | 135 | ||||||
4 | -8 | F.ファンク | 72 | 64 | 136 | ||||||
4 | -8 | G.ボロス | 66 | 70 | 136 | ||||||
6 | -7 | G.コーク | 69 | 68 | 137 | ||||||
6 | -7 | K.サザーランド | 69 | 68 | 137 | ||||||
6 | -7 | M.ドーソン | 67 | 70 | 137 | ||||||
9 | -6 | B.ランガー | 73 | 65 | 138 | ||||||
9 | -6 | D.フロスト | 69 | 69 | 138 | ||||||
9 | -6 | M.オメーラ | 69 | 69 | 138 | ||||||
12 | -5 | K.ペリー | 72 | 67 | 139 | ||||||
12 | -5 | C.モンゴメリー | 73 | 66 | 139 | ||||||
14 | -4 | M.マクナルティ | 72 | 68 | 140 | ||||||
14 | -4 | M.アレン | 73 | 67 | 140 | ||||||
14 | -4 | W.レビ | 72 | 68 | 140 | ||||||
14 | -4 | Ru.コクラン | 71 | 69 | 140 | ||||||
14 | -4 | J.インマン | 71 | 69 | 140 | ||||||
14 | -4 | St.ローリー | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -4 | H.アーウィン | 68 | 72 | 140 | ||||||
21 | -3 | S.ケンドール | 73 | 68 | 141 | ||||||
21 | -3 | G.ホルバーグ | 73 | 68 | 141 | ||||||
21 | -3 | J.ハート | 73 | 68 | 141 | ||||||
21 | -3 | W.ウッド | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | J.シンデラー | 76 | 65 | 141 | ||||||
21 | -3 | R.チャップマン | 69 | 72 | 141 | ||||||
21 | -3 | M.ブルックス | 69 | 72 | 141 | ||||||
21 | -3 | J.コセレス | 69 | 72 | 141 | ||||||
21 | -3 | L.マイズ | 68 | 73 | 141 | ||||||
30 | -2 | A.フォルスブランド | 72 | 70 | 142 | ||||||
30 | -2 | S.シンプソン | 73 | 69 | 142 | ||||||
30 | -2 | D.ブリッグス | 73 | 69 | 142 | ||||||
30 | -2 | Bart.ブライアント | 72 | 70 | 142 | ||||||
30 | -2 | T.パーニスJR. | 72 | 70 | 142 | ||||||
30 | -2 | B.アンドレード | 72 | 70 | 142 | ||||||
30 | -2 | W.ショートJr. | 73 | 69 | 142 | ||||||
30 | -2 | C.スタドラー | 71 | 71 | 142 | ||||||
30 | -2 | C.ペイビン | 71 | 71 | 142 | ||||||
30 | -2 | N.ファルド | 70 | 72 | 142 | ||||||
30 | -2 | P.ヤコブセン | 70 | 72 | 142 | ||||||
30 | -2 | T.バイラム | 76 | 66 | 142 | ||||||
30 | -2 | J.クック | 76 | 66 | 142 | ||||||
30 | -2 | S.ホーク | 69 | 73 | 142 | ||||||
30 | -2 | N.ランカスター | 69 | 73 | 142 | ||||||
45 | -1 | W.オースティン | 74 | 69 | 143 | ||||||
45 | -1 | T.パーツァー | 71 | 72 | 143 | ||||||
45 | -1 | S.エルキントン | 75 | 68 | 143 | ||||||
45 | -1 | M.カルカベッキア | 77 | 66 | 143 | ||||||
49 | E | M.ダンツラー | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | E | L.ロバーツ | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | E | P.シニア | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | E | S.エイムズ | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | E | B.ワドキンス | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | E | R.メディエイト | 71 | 73 | 144 | ||||||
49 | E | T.アーマーIII | 74 | 70 | 144 | ||||||
49 | E | B.ツエー | 71 | 73 | 144 | ||||||
49 | E | R.スピットル | 75 | 69 | 144 | ||||||
49 | E | O.ブラウン | 75 | 69 | 144 | ||||||
49 | E | L.ジャンセン | 70 | 74 | 144 | ||||||
60 | ++1 | S.ペイト | 72 | 73 | 145 | ||||||
60 | ++1 | J.ブレハート | 71 | 74 | 145 | ||||||
60 | ++1 | M.グッデス | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | ++1 | J.リエガー | 75 | 70 | 145 | ||||||
60 | ++1 | C.S.ルー | 76 | 69 | 145 | ||||||
65 | ++2 | C.ベック | 72 | 74 | 146 | ||||||
65 | ++2 | B.ファクソン | 74 | 72 | 146 | ||||||
65 | ++2 | T.カイト | 75 | 71 | 146 | ||||||
65 | ++2 | E.トレド | 77 | 69 | 146 | ||||||
65 | ++2 | J.スルーマン | 77 | 69 | 146 | ||||||
65 | ++2 | ジム・ラトレッジ | 78 | 68 | 146 | ||||||
71 | ++3 | L.ネルソン | 74 | 73 | 147 | ||||||
71 | ++3 | D.フォースマン | 74 | 73 | 147 | ||||||
71 | ++3 | H.サットン | 75 | 72 | 147 | ||||||
71 | ++3 | B.グラッソン | 77 | 70 | 147 | ||||||
75 | ++6 | マイク・リード | 73 | 77 | 150 | ||||||
75 | ++6 | G.サワーズ | 77 | 73 | 150 | ||||||
77 | ++8 | B.ギルダー | 77 | 75 | 152 | ||||||
78 | ++11 | A.ビーン | 78 | 77 | 155 | ||||||
79 | ++12 | J.ソープ | 73 | 83 | 156 | ||||||
80 | ++13 | G.モーガン | 82 | 75 | 157 | ||||||
棄権 | J.ダレー | 76 | 76 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!