2024/11/04米国女子
アジアン ポイントランキング 2024年度
2024/11/03 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.キャトリン | 3,030 | インターナショナルシリーズ マカオ サウジオープン ブラックマウンテン選手権 |
|
2 | R.T.リー | 1,775 | インドネシアマスターズ | |
3 | 李カイハク | 1,441 | インターナショナルシリーズ タイランド | |
4 | B.キャンベル | 1,313 | インターナショナルシリーズ モロッコ | |
5 | M.マグワイア | 1,246 | ブラックマウンテン選手権 | |
6 | P.ユーライン | 1,151 | インターナショナルシリーズ イングランド | |
7 | D.プイグ | 1,147 | マレーシアオープン | |
8 | S.プラテプティエンチャイ | 959 | Yeangder TPC | |
9 | C.オルティス | 869 | インターナショナルシリーズ オマーン | |
10 | R.ワナスリチャン | 857 | SJM マカオオープン | |
11 | T.スマイス | 845 | ||
12 | G.チャルングン | 782 | ||
13 | 金ミンギュ | 774 | コロン韓国オープン | |
14 | 王情訓 | 767 | ||
15 | M.タブエナ | 757 | ||
16 | J.クルーガー | 689 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |
17 | S.ケーオカンジャナ | 653 | ||
18 | 金弘澤 | 634 | GS カルテックス メキュンオープン | |
19 | P.コンワットマイ | 613 | ||
20 | P.タンカモルプラスート | 606 | ||
21 | 幡地隆寛 | 602 | ニュージーランドオープン | |
22 | S.ルートン | 601 | マンディリ インドネシアオープン | |
23 | M.アントクリフ | 600 | ||
24 | C.チューンブーンガム | 565 | ||
25 | 平田憲聖 | 525 | シンハン ドンヘ オープン | |
26 | B.ヘルグレン | 503 | ||
27 | David Boriboonsub | 497 | ||
28 | S.スワンナラット | 471 | ||
29 | S.ヘンド | 471 | ||
30 | チャン・ウェイルン | 470 | ||
31 | I.スナイマン | 455 | ||
32 | L.ウーストハイゼン | 428 | ||
33 | S.マッツォーリ | 396 | ||
34 | Samp.チェン | 388 | ||
35 | W.オームスビー | 387 | ||
36 | P.サプラマイ | 381 | ||
37 | K.ビンセント | 375 | ||
38 | C.リンド | 370 | ||
39 | A.ウィナイチャロエンチャイ | 348 | ||
40 | J.アーラース | 341 | ||
41 | J.ジェーンワタナノンド | 340 | ||
42 | K.アフィバーンラト | 330 | ||
43 | 張裕彬 | 328 | ||
44 | A.ウィルキン | 324 | ||
45 | イ・ジョンファン | 317 | ||
46 | N.ボーク | 311 | ||
47 | 趙珉珪 | 308 | ||
48 | D.ブーマ | 293 | ||
49 | 生源寺龍憲 | 291 | ||
50 | T.コー | 284 | ||
51 | J.ニーマン | 282 | ||
52 | K.ブロバーグ | 264 | ||
53 | Jaewoong Eom | 262 | ||
54 | A.トラスロー | 260 | ||
55 | G.ブラー | 257 | ||
56 | S.ビンセント | 257 | ||
57 | J.クバン | 257 | ||
58 | Jose Toledo | 247 | ||
59 | 洪健堯 | 245 | ||
60 | S.キム | 241 | ||
61 | E.チャカラ | 236 | ||
62 | M.ペレイラ | 230 | ||
63 | Kevin Yuan | 228 | ||
64 | B.グレース | 226 | ||
65 | Je.モーガン | 222 | ||
66 | 黄重坤 | 222 | ||
67 | Yuvraj Singh Sandhu | 215 | ||
68 | 比嘉一貴 | 199 | ||
69 | T.シムズビー | 198 | ||
70 | 池村寛世 | 196 | ||
71 | C.ニラト | 194 | ||
72 | WANGWeiHsuan | 192 | ||
73 | Jonathan Wijono | 188 | ||
74 | イ・スンテク | 185 | ||
75 | Charng-Tai Sudsom | 182 | ||
76 | O.テフン | 182 | ||
77 | Justin Warren | 178 | ||
78 | S.ヨンチャロエンチャイ | 176 | ||
79 | ベ・サンムン | 176 | ||
80 | P.サクサンシン | 175 | ||
81 | D.ローソン | 166 | ||
82 | C.バンケ | 166 | ||
83 | N.ティポン | 165 | ||
84 | LIUYungHua | 165 | ||
85 | 香妻陣一朗 | 163 | ||
86 | 劉ヤンウェイ | 156 | ||
87 | 詹世昌 | 154 | ||
88 | H.バーナーIII | 154 | ||
89 | B.ヘンソン | 153 | ||
90 | K.ヨンス | 153 | ||
91 | A.バイグ | 152 | ||
92 | 高君宅 | 150 | ||
93 | J.トンプソン | 147 | ||
94 | N.スリトン | 142 | ||
95 | P.ミーサワット | 142 | ||
96 | V.アハラワト | 141 | ||
97 | ジュン・チャンミン | 139 | ||
98 | R.カーン | 135 | ||
99 | C.ピゲム | 130 | ||
100 | J.デュトワ | 130 | ||
101 | 文景俊 | 130 | ||
102 | S.ラーマン | 128 | ||
103 | 金谷拓実 | 124 | ||
104 | A.サンドゥ | 118 | ||
105 | C.サクルポルファイサン | 116 | ||
106 | K.コックハー | 115 | ||
107 | Erv.チャン | 115 | ||
108 | A.ドット | 111 | ||
109 | William Harrold | 106 | ||
110 | P.ピッタヤラット | 106 | ||
111 | Matthew Cheung | 105 | ||
112 | ハム・ジョンウ | 103 | ||
113 | 金飛烏 | 103 | ||
114 | 大槻智春 | 99 | ||
115 | A.オグルトゥリー | 98 | ||
116 | Yurav Premlall | 93 | ||
117 | 朴相賢 | 91 | ||
118 | イエ・ウーチェン | 90 | ||
119 | Douglas Klein | 87 | ||
120 | S.ブラゼル | 84 | ||
121 | チン・グシン | 81 | ||
122 | Angus Flanagan | 77 | ||
123 | チョ・ウヨン | 77 | ||
124 | M.カルバリョ | 73 | ||
125 | M.フレイザー | 73 | ||
126 | Sangpil Yoon | 72 | ||
127 | SSPチャウラシア | 71 | ||
128 | ジョン・ハンミル | 70 | ||
129 | S.プラコンベク | 68 | ||
130 | Manav Shah | 68 | ||
131 | K.サモーア | 66 | ||
132 | K.ハマモト | 63 | ||
133 | 裵龍晙 | 63 | ||
134 | A.ラヒリ | 60 | ||
135 | J.ズニック | 58 | ||
136 | Saptak Talwar | 57 | ||
137 | Varun Chopra | 57 | ||
138 | ホ・ユチェン | 57 | ||
139 | J.パイオット | 57 | ||
140 | Louis Dobbelaar | 56 | ||
140 | Kade McBride | 56 | ||
142 | D.ケマー | 54 | ||
143 | T.シノット | 54 | ||
144 | D.ドライズデール | 54 | ||
145 | Shotaro Ban | 52 | ||
146 | H.クロウ | 51 | ||
147 | A.キュー | 50 | ||
148 | B.ジョーンズ | 49 | ||
149 | S.チッカランガッパ | 48 | ||
150 | S.アリフィン | 47 | ||
151 | K.バラダン | 44 | ||
152 | キム・ウヒョン | 44 | ||
153 | S.ホースフィールド | 44 | ||
154 | Lachlan Barker | 42 | ||
155 | K.ジョシ | 41 | ||
156 | 呂偉智 | 40 | ||
157 | T.ツンユ | 39 | ||
158 | Matt Killen | 39 | ||
159 | 佐藤大平 | 38 | ||
160 | 李東珉 | 35 | ||
161 | Z.マレー | 35 | ||
162 | D.イエレミア | 34 | ||
163 | Heemin Chang | 31 | ||
164 | T.ケーオシリバンディット | 31 | ||
165 | S.カプール | 30 | ||
166 | Minhyeok Yang | 30 | ||
167 | YEHYu-chen | 29 | ||
168 | 関藤直熙 | 28 | ||
169 | 木下稜介 | 28 | ||
170 | 權成烈 | 27 | ||
171 | LIUYen-hung | 26 | ||
172 | Seongje Park | 26 | ||
173 | I.ブラナタラニャット | 26 | ||
174 | Seungtaek Oh | 25 | ||
175 | S.ムニョス | 24 | ||
176 | P.インカプラディット | 23 | ||
177 | Leon D'Souza | 22 | ||
178 | KPLIN | 20 | ||
179 | J.M.シン | 20 | ||
180 | 鍋谷太一 | 20 | ||
181 | Eric McIntosh | 20 | ||
182 | H.バイソヤ | 19 | ||
183 | 今平周吾 | 18 | ||
184 | D.コー | 17 | ||
185 | J.レオウ | 16 | ||
186 | Runchanapong Youprayong | 16 | ||
187 | Mathias Johansson | 15 | ||
188 | 欧陽子龍 | 13 | ||
189 | L.J.ゴー | 11 | ||
190 | M.トラン | 10 | ||
191 | P.ハンタチャ | 10 | ||
192 | Lu Sun-yi | 9 | ||
193 | D.MEYERS | 9 | ||
194 | Tanapat Pichaikool | 8 | ||
195 | Khalid Walid Attieh | 8 | ||
196 | N.シエテテカット | 7 | ||
197 | 金珉輝 | 7 | ||
198 | G.フー | 7 | ||
199 | Nattawat Suvajanakorn | 7 | ||
200 | Huang Chi | 6 | ||
200 | ウム・ジョンヒョン | 6 | ||
202 | Yetaek Lim | 5 | ||
203 | J.ハーディング | 5 | ||
204 | Jonghark Kim | 5 | ||
205 | P-H.ソエロ | 5 | ||
206 | Marc Ong | 5 | ||
207 | Ben Jones | 5 | ||
208 | A.グイラティ | 5 | ||
209 | 李泰熙 | 4 | ||
210 | Peter Gunawan | 4 | ||
211 | Othman Raouzi | 4 | ||
212 | Sean Ramos | 3 | ||
213 | D.チア | 3 | ||
214 | Lion Park | 2 | ||
215 | K.ワイワイ | 2 |
※2022年以前はポイントではなく賞金(米ドル)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!