
2026/10/04日本女子オープン
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | P.コンワットマイ | 66 | 67 | 133 | ||||||
| 2 | -7 | Dongha Lee 562 | 68 | 67 | 135 | ||||||
| 2 | -7 | リー・サンホ | 67 | 68 | 135 | ||||||
| 2 | -7 | D.グリーソン | 66 | 69 | 135 | ||||||
| 2 | -7 | チャン・ウェイルン | 67 | 68 | 135 | ||||||
| 6 | -6 | M.ココシンスキー | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 6 | -6 | U.マネ | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 8 | -5 | トム・キム | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 8 | -5 | A.ウィルキン | 66 | 71 | 137 | ||||||
| 8 | -5 | 洪淳祥 | 70 | 67 | 137 | ||||||
| 8 | -5 | R.カーン | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 8 | -5 | S.ラーマン | 68 | 69 | 137 | ||||||
| 8 | -5 | R.カラツ | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 14 | -4 | S.アリフィン | 73 | 65 | 138 | ||||||
| 14 | -4 | C.ニラト | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 14 | -4 | 張二根 | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 14 | -4 | A.ラジ | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 18 | -3 | D.ブーマ | 73 | 66 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | Brian Jung | 73 | 66 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | P.ピッタヤラット | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | P.タンカモルプラスート | 73 | 66 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | Josh Salah | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | Jack Murdoch | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | Jakraphan Premsirigorn | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | Joshua Andrew Wirawan | 66 | 73 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | Suttijet Kooratanapisan | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | D.フォックス | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 18 | -3 | 李首民 | 69 | 70 | 139 | ||||||
| 29 | -2 | 水野眞惟智 | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | Trevor Simsby | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | 劉ヤンウェイ | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | J.ヤンガー | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | B.レオン | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | ヘイン・シ・トゥ | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | D.マスリン | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | K.コックハー | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | Ben Geyer | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | S.サプラマイ | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 29 | -2 | Aadil Bedi | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 40 | -1 | Lexus Keoninh | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | D.コー | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | 呂偉智 | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | T.スマイス | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | Cory Crawford | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | Kerry Sweeney | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | A.ナズリン | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | K.ハマモト | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | Ja.ハリソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | L.J.ゴー | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 40 | -1 | M.ママット | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 51 | E | Amarin Kraivixien | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 51 | E | S.プラコンベク | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 51 | E | R.ヒー | 73 | 69 | 142 | ||||||
| 51 | E | K.ジョシ | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 51 | E | A.マーティン | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 51 | E | TeemuPUTKONEN | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 51 | E | キム・テウ | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 51 | E | Nicholas Latimer | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 51 | E | Jaewoong Eom | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 51 | E | P.サプラマイ | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 51 | E | Tarik Can | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 62 | +1 | Matt Killen | 74 | 69 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | Huang Chi | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | J.トッド | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | JackMUNRO | 68 | 75 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | WolmerMURILLO | 75 | 68 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | J.ランダワ | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | George Worrall | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 62 | +1 | Brandon Lau | 76 | 67 | 143 | ||||||
| 70 | +2 | Sydney Chung | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 70 | +2 | Seungjae Maeng | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 70 | +2 | A.ベラスコ | 74 | 70 | 144 | ||||||
| 70 | +2 | P.パンヤタナセド | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 70 | +2 | 金弘澤 | 75 | 69 | 144 | ||||||
| 75 | +3 | N.スリトン | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 75 | +3 | H.ライ | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 75 | +3 | S.ウールズコブ | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 75 | +3 | ChanyoungPARK | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 75 | +3 | S.シアン | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 80 | +4 | 新木豊 | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 80 | +4 | K.タニン | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 80 | +4 | Ryan Chisnall | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 80 | +4 | フィリップ・マトッソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 80 | +4 | Daeng Rahman | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 80 | +4 | L.ウィーバー | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 86 | +5 | Andreas Gronkvist | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 86 | +5 | B.マンソン | 76 | 71 | 147 | ||||||
| 86 | +5 | M.L.シン | 71 | 76 | 147 | ||||||
| 86 | +5 | N.タンティポカクル | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 86 | +5 | N.ティポン | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 91 | +6 | Poom Pattaropong | 76 | 72 | 148 | ||||||
| 91 | +6 | K.デシルバ | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 91 | +6 | T.H.チュー | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 91 | +6 | I.ブラナタラニャット | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 95 | +7 | A.カン | 71 | 78 | 149 | ||||||
| 95 | +7 | KPLIN | 78 | 71 | 149 | ||||||
| 95 | +7 | Jesse Yap | 79 | 70 | 149 | ||||||
| 95 | +7 | B.シャオ | 72 | 77 | 149 | ||||||
| 95 | +7 | @Maxwin Chiew | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 95 | +7 | B.ランキン | 76 | 73 | 149 | ||||||
| 95 | +7 | P.レルトビライ | 73 | 76 | 149 | ||||||
| 102 | +8 | Y.H.アウン | 74 | 76 | 150 | ||||||
| 103 | +9 | ウォン・ドキュン | 77 | 74 | 151 | ||||||
| 103 | +9 | Jeremy Wendelken | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 105 | +10 | @Timothy Lo Tien Ming | 75 | 77 | 152 | ||||||
| 105 | +10 | Marc Ong | 73 | 79 | 152 | ||||||
| 107 | +11 | Nathan Buzimkic | 78 | 75 | 153 | ||||||
| 107 | +11 | Arjun Prasad | 76 | 77 | 153 | ||||||
| 109 | +12 | F.Rashid | 76 | 78 | 154 | ||||||
| 109 | +12 | J.M.シン | 75 | 79 | 154 | ||||||
| 109 | +12 | Alvin Cheung | 78 | 76 | 154 | ||||||
| 112 | +13 | Muhd Zafran Abdullah | 80 | 75 | 155 | ||||||
| 112 | +13 | Muhammad Danial Faidz | 77 | 78 | 155 | ||||||
| 114 | +14 | 川口雅晴 | 77 | 79 | 156 | ||||||
| 114 | +14 | パク・ヒョウォン | 75 | 81 | 156 | ||||||
| 116 | +15 | Neil Douglas | 77 | 80 | 157 | ||||||
| 116 | +15 | Cameron Van Rooyen | 80 | 77 | 157 | ||||||
| 118 | +16 | KennethTOBUSE | 80 | 78 | 158 | ||||||
| 118 | +16 | Helmie Yusof | 79 | 79 | 158 | ||||||
| 120 | +17 | Lakshay Mudgil | 79 | 80 | 159 | ||||||
| 121 | +18 | Greg Haenen | 81 | 79 | 160 | ||||||
| 122 | +20 | Dinata Abdillah | 87 | 75 | 162 | ||||||
| 123 | +21 | ArafShardd | 83 | 80 | 163 | ||||||
| 124 | +26 | @Muhammad Zaeem | 86 | 82 | 168 | ||||||
| 棄権 | N.アブダル | ||||||||||
| 棄権 | P.インカプラディット | ||||||||||
| 棄権 | K.カン | ||||||||||
| 棄権 | HamzaAMIN | ||||||||||
| 棄権 | K.レプカート | ||||||||||
| 棄権 | Low Khai Jei | ||||||||||
| 棄権 | Priyanshu Singh | ||||||||||
| 棄権 | M.スロラチ | ||||||||||
| 棄権 | A.S.チャダ | ||||||||||
