2024/11/21クラブ試打 三者三様
2017年 インドネシアオープン
期間:10/26〜10/29
2017年 インドネシアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2017/10/30 09:32
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -23 | P.ピッタヤラット | 68 | 65 | 67 | 65 | 265 | ||||
2 | -18 | T.ケーオシリバンディット | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 | ||||
3 | -15 | J.ジェーンワタナノンド | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 | ||||
3 | -15 | N.タンティポカクル | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | ||||
5 | -14 | R.ワナスリチャン | 70 | 66 | 71 | 67 | 274 | ||||
6 | -13 | L.ウィーバー | 72 | 70 | 64 | 69 | 275 | ||||
6 | -13 | WolmerMURILLO | 69 | 69 | 67 | 70 | 275 | ||||
8 | -12 | P.ピーターソン | 72 | 68 | 70 | 66 | 276 | ||||
8 | -12 | D.ブーンマ | 70 | 73 | 65 | 68 | 276 | ||||
8 | -12 | Anthony QUAYLE | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 | ||||
8 | -12 | A.マーティン | 71 | 65 | 70 | 70 | 276 | ||||
12 | -11 | ロリー・ヒー | 68 | 73 | 67 | 69 | 277 | ||||
13 | -10 | C.デジュピラタナモンコール | 68 | 76 | 69 | 65 | 278 | ||||
14 | -9 | J.トッド | 72 | 70 | 72 | 65 | 279 | ||||
14 | -9 | D.フォックス | 70 | 72 | 66 | 71 | 279 | ||||
14 | -9 | K.ジョシ | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | ||||
14 | -9 | J.ポー | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | ||||
18 | -8 | G.ブラー | 67 | 73 | 67 | 73 | 280 | ||||
18 | -8 | Y.H.アン | 68 | 71 | 67 | 74 | 280 | ||||
18 | -8 | KPLIN | 71 | 72 | 65 | 72 | 280 | ||||
21 | -7 | J.ヒギンボトム | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | ||||
21 | -7 | Paul HARRIS | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | ||||
21 | -7 | Austin BAUTISTA ? | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 | ||||
21 | -7 | D.マスリン | 67 | 73 | 68 | 73 | 281 | ||||
21 | -7 | M.タブエナ | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | ||||
21 | -7 | マイケル・チョイ | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | ||||
27 | -6 | A.ラスカナ | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | ||||
27 | -6 | UdayanMANE | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | ||||
27 | -6 | H.バイソン | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | ||||
27 | -6 | J.ヴィーアマン | 68 | 70 | 69 | 75 | 282 | ||||
27 | -6 | Josh SALAH ? | 70 | 67 | 71 | 74 | 282 | ||||
32 | -5 | Suttijet KOORATANAPISAN ? | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | ||||
32 | -5 | S.ルートン | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | ||||
32 | -5 | J.クヌートン | 69 | 71 | 68 | 75 | 283 | ||||
35 | -4 | B.マンソン | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 | ||||
35 | -4 | シエ・チシェン | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | ||||
35 | -4 | Ekthumrong LUANGANURUK | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | ||||
35 | -4 | ソラチュト・ハンサピバン | 69 | 74 | 70 | 71 | 284 | ||||
35 | -4 | N.パエス | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | ||||
35 | -4 | M.L.シン | 77 | 67 | 69 | 71 | 284 | ||||
41 | -3 | Q.クエック | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | ||||
41 | -3 | D.ニヨムチョン | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | ||||
41 | -3 | J.ボーウェン | 73 | 67 | 71 | 74 | 285 | ||||
41 | -3 | S.サプラマイ | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | ||||
45 | -2 | A.サンドゥ | 71 | 72 | 68 | 75 | 286 | ||||
45 | -2 | Arjun PRASAD ? | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | ||||
45 | -2 | T.ピルカダリス | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | ||||
45 | -2 | 谷昭範 | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | ||||
49 | -1 | M.ママット | 72 | 69 | 76 | 70 | 287 | ||||
49 | -1 | J.バイロン | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | ||||
49 | -1 | S.リーニー | 66 | 73 | 73 | 75 | 287 | ||||
49 | -1 | D.コー | 75 | 69 | 70 | 73 | 287 | ||||
49 | -1 | S.バー | 72 | 73 | 70 | 72 | 287 | ||||
54 | E | A.スリブーンケーオ | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 | ||||
54 | E | D.チョプラ | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 | ||||
54 | E | Fraser WILKIN | 75 | 70 | 72 | 71 | 288 | ||||
54 | E | S.シアン | 73 | 72 | 70 | 73 | 288 | ||||
54 | E | 林文堂 | 75 | 70 | 72 | 71 | 288 | ||||
59 | +1 | Z.モウ | 70 | 71 | 74 | 74 | 289 | ||||
59 | +1 | R.アディヤンデョノ | 70 | 73 | 75 | 71 | 289 | ||||
61 | +3 | A.カン | 73 | 70 | 77 | 71 | 291 | ||||
61 | +3 | Nathan PARK | 77 | 68 | 73 | 73 | 291 | ||||
61 | +3 | C.プラポール | 74 | 71 | 73 | 73 | 291 | ||||
61 | +3 | T.ウィラチャン | 75 | 70 | 75 | 71 | 291 | ||||
65 | +4 | H.ライ | 72 | 70 | 77 | 73 | 292 | ||||
66 | P.タンカモルプラスート | 74 | 66 | RTD | RTD | 140 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!