
2026/07/14Audi特集
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | P.ピッタヤラット | -23 | 265 |
| 2 | T.ケーオシリバンディット | -18 | 270 |
| 3 | J.ジェーンワタナノンド | -15 | 273 |
| 3 | N.タンティポカクル | -15 | 273 |
| 5 | R.ワナスリチャン | -14 | 274 |
| 6 | L.ウィーバー | -13 | 275 |
| 6 | WolmerMURILLO | -13 | 275 |
| 8 | P.ピーターソン | -12 | 276 |
| 8 | D.ブーンマ | -12 | 276 |
| 8 | Anthony QUAYLE | -12 | 276 |
