
2026/05/10サロンパスカップ
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 74.43 |
| 2 | ![]() |
P.クエスト | 73.79 |
| 3 | ![]() |
L.アバーグ | 73.33 |
| 4 | ![]() |
ユ俊安 | 72.61 |
| 5 | ![]() |
R.ノックス | 71.69 |
| 6 | ![]() |
D.ギーム | 71.51 |
| 7 | ![]() |
C.モリカワ | 70.99 |
| 8 | ![]() |
W.ゴードン | 70.82 |
| 9 | ![]() |
T.ダンカン | 70.80 |
| 10 | ![]() |
L.リスト | 70.78 |
| 11 | ![]() |
A.バティア | 70.63 |
| 12 | ![]() |
J.J.スポーン | 70.53 |
| 13 | ![]() |
C.T.パン | 70.51 |
| 14T | ![]() |
L.グローバー | 70.50 |
| 14T | ![]() |
J.ラーム | 70.50 |
| 16 | ![]() |
S.イエーガー | 70.49 |
| 17 | ![]() |
B.ガーネット | 70.48 |
| 18 | ![]() |
D.ウー | 70.39 |
| 19 | ![]() |
C.コナーズ | 70.22 |
| 20 | ![]() |
D.レッドマン | 69.94 |
| 21 | ![]() |
P.カントレー | 69.75 |
| 22 | ![]() |
N.ラシェリー | 69.73 |
| 23 | ![]() |
A.パットナム | 69.72 |
| 24 | ![]() |
T.コーン | 69.65 |
| 25T | ![]() |
M.レアード | 69.63 |
| 25T | ![]() |
A.ライ | 69.63 |
| 27 | ![]() |
Car.ヤング | 69.58 |
| 28 | ![]() |
T.ペンドリス | 69.53 |
| 29T | ![]() |
R.ヘンリー | 69.51 |
| 29T | ![]() |
トム・キム | 69.51 |
| 31 | ![]() |
M.ニスミス | 69.47 |
| 32 | ![]() |
R.ムーア | 69.41 |
| 33 | ![]() |
C.パーシー | 69.40 |
| 34 | ![]() |
D.トンプソン | 69.39 |
| 35 | ![]() |
A.スモーリー | 69.35 |
| 36 | ![]() |
C.チャンプ | 69.30 |
| 37 | ![]() |
C.ハドリー | 69.27 |
| 38 | ![]() |
G.シグ | 69.26 |
| 39 | ![]() |
小平智 | 69.14 |
| 40T | ![]() |
T.フィナウ | 69.11 |
| 40T | ![]() |
H.ノルランデル | 69.11 |
| 40T | ![]() |
N.ハーディ | 69.11 |
| 43 | ![]() |
R.アーマー | 69.08 |
| 44 | ![]() |
V.ノーマン | 69.02 |
| 45 | ![]() |
C.ヤング | 68.99 |
| 46 | ![]() |
N.ホイゴー | 68.96 |
| 47 | ![]() |
J.T.ポストン | 68.83 |
| 48 | ![]() |
C.ストラウド | 68.71 |
| 49 | ![]() |
T.ゴヤ | 68.70 |
| 50T | ![]() |
B.ウー | 68.65 |
| 50T | ![]() |
H.バックリー | 68.65 |
| 52 | ![]() |
J.ダフナー | 68.62 |
| 53 | ![]() |
K.ヒコック | 68.61 |
| 54 | ![]() |
李京勲 | 68.59 |
| 55 | ![]() |
M.シュミット | 68.57 |
| 56T | ![]() |
C.リービー | 68.52 |
| 56T | ![]() |
L.グリフィン | 68.52 |
| 58 | ![]() |
A.ヌニェス | 68.50 |
| 59 | ![]() |
K.ロイ | 68.49 |
| 60 | ![]() |
X.シャウフェレ | 68.45 |
| 61 | ![]() |
B.グラント | 68.39 |
| 62T | ![]() |
C.ホフマン | 68.38 |
| 62T | ![]() |
E.ファンローエン | 68.38 |
| 64T | ![]() |
J.ブラムレット | 68.33 |
| 64T | ![]() |
J.ハーン | 68.33 |
| 66 | ![]() |
S.ストラカ | 68.24 |
| 67 | ![]() |
B.マーティン | 68.23 |
| 68 | ![]() |
M.ハバード | 68.20 |
| 69 | ![]() |
V.ホブラン | 68.18 |
| 70 | ![]() |
M.キム | 68.16 |
| 71 | ![]() |
R.ファウラー | 68.11 |
| 72 | ![]() |
K.チャッペル | 68.06 |
| 73 | ![]() |
E.グリジョ | 67.99 |
| 74T | ![]() |
G.ウッドランド | 67.94 |
| 74T | ![]() |
A.スベンソン | 67.94 |
| 76T | ![]() |
R.パーマー | 67.93 |
| 76T | ![]() |
K.ツエー | 67.93 |
| 78 | ![]() |
M.クーチャー | 67.89 |
| 79 | ![]() |
R.マキロイ | 67.88 |
| 80 | ![]() |
C.デービス | 67.77 |
| 81 | ![]() |
W.クラーク | 67.76 |
| 82 | ![]() |
A.シェンク | 67.74 |
| 83 | ![]() |
K.ミッチェル | 67.73 |
| 84 | ![]() |
C.タレン | 67.68 |
| 85 | ![]() |
B.ハーマン | 67.62 |
| 86 | ![]() |
A.ハドウィン | 67.61 |
| 87T | ![]() |
竇沢成 | 67.58 |
| 87T | ![]() |
H.ルビオダ | 67.58 |
| 89 | ![]() |
C.グリブル | 67.54 |
| 90 | ![]() |
D.リプスキー | 67.48 |
| 91 | ![]() |
J.ハーマン | 67.46 |
| 92 | ![]() |
S.スティーブンス | 67.45 |
| 93 | ![]() |
T.ホジー | 67.36 |
| 94 | ![]() |
A.エックロート | 67.35 |
| 95 | ![]() |
C.ヤン | 67.26 |
| 96 | ![]() |
康晟訓 | 67.23 |
| 97 | ![]() |
J.ダーメン | 67.09 |
| 98 | ![]() |
A.ノバク | 67.08 |
| 99 | ![]() |
K.ブラッドリー | 67.07 |
| 100 | ![]() |
M.J.ダッフィー | 66.99 |
| 101 | ![]() |
K.クラフト | 66.98 |
| 102 | ![]() |
D.マッカーシー | 66.94 |
| 103 | ![]() |
B.グリフィン | 66.90 |
| 104 | ![]() |
G.ヒーゴ | 66.88 |
| 105 | ![]() |
B.ホスラー | 66.87 |
| 106T | ![]() |
松山英樹 | 66.86 |
| 106T | ![]() |
M.ホマ | 66.86 |
| 108 | ![]() |
C.レイミー | 66.83 |
| 109 | ![]() |
S.ライダー | 66.77 |
| 110 | ![]() |
J.デイ | 66.74 |
| 111T | ![]() |
Ch.カーク | 66.67 |
| 111T | ![]() |
ノ・スンヨル | 66.67 |
| 111T | ![]() |
P.キザイア | 66.67 |
| 114 | ![]() |
K.ストリールマン | 66.61 |
| 115T | ![]() |
S.オヘアー | 66.56 |
| 115T | ![]() |
J.ローワー | 66.56 |
| 117 | ![]() |
R.ストレブ | 66.53 |
| 118 | ![]() |
K.ウェストモーランド | 66.46 |
| 119T | ![]() |
Z.ブレア | 66.45 |
| 119T | ![]() |
任成宰 | 66.45 |
| 121 | ![]() |
A.スマザーマン | 66.44 |
| 122T | ![]() |
S.ハリントン | 66.39 |
| 122T | ![]() |
H.ホール | 66.39 |
| 124 | ![]() |
T.ハットン | 66.38 |
| 125 | ![]() |
J.サー | 66.33 |
| 126 | ![]() |
A.ロング | 66.32 |
| 127 | ![]() |
Sh.ローリー | 66.31 |
| 128 | ![]() |
H.エンディコット | 66.23 |
| 129 | ![]() |
B.トッド | 66.19 |
| 130 | ![]() |
A.ノレン | 66.18 |
| 131 | ![]() |
S.シンク | 66.04 |
| 132 | ![]() |
D.ライリー | 66.01 |
| 133 | ![]() |
S.ストーリングス | 65.94 |
| 134 | ![]() |
E.コール | 65.92 |
| 135 | ![]() |
キム・シウー | 65.89 |
| 136 | ![]() |
J.ローズ | 65.85 |
| 137 | ![]() |
W.マクガート | 65.83 |
| 138T | ![]() |
A.スコット | 65.77 |
| 138T | ![]() |
Z.ジョンソン | 65.77 |
| 140 | ![]() |
A.バデリー | 65.76 |
| 141T | ![]() |
J.トーマス | 65.74 |
| 141T | ![]() |
N.エチャバリア | 65.74 |
| 143 | ![]() |
P.ロジャース | 65.63 |
| 144 | ![]() |
M.ヒューズ | 65.61 |
| 145T | ![]() |
M.シュワブ | 65.59 |
| 145T | ![]() |
N.テイラー | 65.59 |
| 147 | ![]() |
L.ホッジス | 65.52 |
| 148 | ![]() |
R.シェルトン | 65.49 |
| 149 | ![]() |
S.パワー | 65.45 |
| 150 | ![]() |
T.メリット | 65.28 |
| 151 | ![]() |
T.デトリ― | 65.21 |
| 152 | ![]() |
J.バード | 65.19 |
| 153 | ![]() |
M.トライナー | 65.17 |
| 154 | ![]() |
A.クック | 65.16 |
| 155 | ![]() |
S.ピアシー | 65.15 |
| 156 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 65.14 |
| 157 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 65.11 |
| 158 | ![]() |
R.ジェラルド | 65.05 |
| 159 | ![]() |
S.ティーガラ | 64.94 |
| 160 | ![]() |
W.ブライアン | 64.93 |
| 161 | ![]() |
P.ハーレーII | 64.79 |
| 162 | ![]() |
B.テイラー | 64.78 |
| 163 | ![]() |
H.ヒッグス | 64.68 |
| 164 | ![]() |
M.ウォレス | 64.62 |
| 165 | ![]() |
H.イングリッシュ | 64.60 |
| 166 | ![]() |
T.フリートウッド | 64.56 |
| 167 | ![]() |
R.ブレーム | 64.53 |
| 168 | ![]() |
B.マシューズ | 64.41 |
| 169 | ![]() |
M.グリジック | 64.16 |
| 170 | ![]() |
T.ムーア | 64.14 |
| 171 | ![]() |
安秉勲 | 64.13 |
| 172 | ![]() |
T.ウィアブロ | 64.12 |
| 173 | ![]() |
J.ウォーカー | 64.08 |
| 174 | ![]() |
B.ホーシェル | 64.06 |
| 175 | ![]() |
J.スピース | 64.04 |
| 176 | ![]() |
A.ランドリー | 64.03 |
| 177 | ![]() |
T.アレクサンダー | 63.86 |
| 178 | ![]() |
S.バーンズ | 63.65 |
| 179 | ![]() |
M.マクグリービー | 63.59 |
| 180 | ![]() |
T.マリナックス | 63.54 |
| 181T | ![]() |
N.ワトニー | 63.45 |
| 181T | ![]() |
W.シンプソン | 63.45 |
| 183 | ![]() |
キム・ソンヒョン | 63.36 |
| 184 | ![]() |
K.キタヤマ | 63.27 |
| 185 | ![]() |
M.マクネリ | 63.14 |
| 186 | ![]() |
T.モンゴメリー | 62.96 |
| 187 | ![]() |
P.マルナチ | 62.81 |
| 188 | ![]() |
R.ウェレンスキ | 62.79 |
| 189 | ![]() |
B.スチュアード | 62.40 |
| 190 | ![]() |
L.ハーバート | 62.10 |
| 191 | ![]() |
D.ウィレット | 61.19 |
| 192 | ![]() |
D.リングマース | 61.05 |
| 193 | ![]() |
D.フリッテリ | 59.62 |
