ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

ゴルフ世界ランキング 2016年度

2016/11/29 時点
順位 前週 選手名 平均ポイント
1 - J.デイ AUS 11.5390
2 - R.マキロイ GBR 10.5521
3 - D.ジョンソン USA 10.0859
4 - H.ステンソン SWE 8.6658
5 - J.スピース USA 8.6587
6 - 松山英樹 JPN 6.9084
7 - A.スコット AUS 6.7541
8 - P.リード USA 5.6427
9 - A.ノレン SWE 5.5762
10 - B.ワトソン USA 5.3560
11 - D.ウィレット GBR 5.2209
12 - R.ファウラー USA 5.1171
13 - P.ケーシー GBR 5.0077
14 1 S.ガルシア ESP 4.9579
15 1 J.ローズ GBR 4.9386
16 - B.グレース ZAF 4.6206
17 - B.ケプカ USA 4.5278
18 - P.ミケルソン USA 4.3969
19 - R.ノックス GBR 4.3168
20 - J.ウォーカー USA 4.2255
21 - J.トーマス USA 4.1653
22 - M.クーチャー USA 4.0913
23 1 T.ハットン GBR 3.8135
24 1 C.シュワルツェル ZAF 3.7931
25 - E.グリジョ ARG 3.7438
26 - L.ウーストハイゼン ZAF 3.6751
27 - J.B.ホームズ USA 3.6391
28 - B.スネデカー USA 3.6233
29 - M.フィッツパトリック GBR 3.5529
30 - K.チャッペル USA 3.3534
31 - D.バーガー USA 3.3405
32 1 F.モリナリ ITA 3.3275
33 1 R.カブレラベロー ESP 3.3252
34 1 R.ムーア USA 3.2779
35 1 J.フューリック USA 3.2580
36 - S.ピアシー USA 3.2525
37 7 池田勇太 JPN 3.1137
38 1 Z.ジョンソン USA 3.0071
39 1 クリス・ウッド GBR 2.9704
40 1 B.ハース USA 2.9094
41 1 B.ヴィースベルガー AUT 2.8752
42 1 K.ナ USA 2.8109
43 1 安秉勲 KOR 2.7917
44 1 Sh.ローリー IRL 2.7849
45 - S.ケルドセン DNK 2.7598
46 - A.サリバン GBR 2.7581
47 - K.キスナー USA 2.7296
48 - G.ウッドランド USA 2.7260
49 1 L.ウェストウッド GBR 2.7169
50 - T.ピータース BEL 2.7008
51 - W.マクガート USA 2.6578
52 - T.ジェイディー THA 2.5990
53 - M.カイマー DEU 2.5694
54 - M.レイシュマン AUS 2.5090
55 - キム・シウー KOR 2.5008
56 1 谷原秀人 JPN 2.3703
57 1 金庚泰 KOR 2.3669
58 - B.スティール USA 2.3064
59 - J.ラウテン NLD 2.3048
60 1 S.ヘンド AUS 2.2313
61 1 J.ダフナー USA 2.2219
62 - 王情訓 KOR 2.2001
63 - J.ハーン USA 2.1774
64 - D.リー NZL 2.1624
65 - C.ホフマン USA 2.1499
66 - D.リングマース SWE 2.1418
67 - T.オルセン DNK 2.1315
68 1 R.フィッシャー GBR 2.0694
69 3 R.カストロ USA 2.0610
70 - B.ホーシェル USA 2.0599
71 3 R.パーマー USA 2.0584
72 1 D.サマーヘイズ USA 2.0538
73 - Ch.カーク USA 2.0463
74 - J.ベガス VEN 2.0314
75 - H.イングリッシュ USA 1.9807
76 - A.ラヒリ IND 1.8801
77 - L.ドナルド GBR 1.8462
78 6 宋永漢 KOR 1.8364
79 1 W.シンプソン USA 1.8258
80 1 V.デュビッソン FRA 1.8183
81 1 F.ゴメス ARG 1.8122
82 1 K.アフィバーンラト THA 1.8041
83 1 S.オヘアー USA 1.7933
84 1 G.マクドウェル GBR 1.7923
85 - A.ジョンストン GBR 1.7430
86 - T.フィナウ USA 1.7309
87 - R.カールベリ SWE 1.7224
88 - J.コクラック USA 1.6891
89 1 P.キザイア USA 1.6858
90 - J.ハーマン USA 1.6582
91 - B.ドレッジ GBR 1.6336
92 - S.ストリッカー USA 1.6267
93 - R.ストレブ USA 1.5879
94 1 J.ラブマーク USA 1.5414
95 1 J.バンザイル ZAF 1.5390
96 1 片山晋呉 JPN 1.5345
97 1 S.カウフマン USA 1.5341
98 2 石川遼 JPN 1.5228
99 1 C.ハウエルIII USA 1.5144
100 1 A.レビ FRA 1.4969
101 - K.ブラッドリー USA 1.4601
102 - D.ホーシー GBR 1.4513
103 1 R.ブランド GBR 1.4302
104 1 P.ハリントン IRL 1.4257
105 - K.ストリールマン USA 1.4092
106 - N.コルサーツ BEL 1.4050
107 19 B.ストーン ZAF 1.4002
108 1 小平智 JPN 1.3939
109 1 Alexander Knappe 1.3892
110 - M.ヒューズ CAN 1.3834
111 2 C.スミス AUS 1.3743
112 3 P.ペレス USA 1.3716
113 2 Je.ケリー USA 1.3620
114 2 J.スミス USA 1.3593
115 5 片岡大育 JPN 1.3521
116 2 J.カラン USA 1.3418
117 2 R.ヘンリー USA 1.3321
118 1 M.フレイザー AUS 1.3218
119 3 M.ジョーンズ AUS 1.3206
120 1 B.デシャンボー USA 1.3183
121 3 T.フリートウッド GBR 1.3136
122 1 李京勲 KOR 1.3054
123 1 G.ボーディ FRA 1.2974
124 1 W.ブライアン USA 1.2937
125 1 V.テーラー USA 1.2841
126 1 R.ゴウベイア PRT 1.2728
127 1 A.バデリー AUS 1.2685
128 1 B.ハーレーIII USA 1.2669
129 2 J.ドナルドソン GBR 1.2578
130 - 李昊桐 CHN 1.2573
131 4 Ry.フォックス NZL 1.2539
132 1 J.ラーム ESP 1.2511
133 1 C.リービー USA 1.2408
134 1 B.ハーマン USA 1.2371
135 1 B.リトハンメル DEU 1.2334
136 2 P.ロジャース USA 1.2265
137 - A.カニサレス ESP 1.2251
138 - C.ノスト USA 1.2171
139 6 R.パンプリング AUS 1.2151
140 - K.ライファーズ USA 1.2094
141 2 J.センデン AUS 1.2059
142 - M.レアード GBR 1.2030
143 2 G.クッツェー ZAF 1.2013
144 1 J.モリソン GBR 1.1909
145 1 藤本佳則 JPN 1.1893
146 6 R.スターン ZAF 1.1730
147 18 B.ケネディ AUS 1.1723
148 2 A.ウォール GBR 1.1705
149 1 J.クエン FRA 1.1680
150 1 D.ハーン CAN 1.1674
151 4 宮里優作 JPN 1.1637
152 2 A.チェイカ DEU 1.1622
153 4 M.ヘンドリー NZL 1.1614
154 1 N.エルビラ ESP 1.1613
155 4 T.メリット USA 1.1577
156 2 M.タブエナ PHL 1.1477
157 6 D.フリッテリ ZAF 1.1429
158 3 チェ・キョンジュ KOR 1.1375
159 1 李首民 KOR 1.1331
160 4 B.マーティン USA 1.1327
161 2 J.J.スポーン USA 1.1219
162 2 B.スチュアード USA 1.1147
163 2 J.ワグナー USA 1.1058
164 2 G.マレー USA 1.0995
165 1 F.サノッティ PRY 1.0953
166 4 I.ポールター GBR 1.0931
167 - 黄重坤 KOR 1.0904
168 - F.ヤコブソン SWE 1.0753
169 - Sa.ウォーカー GBR 1.0726
170 1 呉阿順 CHN 1.0725
171 1 P.ララサバル ESP 1.0615
172 - J.カンピージョ ESP 1.0558
173 - M.サウスゲート GBR 1.0492
174 1 G.ブラー IND 1.0436
175 1 L.グローバー USA 1.0418
176 2 D.リプスキー USA 1.0153
177 2 D.ファサワー USA 1.0144
178 2 B.モルダー USA 1.0129
179 2 V.シン FJI 1.0093
180 - 今平周吾 JPN 0.9962
181 7 詹世昌 TWN 0.9956
182 1 O.シュナイダージャンズ USA 0.9923
183 1 J.ラガーグレン SWE 0.9840
184 2 H.バーナーIII USA 0.9836
185 2 G.デラエ CAN 0.9740
186 8 D.バーメスター ZAF 0.9727
187 2 L.ビェルレガード DNK 0.9706
188 1 A.ハドウィン CAN 0.9680
189 1 A.ビョーク SWE 0.9642
190 4 C.トリンガーリ USA 0.9591
191 8 朴相賢 KOR 0.9551
192 5 G.オギルビー AUS 0.9548
193 4 J.ボーン USA 0.9530
194 3 K.ブロバーグ SWE 0.9500
195 3 R.ランガスク FRA 0.9454
196 3 S.H.カン KOR 0.9377
197 2 C.T.パン TWN 0.9372
198 2 竇沢成 CHN 0.9369
199 1 Chad.キャンベル USA 0.9228
200 1 L.リスト USA 0.9178
201 2 小田孔明 JPN 0.9110
202 2 R.グーセン ZAF 0.9101
203 1 C.グリブル USA 0.9005
204 - P.ハンソン SWE 0.8838
205 - B.バーバー USA 0.8827
206 - S.ブラウン USA 0.8767
207 1 R.バーンズ USA 0.8717
208 1 L.スラッテリー GBR 0.8714
209 - M.イロネン FIN 0.8638
210 - 武藤俊憲 JPN 0.8539
211 9 P.ピーターソン USA 0.8514
212 1 R.ラムゼイ GBR 0.8469
213 1 H.スワッフォード USA 0.8460
213 1 T.アイケン ZAF 0.8460
215 1 R.ジャクラン FRA 0.8452
216 3 M.ウォーレン GBR 0.8446
217 3 A.ループ USA 0.8433
218 1 J.ブリクスト SWE 0.8409
219 7 SSPチャウラシア IND 0.8350
220 1 R.ロック GBR 0.8347
221 3 W.ウィルコックス USA 0.8325
222 1 M.ウォラス GBR 0.8275
223 1 J.ハー USA 0.8273
224 3 D.ハウエル GBR 0.8251
225 - R.ガリガス USA 0.8208
226 2 M.A.ヒメネス ESP 0.8090
227 - R.ワッテル FRA 0.8048
228 - C.ソルデ FRA 0.7978
229 - S.レビン USA 0.7973
230 - M.フローレス USA 0.7951
231 - B.エベール FRA 0.7926
232 1 Matthieu Pavon 0.7907
233 1 宮本勝昌 JPN 0.7862
234 - T.V.アスウェーゲン ZAF 0.7846
235 1 M.トンプソン USA 0.7807
236 1 Gr.オーウェン GBR 0.7806
237 1 R.ブレハム USA 0.7722
238 5 P.タンカモルプラサート THA 0.7633
239 1 S.シンク USA 0.7562
240 6 P.コンワットマイ THA 0.7559
241 1 朴ジュンウォン KOR 0.7522
242 3 S.ボーディッチ AUS 0.7521
243 2 C.ストラウド USA 0.7492
244 - 崔鎮鎬 KOR 0.7420
245 - T.クロンパ THA 0.7377
246 18 J.アーラース ZAF 0.7362
247 - B.ウィークリー USA 0.7296
248 4 K.スタンリー USA 0.7291
249 1 P.マークセン THA 0.7268
250 9 永野竜太郎 JPN 0.7200
251 1 Rh.ギブソン AUS 0.7169
252 3 金亨成 KOR 0.7151
253 2 B.ステッグマイヤー USA 0.7144
254 1 金珉輝 KOR 0.7134
255 1 C.シンクィン GBR 0.7123
256 71 高山忠洋 JPN 0.7108
257 2 近藤共弘 JPN 0.7089
258 13 H-W.リュー KOR 0.7044
259 3 J.スクリブナー AUS 0.7004
260 2 R.ウェレンスキ USA 0.6982
261 24 岩田寛 JPN 0.6957
262 - R.パラトーレ ITA 0.6929
263 6 E.ペパレル GBR 0.6902
264 1 Pep Angles Ros 0.6899
265 4 Z.ブレア USA 0.6872
266 6 M.キーファー DEU 0.6870
267 1 G.チャルマース AUS 0.6856
268 3 Chris Paisley 0.6823
269 2 S.ノリス ZAF 0.6760
269 1 Daniel McCarthy 0.6760
271 2 林文堂 TWN 0.6715
272 - M.キム USA 0.6701
273 - 川村昌弘 JPN 0.6679
274 6 P.ユーライン USA 0.6662
275 1 D.トムズ USA 0.6620
276 1 M.コルホネン FIN 0.6614
277 1 A.オタエギ ESP 0.6600
278 21 張新軍 CHN 0.6593
279 1 稲森佑貴 JPN 0.6582
280 - A.ブライス AUS 0.6575
281 - Marcus Armitage 0.6552
281 2 H.ノルランデル SWE 0.6552
283 2 Charlie Saxon 0.6523
284 7 H.ポルテウス ZAF 0.6520
285 271 JacquesKruyswijk 0.6502
286 4 M.ロレンゾベラ FRA 0.6478
287 4 Damien Perrier 0.6465
288 2 C.ビジェガス COL 0.6457
289 6 F.アギラー CHL 0.6456
290 3 J.F.リマ PRT 0.6451
291 6 D.ブーンマ THA 0.6442
292 2 B.ジョーンズ AUS 0.6434
293 5 D.フィチャート ZAF 0.6399
294 2 S.ビンセント 0.6359
295 1 X.シャウフェレ USA 0.6348
296 7 M.ホフマン USA 0.6317
297 6 G.ストーム GBR 0.6314
298 3 N.リンダイム 0.6296
299 1 N.ラシェリー USA 0.6280
300 2 A.ゴンザレス USA 0.6275


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!