2024/11/07クラブ試打 三者三様
2001年 ボブホープ・クライスラークラシック
期間:02/14〜02/18 場所:インディアンウェルズ、ラ・キンタ他(カリフォルニア州)
2001年 ボブホープ・クライスラークラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/02/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -36 | J.デュラント | 65 | 61 | 67 | 66 | 65 | 324 |
2 | -32 | P.スタンコウスキー | 67 | 64 | 65 | 69 | 63 | 328 |
3 | -30 | M.カルカベッキア | 64 | 66 | 69 | 65 | 66 | 330 |
4 | -27 | B.ファクソン | 66 | 67 | 70 | 65 | 65 | 333 |
4 | -27 | S.バープランク | 66 | 68 | 70 | 62 | 67 | 333 |
4 | -27 | B.ツエー | 68 | 62 | 68 | 68 | 67 | 333 |
7 | -26 | T.パーニスJR. | 64 | 68 | 66 | 70 | 66 | 334 |
7 | -26 | F.リックライターII | 70 | 66 | 64 | 68 | 66 | 334 |
9 | -25 | B.メイフェア | 71 | 62 | 67 | 69 | 66 | 335 |
9 | -25 | K.サザーランド | 64 | 67 | 66 | 67 | 71 | 335 |
11 | -23 | K.ジョンソン | 66 | 73 | 67 | 65 | 66 | 337 |
11 | -23 | J.マガート | 64 | 70 | 71 | 65 | 67 | 337 |
11 | -23 | J.L.ルイス | 69 | 67 | 71 | 63 | 67 | 337 |
11 | -23 | B.エルダー | 67 | 68 | 67 | 66 | 69 | 337 |
11 | -23 | R.ガメス | 73 | 72 | 64 | 67 | 61 | 337 |
11 | -23 | J.スルーマン | 67 | 69 | 66 | 66 | 69 | 337 |
11 | -23 | M.A.ヒメネス | 68 | 62 | 68 | 68 | 71 | 337 |
18 | -22 | C.パリー | 68 | 68 | 72 | 64 | 66 | 338 |
18 | -22 | B.ガイバーガー | 65 | 70 | 68 | 68 | 67 | 338 |
18 | -22 | D.トムズ | 67 | 68 | 66 | 69 | 68 | 338 |
18 | -22 | S.マッキャロン | 70 | 68 | 63 | 69 | 68 | 338 |
22 | -21 | J.ゴア | 65 | 73 | 70 | 66 | 65 | 339 |
22 | -21 | J.フューリック | 68 | 68 | 67 | 69 | 67 | 339 |
22 | -21 | H.フレイザー | 63 | 71 | 69 | 67 | 69 | 339 |
22 | -21 | B.マカリスター | 69 | 66 | 67 | 66 | 71 | 339 |
26 | -20 | Je.ケリー | 67 | 67 | 68 | 71 | 67 | 340 |
26 | -20 | S.マクロイ | 68 | 68 | 72 | 62 | 70 | 340 |
26 | -20 | S.アラン | 66 | 70 | 67 | 67 | 70 | 340 |
26 | -20 | J.クック | 72 | 67 | 69 | 69 | 63 | 340 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!