ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2002年 全米オープン
期間:06/13〜06/16 場所:ベスページステートパーク ブラックコース(ニューヨーク州)

2002年 全米オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2002/06/17 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -5 T.ウッズ 67 68 135
2 -2 P.ハリントン 70 68 138
3 ++2 S.ガルシア 68 74 142
3 ++2 チェ・キョンジュ 69 73 142
3 ++2 D.ラブIII 71 71 142
3 ++2 J.マガート 69 73 142
7 ++3 B.メイフェア 69 74 143
7 ++3 丸山茂樹 76 67 143
7 ++3 P.ミケルソン 70 73 143
10 ++4 S.マッキャロン 72 72 144
10 ++4 S.フレッシュ 72 72 144
10 ++4 R.メディエイト 72 72 144
10 ++4 N.ファス 72 72 144
10 ++4 R.アレンビー 74 70 144
10 ++4 J.レナード 73 71 144
10 ++4 T.バイラム 72 72 144
17 ++5 D.ハート 69 76 145
17 ++5 C.ハウエルIII 71 74 145
17 ++5 L.マティアス 72 73 145
20 ++6 S.ホーク 71 75 146
20 ++6 片山晋呉 74 72 146
20 ++6 A.カブレラ 73 73 146
20 ++6 J.ハース 73 73 146
20 ++6 J.スルーマン 73 73 146
20 ++6 N.ファルド 70 76 146
20 ++6 田中秀道 73 73 146
20 ++6 J.バンデベルデ 71 75 146
20 ++6 F.ランガム 70 76 146
20 ++6 B.ラードン 73 73 146
20 ++6 P.ローリー 73 73 146
20 ++6 C.スタドラー 74 72 146
20 ++6 M.オメーラ 76 70 146
33 ++7 E.エルス 73 74 147
33 ++7 N.プライス 72 75 147
33 ++7 P.ロナード 73 74 147
33 ++7 H.フレイザー 74 73 147
33 ++7 T.ギリス 71 76 147
33 ++7 J.キャロン 75 72 147
33 ++7 R.カールソン 71 76 147
33 ++7 T.レーマン 71 76 147
41 ++8 C.ボウデン 71 77 148
41 ++8 J.M.オラサバル 71 77 148
41 ++8 D.トムズ 74 74 148
41 ++8 T.レベ 71 77 148
41 ++8 B.ランガー 72 76 148
41 ++8 G.ノーマン 75 73 148
41 ++8 L.ドナルド 76 72 148
41 ++8 D.クラーク 74 74 148
41 ++8 C.ディマルコ 74 74 148
41 ++8 J.マギネス 79 69 148
41 ++8 J.パーネビック 72 76 148
52 ++9 S.ストリッカー 72 77 149
52 ++9 I.レガット 72 77 149
52 ++9 T.ヘロン 75 74 149
52 ++9 P.スタンコウスキー 72 77 149
52 ++9 B.ファクソン 75 74 149
52 ++9 K.サザーランド 74 75 149
52 ++9 C.ペイビン 74 75 149
52 ++9 K.ウォリック 73 76 149
60 ++10 B.ツエー 72 78 150
60 ++10 J.M.シン 75 75 150
60 ++10 S.アップルビー 77 73 150
60 ++10 K.ペリー 74 76 150
60 ++10 S.マクロイ 75 75 150
60 ++10 T.ビヨーン 71 79 150
60 ++10 J.デーリー 74 76 150
60 ++10 V.シン 75 75 150
60 ++10 J.カーター 77 73 150
60 ++10 D.ハモンド 73 77 150
60 ++10 K.ジョーンズ 76 74 150
60 ++10 F.リックライターII 74 76 150
60 ++10 A.ミラー 76 74 150
以上72名が決勝ラウンド進出
73 ++11 J.クック 74 77 151
73 ++11 K.トリプレット 73 78 151
73 ++11 D.デュバル 78 73 151
73 ++11 B.ゲイ 75 76 151
73 ++11 P.オマリー 75 76 151
73 ++11 T.パーニスJR. 75 76 151
73 ++11 B.クレイン 75 76 151
73 ++11 S.ハスキング 74 77 151
73 ++11 M.クーチャー 76 75 151
73 ++11 C.モンゴメリー 75 76 151
73 ++11 L.グローバー 74 77 151
73 ++11 T.ローズ 71 80 151
73 ++11 M.カルカベッキア 74 77 151
86 ++12 M.ウィア 78 74 152
86 ++12 J.ギャラガーJr. 75 77 152
86 ++12 P.U.ヨハンソン 78 74 152
86 ++12 @清田太一郎 73 79 152
86 ++12 C.パークス 76 76 152
86 ++12 St.ローリー 70 82 152
86 ++12 P.タタランギ 74 78 152
86 ++12 S.シンク 70 82 152
94 ++13 S.ダンラップ 75 78 153
94 ++13 S.ジョーンズ 74 79 153
94 ++13 S.バープランク 75 78 153
94 ++13 G.チャルマース 72 81 153
94 ++13 M.ブルックス 75 78 153
94 ++13 B.ポーティ 77 76 153
94 ++13 K.デューク 76 77 153
94 ++13 J.フューリック 73 80 153
94 ++13 J.コセレス 77 76 153
94 ++13 B.ガイバーガー 75 78 153
94 ++13 L.ジャンセン 76 77 153
94 ++13 T.カイト 80 73 153
94 ++13 @R.バーンズ 78 75 153
94 ++13 ジョン・ハストン 75 78 153
94 ++13 J.ウォーカー 77 76 153
109 ++14 R.グーセン 79 75 154
109 ++14 J.D.ブレイク 74 80 154
109 ++14 P.マッギンリー 75 79 154
109 ++14 A.サンダース 77 77 154
109 ++14 J.マクガバーン 75 79 154
109 ++14 K.ギブソン 77 77 154
109 ++14 R.ムーア 76 78 154
109 ++14 B.アンドレード 72 82 154
109 ++14 H.サットン 77 77 154
109 ++14 B.エステス 81 73 154
119 ++15 S.エイムズ 77 78 155
119 ++15 W.オースティン 79 76 155
119 ++15 Je.ケリー 76 79 155
119 ++15 J.シンデラー 76 79 155
119 ++15 M.ミューア 77 78 155
119 ++15 P.ジョーダン 76 79 155
119 ++15 B.マカリスター 77 78 155
119 ++15 M.キャンベル 72 83 155
127 ++16 D.フロスト 75 81 156
127 ++16 M.アレン 77 79 156
127 ++16 M.ティジアーニ 76 80 156
130 ++17 横尾要 78 79 157
130 ++17 P.エイジンガー 75 82 157
130 ++17 A.スコット 77 80 157
130 ++17 P.ペレス 76 81 157
130 ++17 C.パリー 79 78 157
130 ++17 T.ドッズ 77 80 157
130 ++17 S.ペイト 82 75 157
130 ++17 O.ブラウン 76 81 157
138 ++18 M.ゴーゲル 78 80 158
138 ++18 P.ゴウ 76 82 158
138 ++18 G.マクニール 79 79 158
138 ++18 P.ゴイドス 80 78 158
138 ++18 Je.ハース 80 78 158
138 ++18 J.デュラント 81 77 158
144 ++19 C.ローラーソン 78 81 159
144 ++19 D.ハウエル 78 81 159
146 ++20 T.ソーリーズ 84 76 160
147 ++23 D.ケストナー 77 86 163
147 ++23 M.クラークII 83 80 163
147 ++23 H.アーウィン 82 81 163
150 ++25 A.スピアーズ 80 85 165
150 ++25 H.スローカム 83 82 165
150 ++25 S.パレル 82 83 165
153 ++26 @D.トラン 78 88 166
154 ++27 W.グレイディ 84 83 167
155 ++34 F.カサス 82 92 174
棄権 伊澤利光 80
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!