2024/11/22国内女子
2002年 ワールドコム・クラシック
期間:04/18〜04/21 場所:ハーバータウン ゴルフリンクス(サウスカロライナ州)
2002年 ワールドコム・クラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/04/22 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | J.レナード | 67 | 64 | 66 | 73 | 270 | ||||
2 | -13 | H.スローカム | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | ||||
3 | -12 | P.ミケルソン | 65 | 64 | 72 | 71 | 272 | ||||
4 | -11 | B.ランガー | 71 | 65 | 68 | 69 | 273 | ||||
5 | -10 | S.バープランク | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | ||||
5 | -10 | B.メイフェア | 65 | 68 | 72 | 69 | 274 | ||||
5 | -10 | D.ラブIII | 62 | 69 | 72 | 71 | 274 | ||||
8 | -9 | G.ナティック | 68 | 71 | 66 | 70 | 275 | ||||
8 | -9 | A.カブレラ | 66 | 67 | 70 | 72 | 275 | ||||
10 | -8 | M.カルカベッキア | 68 | 70 | 73 | 65 | 276 | ||||
10 | -8 | F.ノビロ | 72 | 69 | 69 | 66 | 276 | ||||
10 | -8 | C.スタドラー | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | ||||
10 | -8 | J.スルーマン | 73 | 66 | 65 | 72 | 276 | ||||
10 | -8 | L.マティアス | 70 | 68 | 66 | 72 | 276 | ||||
15 | -7 | T.レーマン | 71 | 69 | 72 | 65 | 277 | ||||
15 | -7 | J.フューリック | 70 | 65 | 73 | 69 | 277 | ||||
15 | -7 | C.フランコ | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 | ||||
15 | -7 | D.フロスト | 65 | 71 | 71 | 70 | 277 | ||||
19 | -6 | E.エルス | 71 | 67 | 73 | 67 | 278 | ||||
19 | -6 | N.プライス | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | ||||
19 | -6 | W.オースティン | 72 | 68 | 68 | 70 | 278 | ||||
19 | -6 | S.ガルシア | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 | ||||
19 | -6 | B.アンドレード | 64 | 71 | 72 | 71 | 278 | ||||
19 | -6 | C.ハウエルIII | 68 | 71 | 66 | 73 | 278 | ||||
19 | -6 | C.ベックマン | 70 | 63 | 67 | 78 | 278 | ||||
26 | -5 | E.トレド | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | ||||
27 | -4 | M.スポーサ | 67 | 73 | 71 | 69 | 280 | ||||
27 | -4 | R.ダムロン | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
27 | -4 | T.ヘロン | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | ||||
27 | -4 | J.D.ブレイク | 70 | 66 | 72 | 72 | 280 | ||||
27 | -4 | G.ノーマン | 66 | 69 | 72 | 73 | 280 | ||||
32 | -3 | B.エステス | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 | ||||
32 | -3 | B.ファクソン | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | ||||
32 | -3 | C.ペイビン | 67 | 74 | 69 | 71 | 281 | ||||
32 | -3 | S.フレッシュ | 67 | 70 | 72 | 72 | 281 | ||||
32 | -3 | J.コセレス | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | ||||
32 | -3 | J.リエガー | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
32 | -3 | Ch.スミス | 69 | 71 | 68 | 73 | 281 | ||||
32 | -3 | C.ライリー | 68 | 73 | 67 | 73 | 281 | ||||
32 | -3 | P.U.ヨハンソン | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 | ||||
32 | -3 | B.ツエー | 70 | 65 | 70 | 76 | 281 | ||||
42 | -2 | I.レガット | 70 | 69 | 76 | 67 | 282 | ||||
42 | -2 | B.ジョーブ | 72 | 68 | 71 | 71 | 282 | ||||
42 | -2 | D.エドワーズ | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | ||||
42 | -2 | D.サザランド | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | ||||
42 | -2 | P.ヤコブセン | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | ||||
42 | -2 | C.ポールソン | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | ||||
42 | -2 | S.ジョーンズ | 67 | 72 | 69 | 74 | 282 | ||||
42 | -2 | N.ランカスター | 70 | 65 | 70 | 77 | 282 | ||||
50 | -1 | J.ハース | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | ||||
50 | -1 | L.ポーター | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | ||||
50 | -1 | D.フォースマン | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | ||||
50 | -1 | D.ハート | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 | ||||
50 | -1 | J.P.ヘイズ | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | ||||
50 | -1 | G.ウィリス | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | ||||
50 | -1 | P.ベイツ | 68 | 69 | 71 | 75 | 283 | ||||
50 | -1 | G.チャルマース | 74 | 68 | 64 | 77 | 283 | ||||
58 | E | S.ホーク | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 | ||||
58 | E | M.ゴーゲル | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 | ||||
58 | E | B.シャンブリー | 70 | 69 | 73 | 72 | 284 | ||||
58 | E | Chad.キャンベル | 70 | 65 | 74 | 75 | 284 | ||||
62 | ++1 | S.エイムズ | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 | ||||
62 | ++1 | F.ファンク | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | ||||
62 | ++1 | T.シェラー | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | ||||
62 | ++1 | R.コウラン | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | ||||
62 | ++1 | G.デイ | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 | ||||
67 | ++2 | L.ジャンセン | 65 | 67 | 73 | 81 | 286 | ||||
68 | ++3 | J.クック | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | ||||
68 | ++3 | D.ツール | 69 | 70 | 73 | 75 | 287 | ||||
68 | ++3 | St.ローリー | 67 | 73 | 70 | 77 | 287 | ||||
71 | ++4 | G.オギルビー | 70 | 72 | 76 | 70 | 288 | ||||
71 | ++4 | B.バーンズ | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | ||||
71 | ++4 | P.ゴウ | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | ||||
74 | ++6 | J.ケイ | 70 | 70 | 72 | 78 | 290 | ||||
75 | ++8 | 田中秀道 | 69 | 73 | 69 | 81 | 292 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!