2024/11/13国内男子
2003年 サザンファームビューロクラシック
期間:10/02〜10/05 場所:アナンデールGC(ミシシッピ州)
2003年 サザンファームビューロクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/10/06 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | ジョン・ハストン | 66 | 66 | 68 | 68 | 268 | ||||
2 | -19 | B.パパス | 72 | 69 | 66 | 62 | 269 | ||||
3 | -18 | 丸山茂樹 | 68 | 68 | 68 | 66 | 270 | ||||
4 | -16 | C.アンダーソン | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 | ||||
4 | -16 | 田中秀道 | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 | ||||
4 | -16 | P.スタンコウスキー | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 | ||||
7 | -15 | J.コセレス | 71 | 67 | 70 | 65 | 273 | ||||
7 | -15 | G.デイ | 72 | 69 | 66 | 66 | 273 | ||||
7 | -15 | T.クラーク | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | ||||
10 | -14 | Ru.コクラン | 71 | 69 | 68 | 66 | 274 | ||||
10 | -14 | J.E.モーガン | 73 | 65 | 68 | 68 | 274 | ||||
10 | -14 | L.ドナルド | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | ||||
13 | -13 | B.グラッソン | 76 | 67 | 67 | 65 | 275 | ||||
13 | -13 | C.バーロウ | 71 | 71 | 67 | 66 | 275 | ||||
13 | -13 | B.ランガー | 71 | 71 | 66 | 67 | 275 | ||||
13 | -13 | D.ピープルズ | 73 | 67 | 67 | 68 | 275 | ||||
13 | -13 | K.ジョーンズ | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 | ||||
13 | -13 | J.マクガバーン | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | ||||
19 | -12 | B.ヘニンガー | 72 | 70 | 69 | 65 | 276 | ||||
19 | -12 | B.アンドレード | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 | ||||
19 | -12 | J.ブレハート | 74 | 68 | 67 | 67 | 276 | ||||
19 | -12 | B.クイグリー | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | ||||
19 | -12 | N.ランカスター | 73 | 67 | 68 | 68 | 276 | ||||
19 | -12 | D.フロスト | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | ||||
25 | -11 | C.ペターソン | 69 | 73 | 70 | 65 | 277 | ||||
25 | -11 | J.デュラント | 72 | 67 | 72 | 66 | 277 | ||||
25 | -11 | B.クレイン | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 | ||||
25 | -11 | S.シンク | 74 | 66 | 69 | 68 | 277 | ||||
25 | -11 | パトリック・シーハン | 67 | 73 | 67 | 70 | 277 | ||||
25 | -11 | P.U.ヨハンソン | 72 | 70 | 65 | 70 | 277 | ||||
31 | -10 | T.レベ | 72 | 71 | 70 | 65 | 278 | ||||
31 | -10 | S.レイコック | 71 | 72 | 69 | 66 | 278 | ||||
31 | -10 | M.ハイネン | 71 | 71 | 69 | 67 | 278 | ||||
31 | -10 | W.オースティン | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | ||||
31 | -10 | C.ペイビン | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | ||||
31 | -10 | B.ジョーブ | 72 | 69 | 66 | 71 | 278 | ||||
37 | -9 | D.エリス | 71 | 71 | 70 | 67 | 279 | ||||
37 | -9 | E.トレド | 75 | 67 | 69 | 68 | 279 | ||||
39 | -8 | Bart.ブライアント | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | ||||
39 | -8 | T.シェラー | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | ||||
39 | -8 | B.ゲイ | 74 | 67 | 68 | 71 | 280 | ||||
42 | -7 | V.ビージー | 75 | 66 | 75 | 65 | 281 | ||||
42 | -7 | M.スポーサ | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 | ||||
42 | -7 | P.ゴウ | 70 | 68 | 74 | 69 | 281 | ||||
42 | -7 | B.ベイトマン | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | ||||
42 | -7 | W.ウッド | 71 | 66 | 73 | 71 | 281 | ||||
42 | -7 | S.マクロイ | 69 | 72 | 69 | 71 | 281 | ||||
42 | -7 | J.シンデラー | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | ||||
42 | -7 | O.ブラウン | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
42 | -7 | T.ギリス | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | ||||
51 | -6 | I.レガット | 70 | 71 | 73 | 68 | 282 | ||||
51 | -6 | J.リエガー | 70 | 73 | 71 | 68 | 282 | ||||
51 | -6 | G.チャルマース | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | ||||
51 | -6 | D.ゴセット | 73 | 70 | 67 | 72 | 282 | ||||
51 | -6 | K.ギブソン | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | ||||
56 | -5 | S.ケンドール | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 | ||||
56 | -5 | P.ベイツ | 73 | 70 | 68 | 72 | 283 | ||||
56 | -5 | Bart.ブライアント | 73 | 70 | 67 | 73 | 283 | ||||
59 | -4 | 久保谷健一 | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 | ||||
59 | -4 | H.スローカム | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 | ||||
59 | -4 | G.クラフト | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 | ||||
59 | -4 | 貞方章男 | 76 | 66 | 73 | 69 | 284 | ||||
59 | -4 | H.サットン | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | ||||
59 | -4 | デビッド・エドワーズ | 67 | 72 | 72 | 73 | 284 | ||||
65 | -3 | C.フランコ | 66 | 72 | 69 | 78 | 285 | ||||
66 | -1 | J.マギネス | 69 | 71 | 77 | 70 | 287 | ||||
66 | -1 | M.スプリンガー | 72 | 68 | 71 | 76 | 287 | ||||
68 | E | D.ストックトンJr. | 71 | 68 | 76 | 73 | 288 | ||||
68 | E | A.ペインター | 72 | 71 | 69 | 76 | 288 | ||||
70 | ++1 | 横尾要 | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 | ||||
70 | ++1 | N.ヘンキ | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!