2024/11/22国内男子
2003年 リノ・タホオープン
期間:08/21〜08/24 場所:モントルーG&CC(ネバダ州)
2003年 リノ・タホオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2003/08/25 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | T.ヘロン | 69 | 65 | 134 | ||||||
2 | -9 | C.バーロウ | 70 | 65 | 135 | ||||||
3 | -8 | K.トリプレット | 67 | 3H | 67 | ||||||
4 | -7 | G.ボロス | 71 | 66 | 137 | ||||||
4 | -7 | D.サザランド | 70 | 67 | 137 | ||||||
6 | -6 | B.ゲイ | 69 | 69 | 138 | ||||||
6 | -6 | N.ワトニー | 72 | 66 | 138 | ||||||
6 | -6 | D.ポールソン | 68 | 8H | 68 | ||||||
9 | -5 | J.P.ヘイズ | 68 | 8H | 68 | ||||||
9 | -5 | P.スタンコウスキー | 67 | 4H | 67 | ||||||
11 | -4 | R.パンプリング | 67 | 73 | 140 | ||||||
11 | -4 | D.ウォルドーフ | 71 | 69 | 140 | ||||||
11 | -4 | J.コセレス | 73 | 7H | 73 | ||||||
11 | -4 | C.ベックマン | 68 | 7H | 68 | ||||||
11 | -4 | B.ツエー | 67 | 5H | 67 | ||||||
16 | -3 | Ch.スミス | 69 | 72 | 141 | ||||||
16 | -3 | J.J.ヘンリー | 66 | 75 | 141 | ||||||
16 | -3 | D.ピープルズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
16 | -3 | T.レベ | 71 | 70 | 141 | ||||||
16 | -3 | B.メイフェア | 69 | 72 | 141 | ||||||
16 | -3 | R.ジョンソン | 73 | 68 | 141 | ||||||
16 | -3 | J.リエガー | 71 | 70 | 141 | ||||||
16 | -3 | W.オースティン | 69 | 72 | 141 | ||||||
16 | -3 | G.ホルバーグ | 70 | 10H | 70 | ||||||
16 | -3 | S.ペイト | 67 | 4H | 67 | ||||||
16 | -3 | D.フロスト | 69 | 4H | 69 | ||||||
16 | -3 | A.ミラー | 67 | 3H | 67 | ||||||
16 | -3 | P.ゴウ | 69 | 1H | 69 | ||||||
29 | -2 | J.マガート | 70 | 72 | 142 | ||||||
29 | -2 | C.ポールソン | 66 | 76 | 142 | ||||||
29 | -2 | R.フリーマン | 67 | 75 | 142 | ||||||
29 | -2 | 田中秀道 | 71 | 71 | 142 | ||||||
29 | -2 | J.キャロン | 69 | 73 | 142 | ||||||
29 | -2 | N.ランカスター | 72 | 4H | 72 | ||||||
29 | -2 | J.デルシング | 70 | 3H | 70 | ||||||
29 | -2 | A.バーバー | 69 | 3H | 69 | ||||||
29 | -2 | G.コールズ | 70 | 2H | 70 | ||||||
29 | -2 | J.ビューハ | 71 | 1H | 71 | ||||||
39 | -1 | K.サザーランド | 72 | 71 | 143 | ||||||
39 | -1 | S.マッキャロン | 71 | 72 | 143 | ||||||
39 | -1 | T.シェラー | 72 | 71 | 143 | ||||||
39 | -1 | D.パパス | 70 | 73 | 143 | ||||||
39 | -1 | M.グロブ | 69 | 74 | 143 | ||||||
39 | -1 | A.ペインター | 71 | 72 | 143 | ||||||
39 | -1 | G.クラフト | 72 | 9H | 72 | ||||||
39 | -1 | H.フレイザー | 69 | 9H | 69 | ||||||
39 | -1 | J.センデン | 69 | 9H | 69 | ||||||
39 | -1 | A.オーバーホルザー | 71 | 9H | 71 | ||||||
39 | -1 | D.プライド | 71 | 6H | 71 | ||||||
39 | -1 | C.ヤンシー | 72 | 3H | 72 | ||||||
51 | E | M.ゴギン | 73 | 71 | 144 | ||||||
51 | E | M.ハイネン | 73 | 71 | 144 | ||||||
51 | E | M.スタンドリー | 74 | 70 | 144 | ||||||
51 | E | C.ペイビン | 72 | 72 | 144 | ||||||
51 | E | B.エルダー | 69 | 75 | 144 | ||||||
51 | E | J.ゴア | 70 | 74 | 144 | ||||||
51 | E | C.アンダーソン | 75 | 69 | 144 | ||||||
51 | E | J.D.ブレイク | 72 | 10H | 72 | ||||||
51 | E | P.ゴイドス | 72 | 8H | 72 | ||||||
51 | E | F.リックライターII | 72 | 7H | 72 | ||||||
51 | E | 丸山茂樹 | 70 | 7H | 70 | ||||||
51 | E | M.ブルックス | 71 | 6H | 71 | ||||||
51 | E | P.ペレス | 69 | 5H | 69 | ||||||
51 | E | Bart.ブライアント | 70 | 3H | 70 | ||||||
51 | E | V.ビージー | 71 | 2H | 71 | ||||||
51 | E | 貞方章男 | 72 | 2H | 72 | ||||||
67 | ++1 | パトリック・シーハン | 70 | 75 | 145 | ||||||
67 | ++1 | P.ベイツ | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | ++1 | C.クレスゲ | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | ++1 | D.スタイルス | 75 | 70 | 145 | ||||||
67 | ++1 | D.オグリン | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | ++1 | L.ドナルド | 68 | 8H | 68 | ||||||
67 | ++1 | G.ウィリス | 70 | 6H | 70 | ||||||
67 | ++1 | R.ゾーコル | 72 | 5H | 72 | ||||||
67 | ++1 | T.アーマーIII | 74 | 4H | 74 | ||||||
67 | ++1 | J.マクガバーン | 73 | 4H | 73 | ||||||
67 | ++1 | S.アルカー | 72 | 2H | 72 | ||||||
78 | ++2 | D.ゴセット | 74 | 72 | 146 | ||||||
78 | ++2 | D.ハモンド | 72 | 74 | 146 | ||||||
78 | ++2 | G.ナティック | 70 | 76 | 146 | ||||||
78 | ++2 | T.バイラム | 73 | 73 | 146 | ||||||
78 | ++2 | G.ウェイト | 74 | 8H | 74 | ||||||
78 | ++2 | N.ビゲイIII | 72 | 7H | 72 | ||||||
78 | ++2 | K.ジョーンズ | 74 | 4H | 74 | ||||||
78 | ++2 | J.クライン | 75 | 2H | 75 | ||||||
86 | ++3 | Ma.ウィルソン | 75 | 72 | 147 | ||||||
86 | ++3 | J.ギャラガーJr. | 72 | 75 | 147 | ||||||
86 | ++3 | B.ヘニンガー | 75 | 72 | 147 | ||||||
86 | ++3 | M.スプリンガー | 75 | 8H | 75 | ||||||
86 | ++3 | C.ペターソン | 76 | 4H | 76 | ||||||
86 | ++3 | M.スポーサ | 75 | 3H | 75 | ||||||
92 | ++4 | R.ブラック | 75 | 73 | 148 | ||||||
92 | ++4 | B.パパス | 71 | 77 | 148 | ||||||
92 | ++4 | K.スタットン | 76 | 72 | 148 | ||||||
92 | ++4 | D.ウィルソン | 72 | 9H | 72 | ||||||
92 | ++4 | E.トレド | 72 | 9H | 72 | ||||||
92 | ++4 | B.グラッソン | 72 | 9H | 72 | ||||||
92 | ++4 | M.クーチャー | 75 | 6H | 75 | ||||||
92 | ++4 | B.シャンブリー | 75 | 6H | 75 | ||||||
92 | ++4 | D.ストックトンJr. | 77 | 5H | 77 | ||||||
92 | ++4 | J.カーター | 73 | 4H | 73 | ||||||
92 | ++4 | B.フェイベル | 74 | 3H | 74 | ||||||
92 | ++4 | R.バーンズ | 77 | 3H | 77 | ||||||
104 | ++5 | St.ローリー | 73 | 76 | 149 | ||||||
104 | ++5 | J.E.モーガン | 74 | 75 | 149 | ||||||
104 | ++5 | To.フィッシャー | 73 | 9H | 73 | ||||||
104 | ++5 | S.アトレー | 75 | 8H | 75 | ||||||
104 | ++5 | T.バランジャー | 77 | 2H | 77 | ||||||
109 | ++6 | J.ブレハート | 70 | 80 | 150 | ||||||
109 | ++6 | C.パークス | 73 | 77 | 150 | ||||||
109 | ++6 | M.ハルバート | 75 | 9H | 75 | ||||||
109 | ++6 | H.スローカム | 76 | 9H | 76 | ||||||
109 | ++6 | Bart.ブライアント | 77 | 5H | 77 | ||||||
114 | ++7 | 片山晋呉 | 75 | 76 | 151 | ||||||
114 | ++7 | D.ラメルズ | 77 | 6H | 77 | ||||||
114 | ++7 | G.チャルマース | 73 | 5H | 73 | ||||||
114 | ++7 | Bar.エバンス | 78 | 1H | 78 | ||||||
118 | ++8 | M.クラークII | 76 | 76 | 152 | ||||||
118 | ++8 | デビッド・エドワーズ | 71 | 81 | 152 | ||||||
118 | ++8 | W.ウッド | 77 | 10H | 77 | ||||||
121 | ++9 | M.ブラッドリー | 76 | 77 | 153 | ||||||
121 | ++9 | J.モース | 77 | 76 | 153 | ||||||
121 | ++9 | S.マクロイ | 79 | 8H | 79 | ||||||
124 | ++10 | G.ヤットステット | 76 | 78 | 154 | ||||||
124 | ++10 | K.ギブソン | 76 | 78 | 154 | ||||||
124 | ++10 | 久保谷健一 | 76 | 78 | 154 | ||||||
127 | ++24 | パク・ジン | 80 | 88 | 168 | ||||||
棄権 | D.ハート | ||||||||||
棄権 | M.カルナバル | ||||||||||
棄権 | J.デーリー | 74 | 74 | ||||||||
棄権 | D.ホールドーソン | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!