
2026/09/30米国女子
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | F.リックライターII | -19 | 269 |
| 2 | Chad.キャンベル | -17 | 271 |
| 3 | B.パパス | -16 | 272 |
| 4 | A.バーバー | -15 | 273 |
| 4 | B.ツエー | -15 | 273 |
| 6 | D.ウィルソン | -14 | 274 |
| 6 | S.シンク | -14 | 274 |
| 6 | A.オーバーホルザー | -14 | 274 |
| 6 | A.マギー | -14 | 274 |
| 10 | M.スポーサ | -13 | 275 |
| 日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01(木) | 22:40- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ユタバンク選手権 初日 |
| 2026/10/02(金) | 06:00-09:00 | ゴルフネットワーク | ユタバンク選手権 初日 |
| 2026/10/02(金) | 22:40- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ユタバンク選手権 2日目 |
| 2026/10/03(土) | 14:00-17:00 | ゴルフネットワーク | ユタバンク選手権 2日目 |
| 2026/10/04(日) | 05:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ユタバンク選手権 3日目 |
| 2026/10/04(日) | 13:00-16:00 | ゴルフネットワーク | ユタバンク選手権 3日目 |
| 2026/10/05(月) | 05:55- | U-NEXT(ワールドゴルフパック) | ユタバンク選手権 最終日 |
| 2026/10/05(月) | 06:00-09:00 | ゴルフネットワーク | ユタバンク選手権 最終日 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
