
2026/10/03コマツオープン
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | D.ラブIII | 65 | 66 | 66 | 197 | |||||
| 1 | -13 | J.フューリック | 66 | 65 | 66 | 197 | |||||
| 3 | -11 | D.J.トレイハン | 66 | 67 | 66 | 199 | |||||
| 3 | -11 | A.アトワル | 67 | 63 | 69 | 199 | |||||
| 5 | -10 | B.コーリー | 62 | 70 | 68 | 200 | |||||
| 6 | -9 | W.クラクストン | 70 | 66 | 65 | 201 | |||||
| 6 | -9 | R.サバティーニ | 69 | 65 | 67 | 201 | |||||
| 6 | -9 | C.ハウエルIII | 66 | 68 | 67 | 201 | |||||
| 6 | -9 | M.ゴギン | 67 | 66 | 68 | 201 | |||||
| 6 | -9 | B.クレイン | 68 | 71 | 62 | 201 | |||||
| 11 | -8 | K.ライファーズ | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
| 11 | -8 | P.トマスロ | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
| 11 | -8 | V.シン | 66 | 68 | 68 | 202 | |||||
| 11 | -8 | Chad.キャンベル | 66 | 67 | 69 | 202 | |||||
| 11 | -8 | M.トンプソン | 65 | 68 | 69 | 202 | |||||
| 11 | -8 | B.ゲイ | 65 | 68 | 69 | 202 | |||||
| 11 | -8 | D.トムズ | 65 | 67 | 70 | 202 | |||||
| 11 | -8 | G.コールズ | 67 | 65 | 70 | 202 | |||||
| 19 | -7 | B.ホーシェル | 68 | 69 | 66 | 203 | |||||
| 19 | -7 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 66 | 66 | 203 | |||||
| 19 | -7 | Ma.ウィルソン | 68 | 69 | 66 | 203 | |||||
| 19 | -7 | D.チョプラ | 68 | 69 | 66 | 203 | |||||
| 19 | -7 | B.カーティス | 68 | 69 | 66 | 203 | |||||
| 19 | -7 | D.マティス | 69 | 69 | 65 | 203 | |||||
| 19 | -7 | J.デュラント | 65 | 71 | 67 | 203 | |||||
| 19 | -7 | B.デ・ヨング | 66 | 69 | 68 | 203 | |||||
| 19 | -7 | K.デューク | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
| 19 | -7 | R.カストロ | 69 | 66 | 68 | 203 | |||||
| 29 | -6 | S.アップルビー | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
| 29 | -6 | B.ルンデ | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
| 29 | -6 | T.ゲイニー | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
| 29 | -6 | B.スティール | 67 | 71 | 66 | 204 | |||||
| 29 | -6 | C.ビジェガス | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
| 29 | -6 | G.マルロイ | 68 | 70 | 66 | 204 | |||||
| 29 | -6 | J.コクラック | 68 | 70 | 66 | 204 | |||||
| 29 | -6 | D.リー | 65 | 70 | 69 | 204 | |||||
| 29 | -6 | B.ウィークリー | 64 | 71 | 69 | 204 | |||||
| 29 | -6 | H.ステンソン | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
| 29 | -6 | B.ハーマン | 67 | 72 | 65 | 204 | |||||
| 29 | -6 | Gr.オーウェン | 64 | 69 | 71 | 204 | |||||
| 41 | -5 | C.ベルジャン | 66 | 71 | 68 | 205 | |||||
| 41 | -5 | K.チャッペル | 71 | 66 | 68 | 205 | |||||
| 41 | -5 | B.アダムス | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
| 41 | -5 | S.ストーリングス | 68 | 70 | 67 | 205 | |||||
| 41 | -5 | Z.ジョンソン | 65 | 70 | 70 | 205 | |||||
| 41 | -5 | R.メディエイト | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
| 41 | -5 | M.ジョーンズ | 72 | 67 | 66 | 205 | |||||
| 48 | -4 | A.ロッカ | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
| 48 | -4 | T.ヘロン | 69 | 66 | 71 | 206 | |||||
| 48 | -4 | C.ライト | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
| 48 | -4 | S.シンク | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
| 48 | -4 | M.フローレス | 65 | 69 | 72 | 206 | |||||
| 48 | -4 | J.デイ | 67 | 67 | 72 | 206 | |||||
| 48 | -4 | R.ノックス | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
| 48 | -4 | S.オヘアー | 73 | 66 | 67 | 206 | |||||
| 56 | -3 | M.ドーソン | 62 | 75 | 70 | 207 | |||||
| 56 | -3 | J.ドリスコル | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
| 56 | -3 | S.ブラウン | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
| 56 | -3 | B.ハーレーIII | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
| 56 | -3 | R.パンプリング | 64 | 71 | 72 | 207 | |||||
| 56 | -3 | N.グリーン | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
| 56 | -3 | C.ベックマン | 66 | 73 | 68 | 207 | |||||
| 56 | -3 | クリス・カーク | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
| 56 | -3 | M.エブリー | 67 | 72 | 68 | 207 | |||||
| 56 | -3 | Z.ミラー | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
| 66 | -2 | H.スローカム | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
| 66 | -2 | D.ハーン | 66 | 71 | 71 | 208 | |||||
| 66 | -2 | J.レナード | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
| 66 | -2 | J.オバートン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
| 66 | -2 | M.アンダーソン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
| 66 | -2 | Ky.トンプソン | 67 | 72 | 69 | 208 | |||||
| 以上71名が最終ラウンドに進出 | |||||||||||
| 72 | -1 | J.ボーン | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
| 72 | -1 | G.クリスチャン | 67 | 69 | 73 | 209 | |||||
| 72 | -1 | B.メイフェア | 72 | 66 | 71 | 209 | |||||
| 72 | -1 | R.H.リー | 67 | 71 | 71 | 209 | |||||
| 72 | -1 | S.ボーディッチ | 68 | 66 | 75 | 209 | |||||
| 72 | -1 | A.カブレラ | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
| 72 | -1 | 今田竜二 | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
| 79 | E | E.ロア | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
| 79 | E | B.デービス | 74 | 65 | 71 | 210 | |||||
| 79 | E | R.アレンビー | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
| 79 | E | C.ポールソン | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
| 79 | E | J.ロリンズ | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
| 84 | ++1 | E.コンプトン | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
| 84 | ++1 | J.ブリクスト | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
| 86 | ++2 | J.J.キリーン | 66 | 71 | 75 | 212 | |||||
| 86 | ++2 | A.チェイカ | 70 | 67 | 75 | 212 | |||||
| 88 | ++4 | C.ディマルコ | 72 | 67 | 75 | 214 | |||||
