2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2011年 ジャスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタル for チルドレン
期間:09/29〜10/02 場所:TPCサマリン(ネバダ州)
2011年 ジャスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタル for チルドレン 初日 スコア結果
最終更新日時:2011/10/03 09:22
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | J.ベガス | 63 | 63 | |||||||
1 | -8 | W.マクガート | 63 | 63 | |||||||
3 | -7 | N.グリーン | 64 | 64 | |||||||
3 | -7 | C.ウィ | 64 | 64 | |||||||
5 | -6 | S.フレッシュ | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | M.ジョーンズ | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | R.パンプリング | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | H.フレイザー | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | N.ワトニー | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | D.ラムリー | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | V.テーラー | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | B.アダムス | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | G.ウィリス | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | T.ヘロン | 65 | 65 | |||||||
5 | -6 | A.チェイカ | 65 | 65 | |||||||
16 | -5 | C.ペターソン | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | A.アトワル | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | R.ガリガス | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | K.ブランクス | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | C.トリンガーリ | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | B.スティール | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | K.ストリールマン | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | B.エステス | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | P.ゴイドス | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | D.デュバル | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | B.ホーシェル | 66 | 66 | |||||||
16 | -5 | W.ストリッカー | 66 | 66 | |||||||
28 | -4 | J.メリック | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | B.ゲイ | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | B.クレイン | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | T.イメルマン | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | B.ウィークリー | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | A.プラフ | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | B.メイフェア | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | J.オバートン | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | P.スタンコスキー | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | D.J.ブリッグマン | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | N.スミス | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | 金飛烏 | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | T.ゲイニー | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | T.ペトロビッチ | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | K.ナ | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | R.メディエイト | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | S.ピアシー | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | S.エルキントン | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | C.ノスト | 67 | 67 | |||||||
28 | -4 | S.ボーディッチ | 67 | 67 | |||||||
48 | -3 | M.トンプソン | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | C.ディマルコ | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | J.オギルビー | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | K.スタドラー | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | C.パーシー | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | W.オースティン | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | B.ゲイツ | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | 今田竜二 | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | S.レビン | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | B.モルダー | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | R.サッチャー | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | B.ベアード | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | G.チャルマース | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | A.プライス | 68 | 68 | |||||||
48 | -3 | F.ゴメス | 68 | 68 | |||||||
63 | -2 | S.バーチュ | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | T.ライディングス | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | G.マクニール | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | B.カーティス | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | T.ギリス | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | K.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | D.ウォルドーフ | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | K.スタンリー | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | K.チャッペル | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | H.スローカム | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | S.ストーリングス | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | M.ブラッドリー | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | J.マリンガー | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | J.P.ヘイズ | 69 | 69 | |||||||
63 | -2 | D.ハーン | 69 | 69 | |||||||
78 | -1 | M.シム | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | M.レアード | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | J.ボーン | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | R.バーンズ | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | T.メリット | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | S.ミキール | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | J.ライル | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | M.コーネル | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | R.ジョンソン | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | B.ルンデ | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | S.ガチャウスキー | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | A.ロッカ | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | K.キズナー | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | J.ハーマン | 70 | 70 | |||||||
78 | -1 | @J.ブラムレット | 70 | 70 | |||||||
93 | E | J.リエガー | 71 | 71 | |||||||
93 | E | S.マッキャロン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | J.バード | 71 | 71 | |||||||
93 | E | C.ホフマン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | S.エイムズ | 71 | 71 | |||||||
93 | E | L.ジャンセン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | D.マティス | 71 | 71 | |||||||
93 | E | Z.ミラー | 71 | 71 | |||||||
93 | E | D.サマーヘイズ | 71 | 71 | |||||||
93 | E | P.オッテ | 71 | 71 | |||||||
93 | E | F.クイン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | J.ヒックス | 71 | 71 | |||||||
93 | E | D.キッテルソン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | Chad.キャンベル | 71 | 71 | |||||||
93 | E | C.ライリー | 71 | 71 | |||||||
93 | E | J.ドリスコル | 71 | 71 | |||||||
93 | E | H.ハース | 71 | 71 | |||||||
93 | E | N.オハーン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | T.マッテソン | 71 | 71 | |||||||
93 | E | M.ベッテンコート | 71 | 71 | |||||||
93 | E | J.ティーター | 71 | 71 | |||||||
114 | ++1 | J.デュラント | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | D.J.トレイハン | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | R.ムーア | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | C.ベックマン | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | B.デ・ヨング | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | A.ロドリゲス | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | S.ゴードン | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | C.リービー | 72 | 72 | |||||||
114 | ++1 | A.ゴンザレス | 72 | 72 | |||||||
123 | ++2 | J.クイーニー | 73 | 73 | |||||||
123 | ++2 | T.パーニスJR. | 73 | 73 | |||||||
123 | ++2 | J.レナー | 73 | 73 | |||||||
123 | ++2 | B.マーティン | 73 | 73 | |||||||
123 | ++2 | M.ピラー | 73 | 73 | |||||||
123 | ++2 | M.ジェルトソン | 73 | 73 | |||||||
129 | ++3 | J.マガート | 74 | 74 | |||||||
129 | ++3 | M.マッキラン | 74 | 74 | |||||||
131 | ++4 | C.ポールソン | 75 | 75 | |||||||
132 | ++9 | C.バリラ | 80 | 80 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!