2024/11/08中古ギア情報
2011年 トラベラーズ選手権
期間:06/23〜06/26 場所:TPCリバーハイランズ(コネチカット州)
2011年 トラベラーズ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/06/27 08:49
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | F.ヤコブソン | 65 | 66 | 63 | 66 | 260 |
2 | -19 | J.ロリンズ | 65 | 68 | 65 | 63 | 261 |
2 | -19 | R.ムーア | 64 | 70 | 64 | 63 | 261 |
4 | -18 | M.トンプソン | 67 | 65 | 68 | 62 | 262 |
5 | -16 | J.ドリスコル | 69 | 64 | 64 | 67 | 264 |
6 | -15 | K.ストリールマン | 66 | 70 | 63 | 66 | 265 |
6 | -15 | A.ロメロ | 64 | 67 | 67 | 67 | 265 |
6 | -15 | B.モルダー | 65 | 66 | 64 | 70 | 265 |
9 | -14 | T.ギリス | 66 | 69 | 66 | 65 | 266 |
9 | -14 | B.デービス | 65 | 67 | 68 | 66 | 266 |
9 | -14 | J.メリック | 67 | 66 | 66 | 67 | 266 |
9 | -14 | B.アダムス | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 |
13 | -13 | B.バン・ペルト | 66 | 65 | 69 | 67 | 267 |
13 | -13 | B.スティール | 68 | 64 | 67 | 68 | 267 |
13 | -13 | N.ワトニー | 65 | 65 | 68 | 69 | 267 |
13 | -13 | W.シンプソン | 66 | 65 | 67 | 69 | 267 |
17 | -12 | D.トムズ | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 |
17 | -12 | C.ストラウド | 66 | 69 | 67 | 66 | 268 |
17 | -12 | H.スローカム | 70 | 63 | 68 | 67 | 268 |
17 | -12 | D.マティス | 67 | 65 | 68 | 68 | 268 |
17 | -12 | T.ゲイニー | 66 | 69 | 65 | 68 | 268 |
17 | -12 | J.ワグナー | 65 | 63 | 71 | 69 | 268 |
17 | -12 | D.J.トレイハン | 69 | 62 | 68 | 69 | 268 |
24 | -11 | S.フレッシュ | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 |
24 | -11 | B.コーリー | 68 | 67 | 69 | 65 | 269 |
24 | -11 | Z.ジョンソン | 65 | 68 | 70 | 66 | 269 |
24 | -11 | I.ポールター | 68 | 68 | 66 | 67 | 269 |
24 | -11 | C.ペターソン | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 |
24 | -11 | B.スネデカー | 70 | 63 | 67 | 69 | 269 |
24 | -11 | A.バデリー | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 |
24 | -11 | J.J.ヘンリー | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 |
24 | -11 | @P.カントレイ | 67 | 60 | 72 | 70 | 269 |
33 | -10 | J.ベガス | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 |
33 | -10 | C.ディマルコ | 66 | 66 | 70 | 68 | 270 |
33 | -10 | M.レアード | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 |
33 | -10 | V.テーラー | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 |
33 | -10 | A.ロッカ | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 |
38 | -9 | B.ワトソン | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 |
38 | -9 | T.ペトロビッチ | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 |
38 | -9 | D.ハーン | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 |
38 | -9 | Je.ケリー | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 |
38 | -9 | S.レビン | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 |
43 | -8 | S.バーチュ | 67 | 63 | 75 | 67 | 272 |
43 | -8 | V.シン | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 |
43 | -8 | M.ホフマン | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
43 | -8 | D.J.ブリッグマン | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
43 | -8 | T.ライディングス | 65 | 68 | 69 | 70 | 272 |
43 | -8 | C.ホフマン | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 |
43 | -8 | R.バーンズ | 68 | 65 | 68 | 71 | 272 |
43 | -8 | C.ノスト | 67 | 68 | 65 | 72 | 272 |
43 | -8 | H.メイハン | 71 | 63 | 66 | 72 | 272 |
52 | -7 | S.バープランク | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 |
52 | -7 | @J.ブラムレット | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 |
52 | -7 | A.プライス | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 |
52 | -7 | J.デュラント | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
56 | -6 | C.カウチ | 65 | 69 | 68 | 72 | 274 |
56 | -6 | P.スタンコスキー | 67 | 68 | 66 | 73 | 274 |
56 | -6 | B.ジョーブ | 65 | 69 | 67 | 73 | 274 |
59 | -5 | C.ポールソン | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 |
59 | -5 | J.B.ホームズ | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 |
59 | -5 | B.クレイン | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 |
59 | -5 | F.クイン | 71 | 63 | 69 | 72 | 275 |
63 | -4 | P.ハリントン | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 |
63 | -4 | M.ブラッドリー | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 |
63 | -4 | K.ブラッドリー | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 |
63 | -4 | S.オヘアー | 66 | 67 | 68 | 75 | 276 |
67 | -3 | L.ジャンセン | 66 | 67 | 75 | 69 | 277 |
67 | -3 | N.スミス | 71 | 65 | 70 | 71 | 277 |
67 | -3 | D.ウィルソン | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 |
67 | -3 | B.ベアード | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 |
67 | -3 | M.パットナム | 65 | 70 | 69 | 73 | 277 |
72 | ++1 | J.デーリー | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 |
73 | ++4 | Z.ミラー | 70 | 66 | 76 | 72 | 284 |
74 | ++5 | D.サマーヘイズ | 69 | 67 | 75 | 74 | 285 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!