2024/12/02国内男子
2011年 ウェストマネジメント フェニックスオープン
期間:02/03〜02/06 場所:TPCスコッツデール(アリゾナ州)
2011年 ウェストマネジメント フェニックスオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/02/07 11:44
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | Ma.ウィルソン | 65 | 64 | 68 | 69 | 266 | ||||
2 | -18 | J.ダフナー | 65 | 68 | 67 | 66 | 266 | ||||
3 | -16 | V.シン | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 | ||||
3 | -16 | M.レアード | 68 | 71 | 64 | 65 | 268 | ||||
5 | -15 | N.ワトニー | 70 | 66 | 65 | 68 | 269 | ||||
5 | -15 | J.B.ホームズ | 65 | 70 | 67 | 67 | 269 | ||||
5 | -15 | G.ウッドランド | 68 | 66 | 69 | 66 | 269 | ||||
8 | -14 | B.スネデカー | 69 | 68 | 66 | 67 | 270 | ||||
8 | -14 | W.シンプソン | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | ||||
8 | -14 | Y.E.ヤン | 69 | 65 | 67 | 69 | 270 | ||||
8 | -14 | C.カウチ | 66 | 65 | 68 | 71 | 270 | ||||
8 | -14 | T.ゲイニー | 63 | 65 | 68 | 74 | 270 | ||||
13 | -13 | 今田竜二 | 68 | 67 | 69 | 67 | 271 | ||||
13 | -13 | C.ベックマン | 65 | 70 | 67 | 69 | 271 | ||||
13 | -13 | J.オギルビー | 67 | 67 | 69 | 68 | 271 | ||||
13 | -13 | G.オギルビー | 67 | 66 | 67 | 71 | 271 | ||||
13 | -13 | R.ファウラー | 70 | 62 | 69 | 70 | 271 | ||||
18 | -12 | B.ゲイ | 69 | 68 | 65 | 70 | 272 | ||||
18 | -12 | D.A.ポインツ | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | ||||
18 | -12 | B.クレイン | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 | ||||
18 | -12 | B.バン・ペルト | 68 | 66 | 67 | 71 | 272 | ||||
22 | -11 | F.リックライターII | 72 | 64 | 65 | 72 | 273 | ||||
22 | -11 | R.サバティーニ | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 | ||||
22 | -11 | P.ペレス | 69 | 67 | 67 | 70 | 273 | ||||
22 | -11 | A.プラフ | 70 | 67 | 66 | 70 | 273 | ||||
22 | -11 | W.マクガート | 70 | 65 | 68 | 70 | 273 | ||||
22 | -11 | B.デ・ヨング | 67 | 72 | 68 | 66 | 273 | ||||
22 | -11 | M.コーネル | 69 | 70 | 64 | 70 | 273 | ||||
29 | -10 | D.ジョンソン | 64 | 73 | 70 | 67 | 274 | ||||
29 | -10 | C.ホフマン | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | ||||
29 | -10 | H.メイハン | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 | ||||
29 | -10 | B.ワトソン | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | ||||
29 | -10 | L.グローバー | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | ||||
29 | -10 | M.ベッテンコート | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 | ||||
29 | -10 | P.ミケルソン | 67 | 65 | 71 | 71 | 274 | ||||
29 | -10 | B.ハース | 65 | 65 | 68 | 76 | 274 | ||||
37 | -9 | T.レーマン | 65 | 72 | 69 | 69 | 275 | ||||
37 | -9 | C.ウィ | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | ||||
37 | -9 | J.バード | 68 | 65 | 73 | 69 | 275 | ||||
37 | -9 | A.バデリー | 65 | 68 | 72 | 70 | 275 | ||||
41 | -8 | H.ハース | 74 | 63 | 70 | 69 | 276 | ||||
41 | -8 | J.レナード | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | ||||
41 | -8 | F.カプルス | 67 | 71 | 67 | 71 | 276 | ||||
41 | -8 | M.レイシュマン | 67 | 69 | 69 | 71 | 276 | ||||
41 | -8 | クリス・カーク | 66 | 72 | 73 | 65 | 276 | ||||
41 | -8 | J.J.ヘンリー | 66 | 73 | 67 | 70 | 276 | ||||
41 | -8 | J.オバートン | 67 | 72 | 69 | 68 | 276 | ||||
41 | -8 | C.リービー | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | ||||
49 | -7 | J.ウォーカー | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | ||||
49 | -7 | B.デービス | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | ||||
49 | -7 | V.テーラー | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | ||||
49 | -7 | A.カブレラ | 68 | 71 | 66 | 72 | 277 | ||||
53 | -6 | B.スティール | 72 | 65 | 71 | 70 | 278 | ||||
53 | -6 | J.ロリンズ | 73 | 65 | 73 | 67 | 278 | ||||
53 | -6 | M.ピラー | 72 | 66 | 68 | 72 | 278 | ||||
56 | -5 | J.マガート | 70 | 66 | 73 | 70 | 279 | ||||
57 | -4 | B.ルンデ | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | ||||
57 | -4 | D.ラブIII | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | ||||
57 | -4 | T.ケリー | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | ||||
57 | -4 | N.グリーン | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 | ||||
57 | -4 | T.マッテソン | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | ||||
62 | -3 | J.ライル | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | ||||
62 | -3 | B.モルダー | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | ||||
62 | -3 | R.アレンビー | 68 | 67 | 71 | 75 | 281 | ||||
62 | -3 | J.ボーン | 65 | 73 | 70 | 73 | 281 | ||||
62 | -3 | S.エイムズ | 70 | 68 | 68 | 75 | 281 | ||||
62 | -3 | P.ゴイドス | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | ||||
68 | -2 | T.ギリス | 65 | 71 | 72 | 74 | 282 | ||||
68 | -2 | M.パットナム | 71 | 67 | 70 | 74 | 282 | ||||
68 | -2 | J.ティーター | 73 | 66 | 71 | 72 | 282 | ||||
71 | -1 | A.ロメロ | 72 | 66 | 67 | 78 | 283 | ||||
71 | -1 | B.ウェッタリック | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 | ||||
73 | ++1 | R.ムーア | 69 | 68 | 69 | 79 | 285 | ||||
73 | ++1 | C.トリンガーリ | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!