ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2011年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/13〜01/16 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)

2011年 ソニーオープンinハワイ 3日目 スコア結果

最終更新日時:2011/01/17 12:45
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 丸山茂樹 65 65 130
1 -10 S.アップルビー 64 66 130
3 -8 R.サッチャー 67 65 132
3 -8 S.マリノ 65 67 132
3 -8 Ma.ウィルソン 65 67 132
6 -7 M.クーチャー 65 68 133
6 -7 J.ライル 68 65 133
6 -7 J.ウォーカー 68 65 133
6 -7 J.ローズ 65 68 133
6 -7 M.ベッテンコート 68 65 133
6 -7 N.スミス 65 68 133
12 -6 C.ディマルコ 67 67 134
12 -6 B.ウィークリー 68 66 134
12 -6 M.レイシュマン 65 69 134
12 -6 M.コーネル 65 69 134
12 -6 K.ナ 67 67 134
12 -6 F.ヤコブソン 68 66 134
12 -6 D.ラブIII 68 66 134
12 -6 Chad.キャンベル 67 67 134
20 -5 T.ライディングス 68 67 135
20 -5 M.シム 68 67 135
20 -5 R.サバティーニ 69 66 135
20 -5 A.キム 71 64 135
20 -5 Je.ケリー 68 67 135
20 -5 A.アトワル 67 68 135
20 -5 B.デ・ヨング 68 67 135
20 -5 J.オバートン 67 68 135
20 -5 C.ライリー 66 69 135
20 -5 E.エルス 70 65 135
20 -5 クリス・カーク 68 67 135
20 -5 D.サマーヘイズ 71 64 135
32 -4 J.センデン 71 65 136
32 -4 J.メリック 69 67 136
32 -4 T.クラーク 68 68 136
32 -4 S.ストリッカー 69 67 136
32 -4 J.デイ 69 67 136
32 -4 C.ベックマン 69 67 136
32 -4 C.ウィ 68 68 136
32 -4 梁津萬 66 70 136
32 -4 D.J.ブリッグマン 70 66 136
32 -4 J.パーネビック 70 66 136
32 -4 J.ダフナー 69 67 136
43 -3 B.メイフェア 67 70 137
43 -3 B.ジョーブ 67 70 137
43 -3 R.パーマー 68 69 137
43 -3 A.プラフ 70 67 137
43 -3 K.チャッペル 70 67 137
43 -3 C.ノスト 68 69 137
43 -3 S.ボーディッチ 67 70 137
43 -3 A.バデリー 73 64 137
43 -3 W.シンプソン 68 69 137
43 -3 J.バード 69 68 137
43 -3 B.ゲイ 69 68 137
43 -3 J.ボーン 68 69 137
43 -3 S.レビン 70 67 137
43 -3 M.マッキラン 68 69 137
57 -2 K.ジョーンズ 67 71 138
57 -2 A.チェイカ 70 68 138
57 -2 Z.ジョンソン 72 66 138
57 -2 V.シン 70 68 138
57 -2 R.メディエイト 70 68 138
57 -2 B.マーティン 65 73 138
57 -2 J.ハーマン 69 69 138
57 -2 S.ガチャウスキー 67 71 138
57 -2 F.ファンク 69 69 138
57 -2 J.ベガス 71 67 138
57 -2 A.ロッカ 68 70 138
68 -1 今田竜二 73 66 139
68 -1 Je.クラーク 69 70 139
68 -1 P.ペレス 69 70 139
68 -1 F.ゴメス 70 69 139
68 -1 松村道央 70 69 139
85 -1 K.スタンリー 71 68 139
68 -1 @J.ブラムレット 71 68 139
68 -1 S.フレッシュ 71 68 139
68 -1 J.レナー 69 70 139
68 -1 D.ウォルドーフ 69 70 139
68 -1 H.スローカム 69 70 139
68 -1 M.ターネサ 71 68 139
68 -1 C.ハウエルIII 68 71 139
68 -1 K.ブラッドリー 70 69 139
68 -1 D.ハーン 71 68 139
68 -1 J.アフランチ 73 66 139
84 E C.コリンズ 70 70 140
84 E B.バン・ペルト 70 70 140
84 E Z.ミラー 69 71 140
84 E C.ペターソン 72 68 140
84 E J.レナード 70 70 140
84 E T.マッテソン 72 68 140
84 E J.デーリー 68 72 140
84 E B.デービス 68 72 140
84 E P.トマスロ 69 71 140
93 ++1 B.アダムス 72 69 141
93 ++1 M.ジョーンズ 71 70 141
93 ++1 J.ワグナー 69 72 141
93 ++1 P.ゴイドス 69 72 141
93 ++1 C.ウォーレン 69 72 141
93 ++1 J.フューリック 70 71 141
93 ++1 N.グリーン 70 71 141
93 ++1 D.ラムリー 71 70 141
93 ++1 T.ペトロビッチ 71 70 141
102 ++2 R.アレンビー 72 70 142
102 ++2 T.ヘロン 74 68 142
102 ++2 金飛烏 73 69 142
102 ++2 T.メリット 71 71 142
102 ++2 S.ミキール 74 68 142
102 ++2 R.ガリガス 73 69 142
102 ++2 A.スコット 72 70 142
102 ++2 D.ウィルソン 71 71 142
102 ++2 J.ラブマーク 72 70 142
102 ++2 S.ストーリングス 73 69 142
102 ++2 T.フィナウ 71 71 142
102 ++2 M.パットナム 72 70 142
102 ++2 D.マティス 71 71 142
115 ++3 M.ピラー 73 70 143
115 ++3 S.バーチュ 74 69 143
115 ++3 S.H.カン 72 71 143
115 ++3 薗田峻輔 74 69 143
119 ++4 T.ギリス 74 70 144
119 ++4 チェ・キョンジュ 70 74 144
119 ++4 D.J.トレイハン 73 71 144
119 ++4 C.トリンガーリ 75 69 144
119 ++4 小田孔明 73 71 144
119 ++4 J.デュラント 73 71 144
119 ++4 J.ティーター 70 74 144
119 ++4 P.スタンコスキー 76 68 144
119 ++4 C.ビジェガス 75 69 144
119 ++4 D.デュバル 72 72 144
119 ++4 @松山英樹 74 70 144
119 ++4 B.ゲイツ 72 72 144
119 ++4 G.ウッドランド 73 71 144
132 ++5 W.マクガート 74 71 145
133 ++6 T.ゲイニー 76 70 146
133 ++6 H.ハース 74 72 146
133 ++6 K.ハヤシ 75 71 146
136 ++7 C.バリラ 73 74 147
136 ++7 B.スティール 77 70 147
138 ++8 @D.サカ 71 77 148
139 ++9 M.トンプソン 80 69 149
140 ++10 D.ラベルII 73 77 150
140 ++10 J.マガート 75 75 150
142 ++14 D.アイケルバーガー 76 78 154
143 ++15 K.キズナー 77 78 155
棄権 高山忠洋 73 73
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!