2024/11/08中古ギア情報
2004年 ベルカナディアンオープン
期間:09/09〜09/12 場所:グレンアビーGC(カナダ)
2004年 ベルカナディアンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/09/13 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | V.シン | 68 | 66 | 72 | 69 | 275 |
2 | -9 | M.ウィア | 68 | 65 | 70 | 72 | 275 |
3 | -7 | J.オギルビー | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 |
4 | -6 | J.ローズ | 70 | 70 | 75 | 63 | 278 |
4 | -6 | T.レーマン | 74 | 70 | 70 | 64 | 278 |
4 | -6 | H.メイハン | 72 | 69 | 69 | 68 | 278 |
4 | -6 | S.シンク | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 |
8 | -5 | R.ダムロン | 72 | 71 | 70 | 66 | 279 |
9 | -4 | M.ヘンズビー | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 |
9 | -4 | J.パーネビック | 69 | 66 | 71 | 74 | 280 |
11 | -3 | B.アンドレード | 67 | 75 | 71 | 68 | 281 |
11 | -3 | D.サザランド | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 |
11 | -3 | D.J.ブリッグマン | 67 | 74 | 67 | 73 | 281 |
14 | -2 | P.ペレス | 68 | 68 | 78 | 68 | 282 |
14 | -2 | D.ブランショー | 71 | 65 | 75 | 71 | 282 |
14 | -2 | D.ウィルソン | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 |
14 | -2 | St.ローリー | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 |
14 | -2 | C.クレスゲ | 69 | 70 | 67 | 76 | 282 |
19 | -1 | J.コセレス | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 |
19 | -1 | A.アトワル | 71 | 67 | 75 | 70 | 283 |
19 | -1 | K.ペリー | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 |
19 | -1 | G.デイ | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 |
19 | -1 | B.ハース | 71 | 71 | 67 | 74 | 283 |
24 | E | C.ウィッテンバーグ | 73 | 72 | 71 | 68 | 284 |
24 | E | C.ディマルコ | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
26 | +1 | C.パークス | 70 | 72 | 75 | 68 | 285 |
26 | +1 | B.ツエー | 74 | 71 | 70 | 70 | 285 |
26 | +1 | R.サッチャー | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 |
26 | +1 | C.ペイビン | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 |
26 | +1 | B.グラッソン | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 |
26 | +1 | J.シンデラー | 66 | 73 | 74 | 72 | 285 |
26 | +1 | B.クイグリー | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 |
26 | +1 | Chad.キャンベル | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 |
26 | +1 | D.ピープルズ | 69 | 70 | 73 | 73 | 285 |
26 | +1 | C.バーロウ | 67 | 69 | 75 | 74 | 285 |
36 | +2 | D.ハート | 72 | 73 | 73 | 68 | 286 |
36 | +2 | デビッド・エドワーズ | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 |
36 | +2 | R.ジョンソン | 73 | 70 | 71 | 72 | 286 |
36 | +2 | R.タンベリニ | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 |
40 | +3 | D.フロスト | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
40 | +3 | J.ボーン | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 |
40 | +3 | D.ラブIII | 72 | 73 | 68 | 74 | 287 |
40 | +3 | G.チャルマース | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 |
44 | +4 | T.トールズ | 72 | 70 | 78 | 68 | 288 |
44 | +4 | E.トレド | 76 | 68 | 72 | 72 | 288 |
44 | +4 | J.バード | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 |
47 | +5 | J.ラトレッジ | 74 | 71 | 75 | 69 | 289 |
47 | +5 | M.ブルックス | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 |
47 | +5 | F.ファンク | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 |
47 | +5 | M.ウィルソン | 74 | 70 | 71 | 74 | 289 |
47 | +5 | T.ペトロビッチ | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 |
52 | +6 | S.フレッシュ | 73 | 71 | 75 | 71 | 290 |
52 | +6 | D.デュバル | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 |
52 | +6 | O.ユレスティ | 74 | 70 | 74 | 72 | 290 |
52 | +6 | To.フィッシャー | 71 | 71 | 75 | 73 | 290 |
52 | +6 | T.ライディングス | 68 | 76 | 72 | 74 | 290 |
57 | +7 | P.ミケルソン | 75 | 69 | 79 | 68 | 291 |
57 | +7 | J.マクガバーン | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 |
57 | +7 | B.メイフェア | 70 | 74 | 72 | 75 | 291 |
57 | +7 | N.ランカスター | 71 | 70 | 75 | 75 | 291 |
61 | +8 | G.ウィリス | 71 | 74 | 75 | 72 | 292 |
61 | +8 | T.カーター | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 |
61 | +8 | D.ポールソン | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 |
61 | +8 | B.コータン | 71 | 74 | 70 | 77 | 292 |
61 | +8 | P.エイジンガー | 72 | 68 | 74 | 78 | 292 |
66 | +9 | A.バーバー | 72 | 73 | 75 | 73 | 293 |
66 | +9 | J.カーター | 72 | 69 | 78 | 74 | 293 |
66 | +9 | D.ブリッグス | 69 | 73 | 77 | 74 | 293 |
66 | +9 | J.レナード | 76 | 66 | 77 | 74 | 293 |
70 | +10 | D.プライド | 72 | 72 | 77 | 73 | 294 |
70 | +10 | G.ウェイト | 75 | 70 | 73 | 76 | 294 |
70 | +10 | L.マイズ | 76 | 68 | 74 | 76 | 294 |
70 | +10 | D.モーランドIV | 70 | 73 | 73 | 78 | 294 |
74 | +11 | D.エイアー | 72 | 71 | 79 | 73 | 295 |
74 | +11 | K.サザーランド | 74 | 71 | 75 | 75 | 295 |
74 | +11 | J.ロリンズ | 74 | 71 | 74 | 76 | 295 |
77 | +12 | A.ストルツ | 71 | 74 | 77 | 74 | 296 |
78 | +20 | C.カウチ | 71 | 71 | 79 | 83 | 304 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!