2024/11/17国内男子
2004年 ワコビア選手権
期間:05/06〜05/09 場所:クエイルホロークラブ(ノースカロライナ州)
2004年 ワコビア選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/05/10 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | J.シンデラー | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | ||||
2 | -11 | A.オーバーホルザー | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | ||||
3 | -10 | T.ウッズ | 69 | 66 | 75 | 68 | 278 | ||||
3 | -10 | C.フランコ | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | ||||
5 | -9 | P.ミケルソン | 70 | 70 | 72 | 67 | 279 | ||||
5 | -9 | S.フレッシュ | 72 | 72 | 66 | 69 | 279 | ||||
5 | -9 | N.ビゲイIII | 67 | 70 | 69 | 73 | 279 | ||||
5 | -9 | J.マガート | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 | ||||
9 | -8 | M.グレンバーグ | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | ||||
10 | -7 | L.グローバー | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 | ||||
10 | -7 | K.サザーランド | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | ||||
10 | -7 | H.スローカム | 67 | 75 | 67 | 72 | 281 | ||||
10 | -7 | V.シン | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | ||||
10 | -7 | G.オギルビー | 69 | 71 | 66 | 75 | 281 | ||||
15 | -6 | T.バイラム | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 | ||||
15 | -6 | L.ドナルド | 67 | 73 | 73 | 69 | 282 | ||||
15 | -6 | M.ゴーゲル | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | ||||
15 | -6 | J.ケイ | 68 | 74 | 69 | 71 | 282 | ||||
15 | -6 | S.アップルビー | 66 | 72 | 70 | 74 | 282 | ||||
15 | -6 | K.トリプレット | 64 | 73 | 71 | 74 | 282 | ||||
21 | -5 | M.ウィア | 67 | 72 | 75 | 69 | 283 | ||||
21 | -5 | P.ペレス | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | ||||
21 | -5 | N.プライス | 74 | 69 | 70 | 70 | 283 | ||||
21 | -5 | T.ハミルトン | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | ||||
21 | -5 | J.J.ヘンリー | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | ||||
21 | -5 | D.ラブIII | 73 | 66 | 72 | 72 | 283 | ||||
21 | -5 | Chad.キャンベル | 70 | 74 | 66 | 73 | 283 | ||||
28 | -4 | J.オギルビー | 68 | 71 | 76 | 69 | 284 | ||||
28 | -4 | J.ハース | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | ||||
28 | -4 | S.マクロイ | 69 | 74 | 71 | 70 | 284 | ||||
28 | -4 | C.ベックマン | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | ||||
32 | -3 | G.サワーズ | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | ||||
32 | -3 | J.ボーン | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | ||||
32 | -3 | J.センデン | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 | ||||
35 | -2 | J.リエガー | 74 | 70 | 73 | 69 | 286 | ||||
35 | -2 | B.カーティス | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | ||||
35 | -2 | D.ハモンド | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | ||||
35 | -2 | P.ベイツ | 75 | 68 | 72 | 71 | 286 | ||||
35 | -2 | S.リーニー | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | ||||
35 | -2 | チェ・キョンジュ | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | ||||
35 | -2 | D.チョプラ | 73 | 68 | 71 | 74 | 286 | ||||
35 | -2 | R.ビーム | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 | ||||
35 | -2 | J.クック | 74 | 70 | 67 | 75 | 286 | ||||
44 | -1 | D.ウィルソン | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 | ||||
44 | -1 | S.マキール | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 | ||||
44 | -1 | S.ヘンド | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 | ||||
44 | -1 | P.ロナード | 73 | 68 | 72 | 74 | 287 | ||||
44 | -1 | J.スルーマン | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 | ||||
44 | -1 | B.クイグリー | 66 | 72 | 74 | 75 | 287 | ||||
50 | E | R.ジョンソン | 72 | 69 | 76 | 71 | 288 | ||||
50 | E | T.アイゼンアワー | 71 | 71 | 75 | 71 | 288 | ||||
50 | E | C.ディマルコ | 69 | 70 | 76 | 73 | 288 | ||||
50 | E | R.アレンビー | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | ||||
50 | E | R.サバティーニ | 66 | 74 | 74 | 74 | 288 | ||||
50 | E | R.バルセロ | 74 | 68 | 72 | 74 | 288 | ||||
56 | +1 | K.ミッチム | 72 | 69 | 77 | 71 | 289 | ||||
56 | +1 | D.ピープルズ | 70 | 71 | 75 | 73 | 289 | ||||
56 | +1 | 丸山茂樹 | 69 | 75 | 72 | 73 | 289 | ||||
56 | +1 | B.ファクソン | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | ||||
56 | +1 | S.アラン | 69 | 74 | 72 | 74 | 289 | ||||
61 | +2 | B.メイフェア | 70 | 74 | 76 | 70 | 290 | ||||
61 | +2 | S.ガルシア | 73 | 71 | 76 | 70 | 290 | ||||
61 | +2 | B.ガイバーガー | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 | ||||
64 | +3 | T.カーター | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 | ||||
64 | +3 | T.クラーク | 73 | 69 | 71 | 78 | 291 | ||||
66 | +4 | Je.ケリー | 69 | 74 | 75 | 74 | 292 | ||||
66 | +4 | R.ダムロン | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | ||||
66 | +4 | M.アレン | 74 | 69 | 70 | 79 | 292 | ||||
69 | +5 | G.ウェイト | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 | ||||
70 | +7 | B.マカリスター | 70 | 74 | 78 | 73 | 295 | ||||
70 | +7 | M.クーチャー | 76 | 68 | 73 | 78 | 295 | ||||
72 | +12 | 田中秀道 | 72 | 71 | 77 | 80 | 300 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!