2024/11/22PGAツアーオリジナル
2009年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/15〜01/18 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2009年 ソニーオープンinハワイ 2日目 スコア結果
丸山茂樹は序盤の乱調が響き12位タイ、優勝はZ.ジョンソン
丸山茂樹は首位に1打差で最終日へ! T.フジカワが急浮上
丸山茂樹、一歩後退し3位タイ!首位タイにT.パーニスJr.とN.グリーンが並んでいる。
最終更新日時:2009/01/19 13:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | N.グリーン | 66 | 66 | 132 | ||||||
1 | -8 | T.パーニスJr | 69 | 63 | 132 | ||||||
3 | -7 | 丸山茂樹 | 65 | 68 | 133 | ||||||
3 | -7 | B.ゲイ | 66 | 67 | 133 | ||||||
5 | -6 | Z.ジョンソン | 69 | 65 | 134 | ||||||
5 | -6 | W.シンプソン | 66 | 68 | 134 | ||||||
7 | -5 | S.マリノ | 68 | 67 | 135 | ||||||
7 | -5 | G.オギルビー | 66 | 69 | 135 | ||||||
7 | -5 | B.ウィークリー | 66 | 69 | 135 | ||||||
7 | -5 | C.ハウエルIII | 67 | 68 | 135 | ||||||
11 | -4 | D.トムズ | 70 | 66 | 136 | ||||||
11 | -4 | S.シンク | 71 | 65 | 136 | ||||||
11 | -4 | D.マティス | 68 | 68 | 136 | ||||||
11 | -4 | B.ベアード | 69 | 67 | 136 | ||||||
11 | -4 | W.コリンズ | 69 | 67 | 136 | ||||||
16 | -3 | L.ドナルド | 67 | 70 | 137 | ||||||
16 | -3 | G.マクニール | 69 | 68 | 137 | ||||||
16 | -3 | A.スコット | 71 | 66 | 137 | ||||||
16 | -3 | 崔京周 | 68 | 69 | 137 | ||||||
16 | -3 | B.デイビス | 69 | 68 | 137 | ||||||
16 | -3 | C.ストラウド | 67 | 70 | 137 | ||||||
16 | -3 | 谷原秀人 | 72 | 65 | 137 | ||||||
16 | -3 | T.ケリー | 71 | 66 | 137 | ||||||
16 | -3 | K.ナ | 72 | 65 | 137 | ||||||
25 | -2 | T.パーディ | 69 | 69 | 138 | ||||||
25 | -2 | C.クレスゲ | 69 | 69 | 138 | ||||||
25 | -2 | S.ストリッカー | 70 | 68 | 138 | ||||||
25 | -2 | Gr.オーウェン | 71 | 67 | 138 | ||||||
25 | -2 | Je.クラーク | 69 | 69 | 138 | ||||||
25 | -2 | M.レイシュマン | 72 | 66 | 138 | ||||||
25 | -2 | T.マッテソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
25 | -2 | T.ウィルキンソン | 68 | 70 | 138 | ||||||
25 | -2 | C.ベックマン | 72 | 66 | 138 | ||||||
25 | -2 | K.ペリー | 69 | 69 | 138 | ||||||
25 | -2 | D.J.トレイハン | 71 | 67 | 138 | ||||||
25 | -2 | R.サバティーニ | 68 | 70 | 138 | ||||||
25 | -2 | G.デイ | 70 | 68 | 138 | ||||||
38 | -1 | K.ストリールマン | 70 | 69 | 139 | ||||||
38 | -1 | Je.ケリー | 67 | 72 | 139 | ||||||
38 | -1 | S.オヘアー | 71 | 68 | 139 | ||||||
38 | -1 | J.ライル | 70 | 69 | 139 | ||||||
38 | -1 | S.ピールシー | 67 | 72 | 139 | ||||||
38 | -1 | J.ウォーカー | 73 | 66 | 139 | ||||||
38 | -1 | T.ヘロン | 68 | 71 | 139 | ||||||
38 | -1 | M.レッジ | 69 | 70 | 139 | ||||||
38 | -1 | B.ハース | 68 | 71 | 139 | ||||||
38 | -1 | B.エステス | 72 | 67 | 139 | ||||||
38 | -1 | H.フレイザー | 69 | 70 | 139 | ||||||
38 | -1 | St.ローリー | 71 | 68 | 139 | ||||||
50 | E | M.アレン | 72 | 68 | 140 | ||||||
50 | E | J.オバートン | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | B.トッド | 69 | 71 | 140 | ||||||
50 | E | 高山準平 | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | S.スターリング | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | S.レビン | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | T.ライディングス | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | Ba.ブライアント | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | J.メリック | 70 | 70 | 140 | ||||||
50 | E | C.リビー | 70 | 70 | 140 | ||||||
50 | E | A.アトワル | 69 | 71 | 140 | ||||||
50 | E | T.フジカワ | 71 | 69 | 140 | ||||||
50 | E | M.ボシェート | 73 | 67 | 140 | ||||||
63 | ++1 | T.ペトロビッチ | 69 | 72 | 141 | ||||||
63 | ++1 | J.デュラント | 73 | 68 | 141 | ||||||
63 | ++1 | T.クラーク | 71 | 70 | 141 | ||||||
63 | ++1 | A.チェイカ | 72 | 69 | 141 | ||||||
63 | ++1 | A.オーバーホルザー | 68 | 73 | 141 | ||||||
63 | ++1 | R.S.ジョンソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
63 | ++1 | E.エルス | 72 | 69 | 141 | ||||||
63 | ++1 | M.ベテンコート | 73 | 68 | 141 | ||||||
63 | ++1 | C.ウイテンバーグ | 71 | 70 | 141 | ||||||
63 | ++1 | 矢野 東 | 71 | 70 | 141 | ||||||
63 | ++1 | J.クイーニー | 71 | 70 | 141 | ||||||
63 | ++1 | A.ロメロ | 73 | 68 | 141 | ||||||
63 | ++1 | 今田竜二 | 71 | 70 | 141 | ||||||
63 | ++1 | P.エイジンガー | 68 | 73 | 141 | ||||||
63 | ++1 | D.A.ポインツ | 68 | 73 | 141 | ||||||
63 | ++1 | T.ゲイニー | 71 | 70 | 141 | ||||||
79 | ++2 | V.テーラー | 71 | 71 | 142 | ||||||
79 | ++2 | B.ワトソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
79 | ++2 | D.ウィルソン | 73 | 69 | 142 | ||||||
79 | ++2 | J.スルーマン | 73 | 69 | 142 | ||||||
79 | ++2 | J.センデン | 72 | 70 | 142 | ||||||
79 | ++2 | C.ディマルコ | 72 | 70 | 142 | ||||||
79 | ++2 | D.チョプラ | 71 | 71 | 142 | ||||||
79 | ++2 | B.デ・ジョン | 67 | 75 | 142 | ||||||
79 | ++2 | De.ファトハウワー | 73 | 69 | 142 | ||||||
79 | ++2 | A.プライス | 71 | 71 | 142 | ||||||
79 | ++2 | B.メイフェア | 73 | 69 | 142 | ||||||
79 | ++2 | P.ペレス | 71 | 71 | 142 | ||||||
79 | ++2 | D.ベルガニオJr. | 69 | 73 | 142 | ||||||
79 | ++2 | W.マッケンジー | 74 | 68 | 142 | ||||||
79 | ++2 | J.オギルビー | 70 | 72 | 142 | ||||||
79 | ++2 | D.ラブIII | 72 | 70 | 142 | ||||||
79 | ++2 | P.ロナード | 70 | 72 | 142 | ||||||
96 | ++3 | P.ゴイドス | 73 | 70 | 143 | ||||||
96 | ++3 | M.ターネス | 71 | 72 | 143 | ||||||
96 | ++3 | C.コーチ | 72 | 71 | 143 | ||||||
96 | ++3 | G.ウッドランド | 68 | 75 | 143 | ||||||
96 | ++3 | 岩田 寛 | 72 | 71 | 143 | ||||||
96 | ++3 | J.ダフナー | 72 | 71 | 143 | ||||||
96 | ++3 | 甲斐慎太郎 | 72 | 71 | 143 | ||||||
96 | ++3 | P.トマスロ | 73 | 70 | 143 | ||||||
104 | ++4 | L.ロバーツ | 74 | 70 | 144 | ||||||
104 | ++4 | M.ウィルソン | 71 | 73 | 144 | ||||||
104 | ++4 | J.ワグナー | 76 | 68 | 144 | ||||||
104 | ++4 | R.ガリガス | 70 | 74 | 144 | ||||||
104 | ++4 | K.トリプレット | 74 | 70 | 144 | ||||||
104 | ++4 | B.ファクソン | 71 | 73 | 144 | ||||||
110 | ++5 | G.チャルマース | 73 | 72 | 145 | ||||||
110 | ++5 | C.ペイビン | 75 | 70 | 145 | ||||||
110 | ++5 | G.クラフト | 73 | 72 | 145 | ||||||
110 | ++5 | C.ペターソン | 73 | 72 | 145 | ||||||
110 | ++5 | 近藤智弘 | 73 | 72 | 145 | ||||||
110 | ++5 | H.スローカム | 76 | 69 | 145 | ||||||
110 | ++5 | M.クーチャー | 73 | 72 | 145 | ||||||
110 | ++5 | J.ニティース | 74 | 71 | 145 | ||||||
110 | ++5 | B.ランド | 72 | 73 | 145 | ||||||
110 | ++5 | C.ノスト | 75 | 70 | 145 | ||||||
110 | ++5 | A.アラゴン | 73 | 72 | 145 | ||||||
110 | ++5 | S-M.ビー | 74 | 71 | 145 | ||||||
122 | ++6 | B.バン・ペルト | 72 | 74 | 146 | ||||||
122 | ++6 | R.ビーム | 73 | 73 | 146 | ||||||
122 | ++6 | K.ブランクス | 74 | 72 | 146 | ||||||
125 | ++7 | S.ガチャスキー | 76 | 71 | 147 | ||||||
125 | ++7 | N.トンプソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
125 | ++7 | L.オルソン | 74 | 73 | 147 | ||||||
125 | ++7 | R.バーンズ | 74 | 73 | 147 | ||||||
125 | ++7 | L.チャン | 72 | 75 | 147 | ||||||
130 | ++8 | M.レアード | 75 | 73 | 148 | ||||||
130 | ++8 | J.B.ホームズ | 73 | 75 | 148 | ||||||
130 | ++8 | N.ビゲイIII | 74 | 74 | 148 | ||||||
130 | ++8 | J.レパック | 76 | 72 | 148 | ||||||
130 | ++8 | R.プライス | 77 | 71 | 148 | ||||||
135 | ++9 | E.アックスリー | 73 | 76 | 149 | ||||||
136 | ++10 | J.オー | 73 | 77 | 150 | ||||||
136 | ++10 | J.リンチ | 78 | 72 | 150 | ||||||
136 | ++10 | P.マクラクリン | 73 | 77 | 150 | ||||||
139 | ++11 | J.マガート | 77 | 74 | 151 | ||||||
139 | ++11 | J.マリンガー | 76 | 75 | 151 | ||||||
141 | ++12 | B.ブラニシュ | 81 | 71 | 152 | ||||||
142 | ++13 | T.オルドリッジ | 76 | 77 | 153 | ||||||
棄権 | E | D.スタイルス | 78 | 78 | |||||||
棄権 | E | ジョン・ハストン | 79 | 79 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!