2024/11/09米国女子
2005年 WGC NECインビテーショナル
期間:08/18〜08/21 場所:ファイヤーストーンCC(オハイオ州)
2005年 WGC NECインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/08/22 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | T.ウッズ | 66 | 70 | 67 | 71 | 274 |
2 | -5 | C.ディマルコ | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 |
3 | -4 | V.シン | 66 | 71 | 72 | 67 | 276 |
3 | -4 | R.パーマー | 72 | 68 | 67 | 69 | 276 |
3 | -4 | P.マッギンリー | 71 | 66 | 67 | 72 | 276 |
6 | -3 | L.ドナルド | 69 | 67 | 74 | 67 | 277 |
6 | -3 | D.ハウエル | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 |
6 | -3 | K.ペリー | 70 | 69 | 64 | 74 | 277 |
9 | -2 | C.モンゴメリー | 70 | 72 | 68 | 68 | 278 |
9 | -2 | Z.ジョンソン | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 |
9 | -2 | D.トムズ | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 |
9 | -2 | J.M.オラサバル | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 |
13 | -1 | R.パンプリング | 71 | 70 | 71 | 67 | 279 |
13 | -1 | H.ステンソン | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 |
13 | -1 | D.ラブIII | 67 | 73 | 69 | 70 | 279 |
13 | -1 | S.アップルビー | 68 | 70 | 67 | 74 | 279 |
13 | -1 | S.ガルシア | 68 | 70 | 67 | 74 | 279 |
18 | E | T.ビヨーン | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 |
19 | +1 | T.イメルマン | 73 | 71 | 71 | 66 | 281 |
19 | +1 | K.フェリー | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 |
19 | +1 | J.ハース | 76 | 69 | 67 | 69 | 281 |
19 | +1 | P.ケーシー | 75 | 68 | 67 | 71 | 281 |
19 | +1 | J.レナード | 72 | 66 | 71 | 72 | 281 |
24 | +2 | J.フューリック | 72 | 73 | 68 | 69 | 282 |
24 | +2 | P.ハリントン | 75 | 68 | 69 | 70 | 282 |
24 | +2 | L.ウェストウッド | 73 | 72 | 63 | 74 | 282 |
27 | +3 | J.デーリー | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 |
28 | +4 | D.クラーク | 76 | 68 | 72 | 68 | 284 |
28 | +4 | F.カプルス | 71 | 74 | 70 | 69 | 284 |
28 | +4 | Bart.ブライアント | 74 | 73 | 67 | 70 | 284 |
28 | +4 | N.オハーン | 68 | 73 | 72 | 71 | 284 |
28 | +4 | R.サバティーニ | 73 | 69 | 67 | 75 | 284 |
33 | +5 | N.ファス | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 |
33 | +5 | Chad.キャンベル | 72 | 72 | 69 | 72 | 285 |
33 | +5 | I.ポールター | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 |
36 | +6 | W.オースティン | 73 | 68 | 77 | 68 | 286 |
36 | +6 | P.ロナード | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 |
36 | +6 | A.スコット | 70 | 76 | 67 | 73 | 286 |
36 | +6 | S.エイムズ | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 |
36 | +6 | M.ウィア | 71 | 69 | 70 | 76 | 286 |
41 | +7 | T.レーマン | 73 | 71 | 75 | 68 | 287 |
41 | +7 | G.オギルビー | 74 | 74 | 70 | 69 | 287 |
41 | +7 | S.シンク | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 |
41 | +7 | A.カブレラ | 75 | 74 | 67 | 71 | 287 |
41 | +7 | F.ファンク | 74 | 71 | 69 | 73 | 287 |
46 | +8 | 丸山茂樹 | 75 | 70 | 71 | 72 | 288 |
46 | +8 | B.ガイバーガー | 70 | 76 | 69 | 73 | 288 |
46 | +8 | T.レベ | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 |
49 | +9 | S.エルキントン | 72 | 76 | 75 | 66 | 289 |
49 | +9 | M.ケイクス | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 |
51 | +10 | N.ドハティ | 67 | 81 | 70 | 72 | 290 |
51 | +10 | T.クラーク | 71 | 75 | 72 | 72 | 290 |
51 | +10 | S.オヘアー | 70 | 74 | 73 | 73 | 290 |
51 | +10 | P.ミケルソン | 69 | 72 | 75 | 74 | 290 |
51 | +10 | チェ・キョンジュ | 71 | 76 | 69 | 74 | 290 |
51 | +10 | S.バープランク | 73 | 73 | 67 | 77 | 290 |
57 | +11 | M.A.ヒメネス | 76 | 75 | 73 | 67 | 291 |
58 | +13 | C.ライリー | 69 | 81 | 74 | 69 | 293 |
58 | +13 | C.パリー | 79 | 71 | 73 | 70 | 293 |
58 | +13 | R.グーセン | 77 | 73 | 73 | 70 | 293 |
58 | +13 | S.ギャラハー | 74 | 74 | 75 | 70 | 293 |
58 | +13 | トンチャイ・ジェイディ | 73 | 76 | 72 | 72 | 293 |
58 | +13 | B.クレイン | 74 | 75 | 71 | 73 | 293 |
58 | +13 | M.ヘンズビー | 70 | 76 | 71 | 76 | 293 |
65 | +14 | 細川和彦 | 70 | 78 | 71 | 75 | 294 |
66 | +15 | T.ペトロビッチ | 80 | 73 | 69 | 73 | 295 |
67 | +16 | R.グリーン | 76 | 78 | 69 | 73 | 296 |
68 | +18 | M.キャンベル | 72 | 74 | 78 | 74 | 298 |
69 | +22 | S.ドッド | 74 | 78 | 77 | 73 | 302 |
70 | +24 | J.ランダワ | 79 | 77 | 75 | 73 | 304 |
棄権 | G.マクドウェル | ||||||
失格 | T.パーディ | 72 | 71 | 70 | 213 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!