2024/12/05アジアン
2010年 ザ・バークレイズ
期間:08/26〜08/29 場所:リバティーナショナルGC(ニュージャージー州)
2010年 ザ・バークレイズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/08/30 09:15
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | M.クーチャー | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | ||||
2 | -12 | M.レアード | 69 | 67 | 65 | 71 | 272 | ||||
3 | -10 | S.ストリッカー | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 | ||||
3 | -10 | K.ストリールマン | 72 | 63 | 71 | 68 | 274 | ||||
5 | -9 | R.サバティーニ | 68 | 74 | 69 | 64 | 275 | ||||
5 | -9 | V.テーラー | 65 | 70 | 71 | 69 | 275 | ||||
5 | -9 | R.パーマー | 66 | 74 | 66 | 69 | 275 | ||||
5 | -9 | J.デイ | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | ||||
9 | -8 | H.スローカム | 67 | 71 | 70 | 68 | 276 | ||||
9 | -8 | A.スコット | 66 | 71 | 68 | 71 | 276 | ||||
9 | -8 | D.ジョンソン | 71 | 69 | 64 | 72 | 276 | ||||
12 | -7 | B.クレイン | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 | ||||
12 | -7 | T.ウッズ | 65 | 73 | 72 | 67 | 277 | ||||
12 | -7 | P.ケーシー | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | ||||
15 | -6 | S.シンク | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 | ||||
15 | -6 | L.ドナルド | 70 | 72 | 68 | 68 | 278 | ||||
15 | -6 | A.カブレラ | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | ||||
15 | -6 | I.ポールター | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 | ||||
15 | -6 | J.センデン | 67 | 69 | 70 | 72 | 278 | ||||
15 | -6 | J.ローズ | 72 | 69 | 65 | 72 | 278 | ||||
21 | -5 | T.ペトロビッチ | 68 | 69 | 75 | 67 | 279 | ||||
21 | -5 | C.カウチ | 67 | 72 | 72 | 68 | 279 | ||||
21 | -5 | D.J.トレイハン | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 | ||||
21 | -5 | Z.ジョンソン | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||||
21 | -5 | B.ゲイ | 66 | 72 | 71 | 70 | 279 | ||||
21 | -5 | R.グーセン | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | ||||
27 | -4 | C.ホフマン | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | ||||
27 | -4 | C.ウィ | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | ||||
27 | -4 | J.P.ヘイズ | 72 | 69 | 67 | 72 | 280 | ||||
27 | -4 | 今田竜二 | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | ||||
31 | -3 | D.ラブIII | 67 | 74 | 72 | 68 | 281 | ||||
31 | -3 | S.オヘアー | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | ||||
31 | -3 | B.ワトソン | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | ||||
31 | -3 | G.チャルマース | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | ||||
31 | -3 | H.メイハン | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | ||||
36 | -2 | B.モルダー | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | ||||
36 | -2 | J.レナード | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | ||||
36 | -2 | N.ワトニー | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | ||||
36 | -2 | M.レイシュマン | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | ||||
36 | -2 | M.シム | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | ||||
36 | -2 | K.ナ | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 | ||||
36 | -2 | T.マッテソン | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | ||||
36 | -2 | S.エイムズ | 73 | 68 | 69 | 72 | 282 | ||||
36 | -2 | W.シンプソン | 72 | 65 | 72 | 73 | 282 | ||||
36 | -2 | J.ティーター | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 | ||||
36 | -2 | R.ファウラー | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 | ||||
47 | -1 | Y.E.ヤン | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | ||||
47 | -1 | R.アレンビー | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | ||||
47 | -1 | D.A.ポインツ | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | ||||
47 | -1 | B.ハース | 69 | 73 | 67 | 74 | 283 | ||||
47 | -1 | P.ハリントン | 69 | 68 | 71 | 75 | 283 | ||||
52 | E | J.ウォーカー | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | ||||
52 | E | A.ロメロ | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | ||||
52 | E | S.アップルビー | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | ||||
52 | E | R.ガリガス | 69 | 72 | 69 | 74 | 284 | ||||
56 | ++1 | J.バード | 67 | 72 | 75 | 71 | 285 | ||||
56 | ++1 | J.オバートン | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | ||||
56 | ++1 | A.バデリー | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | ||||
56 | ++1 | R.マキロイ | 68 | 74 | 71 | 72 | 285 | ||||
60 | ++2 | B.デービス | 72 | 70 | 75 | 69 | 286 | ||||
60 | ++2 | Chad.キャンベル | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||||
60 | ++2 | Matt.ジョーンズ | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | ||||
60 | ++2 | P.ペレス | 67 | 73 | 70 | 76 | 286 | ||||
64 | ++3 | C.コリンズ | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 | ||||
64 | ++3 | S.レビン | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | ||||
64 | ++3 | D.デュバル | 68 | 72 | 72 | 75 | 287 | ||||
64 | ++3 | C.ビジェガス | 67 | 74 | 71 | 75 | 287 | ||||
68 | ++4 | S.バープランク | 67 | 75 | 73 | 73 | 288 | ||||
68 | ++4 | K.ペリー | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | ||||
68 | ++4 | J.メリック | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | ||||
71 | ++5 | E.エルス | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | ||||
72 | ++7 | J.J.ヘンリー | 68 | 73 | 77 | 73 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!