2024/11/21クラブ試打 三者三様
2010年 ウィンダム選手権
期間:08/19〜08/22 場所:セッジフィールドCC(ノースカロライナ州)
2010年 ウィンダム選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/08/23 09:39
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | A.アトワル | 61 | 67 | 65 | 67 | 260 | ||||
2 | -19 | D.トムズ | 64 | 68 | 65 | 64 | 261 | ||||
3 | -18 | J.マリンガー | 65 | 67 | 68 | 62 | 262 | ||||
3 | -18 | M.シム | 66 | 68 | 66 | 62 | 262 | ||||
3 | -18 | J.ロリンズ | 64 | 65 | 68 | 65 | 262 | ||||
3 | -18 | J.レナード | 68 | 63 | 66 | 65 | 262 | ||||
7 | -17 | L.グローバー | 64 | 65 | 67 | 67 | 263 | ||||
8 | -16 | W.シンプソン | 66 | 64 | 71 | 63 | 264 | ||||
8 | -16 | C.ライリー | 67 | 69 | 64 | 64 | 264 | ||||
8 | -16 | B.スネデカー | 63 | 65 | 69 | 67 | 264 | ||||
8 | -16 | S.ピアシー | 66 | 66 | 64 | 68 | 264 | ||||
12 | -15 | F.ヤコブソン | 67 | 67 | 69 | 62 | 265 | ||||
12 | -15 | J.デュラント | 68 | 67 | 66 | 64 | 265 | ||||
12 | -15 | T.ペトロビッチ | 66 | 68 | 66 | 65 | 265 | ||||
12 | -15 | W.マッケンジー | 68 | 64 | 65 | 68 | 265 | ||||
12 | -15 | G.ウィリス | 66 | 66 | 65 | 68 | 265 | ||||
12 | -15 | S.マッキャロン | 65 | 68 | 63 | 69 | 265 | ||||
18 | -14 | M.レイシュマン | 66 | 66 | 70 | 64 | 266 | ||||
18 | -14 | M.レッジ | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 | ||||
18 | -14 | J.ティーター | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 | ||||
18 | -14 | A.プライス | 67 | 69 | 65 | 65 | 266 | ||||
18 | -14 | T.ヘロン | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 | ||||
18 | -14 | J.M.シン | 64 | 68 | 68 | 66 | 266 | ||||
18 | -14 | T.ギリス | 69 | 67 | 64 | 66 | 266 | ||||
18 | -14 | K.ストリールマン | 64 | 65 | 70 | 67 | 266 | ||||
18 | -14 | R.ジョンソン | 67 | 66 | 65 | 68 | 266 | ||||
18 | -14 | K.ナ | 66 | 71 | 61 | 68 | 266 | ||||
28 | -13 | K.トリプレット | 69 | 68 | 67 | 63 | 267 | ||||
28 | -13 | C.コリンズ | 68 | 67 | 67 | 65 | 267 | ||||
28 | -13 | J.ドリスコル | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | ||||
28 | -13 | B.エステス | 66 | 70 | 65 | 66 | 267 | ||||
28 | -13 | B.ハース | 69 | 65 | 65 | 68 | 267 | ||||
28 | -13 | A.ロメロ | 66 | 67 | 65 | 69 | 267 | ||||
34 | -12 | B.ウェッタリック | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 | ||||
34 | -12 | J.J.ヘンリー | 71 | 66 | 67 | 64 | 268 | ||||
34 | -12 | J.ダフナー | 66 | 69 | 68 | 65 | 268 | ||||
34 | -12 | J.バード | 66 | 66 | 68 | 68 | 268 | ||||
34 | -12 | J.クイーニー | 66 | 70 | 64 | 68 | 268 | ||||
34 | -12 | Je.ケリー | 66 | 67 | 66 | 69 | 268 | ||||
34 | -12 | M.レアード | 67 | 65 | 66 | 70 | 268 | ||||
41 | -11 | J.デーリー | 68 | 68 | 69 | 64 | 269 | ||||
41 | -11 | J.ゴア | 65 | 69 | 70 | 65 | 269 | ||||
41 | -11 | D.J.トレイハン | 69 | 68 | 66 | 66 | 269 | ||||
41 | -11 | M.ウィルソン | 68 | 67 | 67 | 67 | 269 | ||||
41 | -11 | B.スチュアード | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | ||||
41 | -11 | G.マルロイ | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 | ||||
41 | -11 | Dre.ウィーバー | 67 | 70 | 64 | 68 | 269 | ||||
41 | -11 | A.プラフ | 69 | 64 | 67 | 69 | 269 | ||||
49 | -10 | J.リチャードソンJr. | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | ||||
49 | -10 | T.メリット | 67 | 70 | 66 | 67 | 270 | ||||
49 | -10 | B.ベアード | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | ||||
49 | -10 | G.デイ | 67 | 67 | 65 | 71 | 270 | ||||
53 | -9 | K.ジョーンズ | 66 | 70 | 69 | 66 | 271 | ||||
53 | -9 | F.リックライターII | 70 | 67 | 68 | 66 | 271 | ||||
53 | -9 | R.メディエイト | 70 | 67 | 67 | 67 | 271 | ||||
53 | -9 | S.レビン | 65 | 67 | 71 | 68 | 271 | ||||
53 | -9 | P.スタンコスキー | 67 | 67 | 69 | 68 | 271 | ||||
53 | -9 | A.バデリー | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | ||||
53 | -9 | T.マッテソン | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | ||||
53 | -9 | B.ウィークリー | 64 | 67 | 71 | 69 | 271 | ||||
53 | -9 | T.イメルマン | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | ||||
53 | -9 | C.ベックマン | 67 | 69 | 65 | 70 | 271 | ||||
53 | -9 | Gr.オーウェン | 69 | 67 | 65 | 70 | 271 | ||||
64 | -8 | J.ニティーズ | 67 | 68 | 66 | 71 | 272 | ||||
65 | -7 | M.グレンバーグ | 67 | 68 | 70 | 68 | 273 | ||||
65 | -7 | B.アダムス | 65 | 71 | 69 | 68 | 273 | ||||
65 | -7 | C.ウォーレン | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | ||||
65 | -7 | O.ユレスティ | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | ||||
65 | -7 | J.メリック | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | ||||
65 | -7 | S.ケンドール | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 | ||||
71 | -6 | S.マリノ | 69 | 65 | 74 | 66 | 274 | ||||
71 | -6 | C.ディマルコ | 67 | 68 | 68 | 71 | 274 | ||||
71 | -6 | D.ラムリー | 70 | 66 | 66 | 72 | 274 | ||||
74 | -5 | M.コーネル | 66 | 69 | 68 | 72 | 275 | ||||
75 | -4 | R.ガリガス | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | ||||
75 | -4 | K.ブランクス | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | ||||
77 | -3 | D.チョプラ | 70 | 65 | 73 | 69 | 277 | ||||
78 | E | J.ウィリアムソン | 65 | 70 | 72 | 73 | 280 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!