2024/11/22米国男子
2010年 ノーザントラストオープン
期間:02/04〜02/07 場所:リビエラCC(カリフォルニア州)
2010年 ノーザントラストオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2010/02/08 09:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | D.ジョンソン | 64 | 64 | |||||||
2 | -6 | A.ロメロ | 65 | 65 | |||||||
2 | -6 | K.スタドラー | 65 | 65 | |||||||
4 | -5 | R.バーンズ | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | B.スネデカー | 66 | 66 | |||||||
6 | -4 | St.ローリー | 67 | 67 | |||||||
6 | -4 | S.ストリッカー | 67 | 67 | |||||||
6 | -4 | C.ベックマン | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | J.パーネビック | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | R.サバティーニ | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | S.バープランク | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | T.マッテソン | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | J.B.ホームズ | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | S.エイムズ | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | L.ドナルド | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | C.ホフマン | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | 石川遼 | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | J.バード | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | F.ヤコブソン | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | R.サッチャー | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | E.エルス | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | D.デュバル | 68 | 68 | |||||||
23 | -2 | J.ローズ | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | P.ゴイドス | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | K.ストリールマン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | K.サザーランド | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | M.アレン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | N.トンプソン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | J.ボーン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | D.A.ポインツ | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | T.クラーク | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | M.ウィア | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | M.クーチャー | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | F.カプルス | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | T.ウィルキンソン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | N.オハーン | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | C.ボウデン | 69 | 69 | |||||||
38 | -1 | R.パンプリング | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | Chad.キャンベル | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | J.メリック | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | Je.クラーク | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | W.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | B.ベアード | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | J.オバートン | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | G.マクネイル | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | J.マリンガー | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | R.ムーア | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | W.マッケンジー | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | B.バン・ペルト | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | C.ペターソン | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | B.クイグリー | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | S.マリノ | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | M.ベタンコート | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | J.J.ヘンリー | 70 | 70 | |||||||
55 | E | B.ワトソン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | M.レッジ | 71 | 71 | |||||||
55 | E | M.レイシュマン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | H.メイハン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | Y.E.ヤン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.フューリック | 71 | 71 | |||||||
55 | E | S.シンク | 71 | 71 | |||||||
55 | E | A.カブレラ | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.レナード | 71 | 71 | |||||||
55 | E | チェ・キョンジュ | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.ワグナー | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.ダフナー | 71 | 71 | |||||||
55 | E | Gr.オーウェン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | B.パパス | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.ドリスコル | 71 | 71 | |||||||
55 | E | W.オースティン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | C.ストラウド | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.ウォーカー | 71 | 71 | |||||||
55 | E | A.キム | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.ロリンズ | 71 | 71 | |||||||
55 | E | P.マクラクリン | 71 | 71 | |||||||
55 | E | S.アップルビー | 71 | 71 | |||||||
55 | E | G.チャルマース | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.クイーニー | 71 | 71 | |||||||
55 | E | B.モルダー | 71 | 71 | |||||||
55 | E | J.ウッディング | 71 | 71 | |||||||
55 | E | R.ファウラー | 17H | ||||||||
55 | E | A.プラフ | 17H | ||||||||
83 | ++1 | B.デービス | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | C.ペイビン | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | L.ジャンセン | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | B.エステス | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | P.ハリントン | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | D.J.トレイハン | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | M.レアード | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | D.ラブIII | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | C.ハウエルIII | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | S.ピアシー | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | C.ウィ | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | A.バデリー | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | K.ナ | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | B.ハース | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | M.ウィルソン | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | P.ミケルソン | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | R.アレンビー | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | B.ルンド | 72 | 72 | |||||||
83 | ++1 | B.レドラー | 17H | ||||||||
102 | ++2 | P.ペレス | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | V.シン | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | M.ターネサ | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | S.フレッシュ | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | B.クレイン | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | 今田竜二 | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | T.パーディ | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | V.テーラー | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | A.スコット | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | Je.ケリー | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | B.カーティス | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | T.ペトロビッチ | 73 | 73 | |||||||
102 | ++2 | J.ニティーズ | 73 | 73 | |||||||
115 | ++3 | S.マッキャロン | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | R.ジョンソン | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | C.カウチ | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | 丸山茂樹 | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | R.ビーム | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | N.グリーン | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | M.ブラッドリー | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | J.デイ | 74 | 74 | |||||||
115 | ++3 | J.テンプルトン | 74 | 74 | |||||||
124 | ++4 | A.チェイカ | 75 | 75 | |||||||
124 | ++4 | D.チョプラ | 75 | 75 | |||||||
124 | ++4 | R.メディエイト | 75 | 75 | |||||||
124 | ++4 | J.センデン | 75 | 75 | |||||||
124 | ++4 | C.リービー | 75 | 75 | |||||||
129 | ++5 | N.ワトニー | 76 | 76 | |||||||
130 | ++6 | M.シム | 77 | 77 | |||||||
131 | ++7 | B.ファクソン | 78 | 78 | |||||||
131 | ++7 | M.ゴギン | 78 | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!