2024/11/08中古ギア情報
2006年 ベルサウスクラシック
期間:03/30〜04/02 場所:TPC at シュガーローフ(ジョージア州)
2006年 ベルサウスクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/04/03 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -28 | P.ミケルソン | 63 | 65 | 67 | 65 | 260 |
2 | -15 | J.M.オラサバル | 71 | 64 | 69 | 69 | 273 |
2 | -15 | Z.ジョンソン | 69 | 70 | 64 | 70 | 273 |
4 | -14 | R.グーセン | 69 | 70 | 69 | 66 | 274 |
4 | -14 | J.J.ヘンリー | 69 | 65 | 72 | 68 | 274 |
6 | -12 | J.バード | 69 | 68 | 66 | 73 | 276 |
7 | -11 | S.バーチュ | 68 | 69 | 74 | 66 | 277 |
7 | -11 | R.ジョンソン | 73 | 71 | 66 | 67 | 277 |
7 | -11 | D.バロン | 74 | 67 | 65 | 71 | 277 |
10 | -10 | 今田竜二 | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 |
10 | -10 | C.ホフマン | 71 | 72 | 69 | 66 | 278 |
10 | -10 | L.ドナルド | 68 | 70 | 74 | 66 | 278 |
10 | -10 | B.ベアード | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 |
10 | -10 | S.フレッシュ | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 |
15 | -9 | D.トムズ | 75 | 68 | 69 | 67 | 279 |
15 | -9 | M.グレンバーグ | 71 | 73 | 68 | 67 | 279 |
15 | -9 | F.ヤコブソン | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 |
15 | -9 | To.フィッシャー | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 |
19 | -8 | B.ゲイ | 70 | 69 | 74 | 67 | 280 |
19 | -8 | J.ボーン | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 |
19 | -8 | M.ウィルソン | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 |
19 | -8 | R.ビーム | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 |
23 | -7 | W.マッケンジー | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
24 | -6 | B.バン・ペルト | 70 | 74 | 71 | 67 | 282 |
24 | -6 | S.リーニー | 68 | 75 | 71 | 68 | 282 |
24 | -6 | D.ブランショー | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
24 | -6 | J.ケイ | 73 | 70 | 70 | 69 | 282 |
24 | -6 | D.ハート | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 |
24 | -6 | B.ガイバーガー | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 |
24 | -6 | S.シンク | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 |
24 | -6 | L.マイズ | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 |
24 | -6 | C.ウォーレン | 65 | 72 | 72 | 73 | 282 |
24 | -6 | D.ハウエル | 67 | 72 | 70 | 73 | 282 |
34 | -5 | K.ナ | 73 | 71 | 72 | 67 | 283 |
34 | -5 | R.ウィタカー | 72 | 72 | 72 | 67 | 283 |
34 | -5 | J.ブレハート | 69 | 75 | 71 | 68 | 283 |
34 | -5 | B.J.スタッテン | 70 | 69 | 75 | 69 | 283 |
34 | -5 | B.ディッカーソン | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 |
34 | -5 | D.ウォルドーフ | 72 | 66 | 74 | 71 | 283 |
34 | -5 | A.オーバーホルザー | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 |
34 | -5 | A.チェイカ | 71 | 70 | 68 | 74 | 283 |
42 | -4 | 片山晋呉 | 75 | 67 | 71 | 71 | 284 |
42 | -4 | St.ローリー | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 |
42 | -4 | F.リックライターII | 74 | 70 | 70 | 70 | 284 |
42 | -4 | F.ランガム | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 |
42 | -4 | B.ウェッタリック | 67 | 74 | 72 | 71 | 284 |
42 | -4 | Ch.スミス | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 |
42 | -4 | J.ゴーブ | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 |
42 | -4 | B.アンドレード | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 |
42 | -4 | I.ポールター | 66 | 72 | 74 | 72 | 284 |
51 | -3 | S.ジョーンズ | 70 | 73 | 74 | 68 | 285 |
51 | -3 | G.チャルマース | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 |
51 | -3 | T.ファン・デル・バルト | 75 | 68 | 73 | 69 | 285 |
51 | -3 | M.スポーサ | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 |
51 | -3 | R.タンベリニ | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 |
51 | -3 | P.ハリントン | 68 | 71 | 71 | 75 | 285 |
57 | -2 | 田中秀道 | 75 | 69 | 71 | 71 | 286 |
57 | -2 | S.マッキャロン | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 |
57 | -2 | S.パレル | 66 | 77 | 74 | 69 | 286 |
57 | -2 | D.ラブIII | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 |
57 | -2 | W.ショートJr. | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 |
57 | -2 | G.コールズ | 64 | 72 | 76 | 74 | 286 |
57 | -2 | M.ドーソン | 72 | 68 | 72 | 74 | 286 |
64 | -1 | P.タタランギ | 71 | 72 | 78 | 66 | 287 |
64 | -1 | J.スミス | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
66 | E | J.オバートン | 71 | 72 | 75 | 70 | 288 |
66 | E | J.デュラント | 66 | 73 | 79 | 70 | 288 |
66 | E | S.オヘアー | 72 | 70 | 70 | 76 | 288 |
69 | +1 | T.バイラム | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 |
69 | +1 | R.ガリガス | 75 | 68 | 73 | 73 | 289 |
69 | +1 | T.クラーク | 73 | 69 | 73 | 74 | 289 |
69 | +1 | Boyd.サマーヘイズ | 68 | 72 | 74 | 75 | 289 |
69 | +1 | G.クラフト | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 |
74 | +2 | D.エリス | 68 | 76 | 72 | 74 | 290 |
75 | +3 | M.クーチャー | 68 | 74 | 72 | 77 | 291 |
75 | +3 | T.レベ | 76 | 68 | 69 | 78 | 291 |
77 | +4 | D.ウィルソン | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 |
78 | +5 | D.ハモンド | 72 | 70 | 77 | 74 | 293 |
79 | +7 | S.スキナー | 75 | 69 | 78 | 73 | 295 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!