2024/11/22米国女子
2009年 WGC HSBCチャンピオンズ
期間:11/05〜11/08 場所:シャーシャンインターナショナルGC(中国)
2009年 WGC HSBCチャンピオンズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2009/11/08 18:59
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | T.ウッズ | 67 | 67 | 134 | ||||||
1 | -10 | N.ワトニー | 64 | 70 | 134 | ||||||
3 | -9 | P.ミケルソン | 69 | 66 | 135 | ||||||
3 | -9 | A.キロス | 69 | 66 | 135 | ||||||
3 | -9 | R.ムーア | 66 | 69 | 135 | ||||||
6 | -8 | A.キム | 67 | 69 | 136 | ||||||
7 | -7 | P.ペレス | 68 | 69 | 137 | ||||||
8 | -6 | B.ゲイ | 69 | 69 | 138 | ||||||
8 | -6 | J.ランダワ | 68 | 70 | 138 | ||||||
10 | -5 | C.ビジェガス | 70 | 69 | 139 | ||||||
10 | -5 | 石川 遼 | 72 | 67 | 139 | ||||||
10 | -5 | 小田孔明 | 70 | 69 | 139 | ||||||
10 | -5 | W.T.リン | 67 | 72 | 139 | ||||||
14 | -4 | P.ケーシー | 67 | 73 | 140 | ||||||
14 | -4 | F.モリナリ | 73 | 67 | 140 | ||||||
14 | -4 | R.フィッシャー | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -4 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 69 | 140 | ||||||
14 | -4 | M.カイマー | 66 | 74 | 140 | ||||||
14 | -4 | J.ダフナー | 69 | 71 | 140 | ||||||
14 | -4 | J.キングストン | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -4 | St.ローリー | 66 | 74 | 140 | ||||||
14 | -4 | M.クーチャー | 68 | 72 | 140 | ||||||
23 | -3 | H.ステンソン | 69 | 72 | 141 | ||||||
23 | -3 | S.ダイソン | 72 | 69 | 141 | ||||||
23 | -3 | L.ウェストウッド | 70 | 71 | 141 | ||||||
23 | -3 | R.マキロイ | 73 | 68 | 141 | ||||||
23 | -3 | E.エルス | 70 | 71 | 141 | ||||||
23 | -3 | I.ポールター | 72 | 69 | 141 | ||||||
23 | -3 | S.ケルドセン | 69 | 72 | 141 | ||||||
23 | -3 | A.ノーレン | 70 | 71 | 141 | ||||||
23 | -3 | 丸山大輔 | 72 | 69 | 141 | ||||||
23 | -3 | G.マルロイ | 69 | 72 | 141 | ||||||
23 | -3 | R.パンプリング | 69 | 72 | 141 | ||||||
34 | -2 | R.サバティーニ | 74 | 68 | 142 | ||||||
34 | -2 | R.アレンビー | 73 | 69 | 142 | ||||||
34 | -2 | R.グーセン | 71 | 71 | 142 | ||||||
37 | -1 | P.ハリントン | 74 | 69 | 143 | ||||||
37 | -1 | O.ウィルソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | -1 | 片山晋呉 | 75 | 68 | 143 | ||||||
37 | -1 | L-W.チャン | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | -1 | Y.E.ヤン | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | -1 | C.ムニヤッパ | 74 | 69 | 143 | ||||||
37 | -1 | S.ストレンジ | 71 | 72 | 143 | ||||||
44 | E | P.ハンセン | 72 | 72 | 144 | ||||||
45 | +1 | J.M.シン | 73 | 72 | 145 | ||||||
45 | +1 | S.ガルシア | 75 | 70 | 145 | ||||||
45 | +1 | S.シンク | 71 | 74 | 145 | ||||||
45 | +1 | S.オヘアー | 74 | 71 | 145 | ||||||
45 | +1 | R.ゴンザレス | 74 | 71 | 145 | ||||||
45 | +1 | C-B.ラム | 71 | 74 | 145 | ||||||
45 | +1 | C.ニラト | 71 | 74 | 145 | ||||||
45 | +1 | D.リー | 74 | 71 | 145 | ||||||
45 | +1 | 呉阿順 | 74 | 71 | 145 | ||||||
45 | +1 | Ma.ブラウン | 71 | 74 | 145 | ||||||
55 | +2 | W.C.リャン | 73 | 73 | 146 | ||||||
55 | +2 | G.オギルビー | 72 | 74 | 146 | ||||||
55 | +2 | G.フェルナンデスカスタノ | 73 | 73 | 146 | ||||||
55 | +2 | Je.ケリー | 71 | 75 | 146 | ||||||
55 | +2 | 池田勇太 | 73 | 73 | 146 | ||||||
55 | +2 | M.レアード | 72 | 74 | 146 | ||||||
55 | +2 | M.ヨンゾン | 72 | 74 | 146 | ||||||
55 | +2 | G.チャルマース | 72 | 74 | 146 | ||||||
63 | +3 | R.スターン | 74 | 73 | 147 | ||||||
63 | +3 | S.マリノ | 77 | 70 | 147 | ||||||
63 | +3 | M.マーレス | 71 | 76 | 147 | ||||||
66 | +4 | N.ドハティ | 68 | 80 | 148 | ||||||
66 | +4 | D.バンシック | 74 | 74 | 148 | ||||||
66 | +4 | P.ヘドブロム | 77 | 71 | 148 | ||||||
66 | +4 | J.フルダール | 76 | 72 | 148 | ||||||
70 | +6 | P.マークセン | 81 | 69 | 150 | ||||||
70 | +6 | C.セヴェール | 73 | 77 | 150 | ||||||
70 | +6 | G.ブラー | 74 | 76 | 150 | ||||||
73 | +7 | A.カン | 75 | 76 | 151 | ||||||
74 | +8 | T.アイケン | 74 | 78 | 152 | ||||||
74 | +8 | W-H.ウー | 74 | 78 | 152 | ||||||
76 | +10 | T.レベ | 77 | 77 | 154 | ||||||
76 | +10 | J.ヒューゴ | 78 | 76 | 154 | ||||||
78 | +12 | N.グリーン | 79 | 77 | 156 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!