2024/11/02クラブ試打 三者三様
米国女子 トップ10フィニッシュランキング 2019年度
2020/01/07 CMEグループ ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | B.ヘンダーソン | 13 | 27 | |
2T | コ・ジンヨン | 12 | 22 | |
2T | キム・ヒョージュ | 12 | 21 | |
2T | N.コルダ | 12 | 20 | |
5 | D.カン | 11 | 21 | |
6T | イ・ジョンウン6 | 10 | 25 | |
6T | キム・セヨン | 10 | 26 | |
6T | A.ジュタヌガン | 10 | 29 | |
9 | ミンジー・リー | 9 | 26 | |
10T | C.シガンダ | 8 | 23 | |
10T | L.トンプソン | 8 | 21 | |
12T | M.ジュタヌガン | 7 | 29 | |
12T | M.カン | 7 | 24 | |
12T | チ・ウンヒ | 7 | 24 | |
12T | 朴城炫 | 7 | 20 | |
12T | A.ムニョス | 7 | 26 | |
12T | リウ・ユ | 7 | 28 | |
18T | J.コルダ | 6 | 18 | |
18T | 畑岡奈紗 | 6 | 20 | |
18T | ハー・ミジョン | 6 | 24 | |
18T | フォン・シャンシャン | 6 | 23 | |
18T | M.プレッセル | 6 | 26 | |
18T | エイミー・ヤン | 6 | 24 | |
18T | 朴仁妃 | 6 | 17 | |
25T | G.ロペス | 5 | 28 | |
25T | 柳簫然 | 5 | 20 | |
25T | M.アレックス | 5 | 24 | |
25T | B.オルトメア | 5 | 26 | |
29T | L.コー | 4 | 24 | |
29T | A.シャープ | 4 | 25 | |
29T | スー・オー | 4 | 28 | |
29T | C.マソン | 4 | 25 | |
29T | K.ギルマン | 4 | 26 | |
29T | H.グリーン | 4 | 23 | |
29T | C.ブティエ | 4 | 28 | |
29T | J.E.シャドフ | 4 | 21 | |
37T | A.イン | 3 | 24 | |
37T | B.ロー | 3 | 24 | |
37T | 李美香 | 3 | 28 | |
37T | L.サラス | 3 | 24 | |
37T | A.ユーイング | 3 | 25 | |
37T | 野村敏京 | 3 | 14 | |
37T | An.パーク | 3 | 25 | |
37T | G.ホール | 3 | 24 | |
37T | Cr.カー | 3 | 21 | |
37T | ジェニー・シン | 3 | 27 | |
37T | ジェーン・パーク | 3 | 19 | |
37T | S.ルイス | 3 | 19 | |
37T | J.カップチョ | 3 | 19 | |
37T | ヤン・ジン | 3 | 25 | |
37T | A.オルソン | 3 | 25 | |
52T | K.カウフマン | 2 | 21 | |
52T | イ・ミリム | 2 | 24 | |
52T | T.ジョー | 2 | 23 | |
52T | チョン・インジ | 2 | 23 | |
52T | C.ハル | 2 | 22 | |
52T | 金寅敬 | 2 | 15 | |
52T | J.スワンナプラ | 2 | 31 | |
52T | N.K.マドセン | 2 | 25 | |
52T | G.メンドーサ | 2 | 23 | |
52T | S.トーマス | 2 | 22 | |
52T | チェ・チェラ | 2 | 27 | |
52T | N.ラーセン | 2 | 24 | |
52T | J.M.グリーン | 2 | 27 | |
52T | P.クリーマー | 2 | 22 | |
52T | ウェイリン・スー | 2 | 28 | |
52T | Ka.ペリー | 2 | 13 | |
52T | M.サーストレム | 2 | 20 | |
52T | S.ケンプ | 2 | 16 | |
70T | S.バーナム | 1 | 15 | |
70T | 渋野日向子 | 1 | 3 | |
70T | A.ノルドクビスト | 1 | 26 | |
70T | A.アーンスト | 1 | 22 | |
70T | 林シユ | 1 | 23 | |
70T | M.トレス | 1 | 25 | |
70T | S.シュメルツェル | 1 | 10 | |
70T | R.オトゥール | 1 | 22 | |
70T | C.クラントン | 1 | 12 | |
70T | 横峯さくら | 1 | 24 | |
70T | C.ブース | 1 | 2 | |
70T | P.チェン | 1 | 22 | |
70T | J.ソン | 1 | 21 | |
70T | K.タムリス | 1 | 18 | |
70T | 菊地絵理香 | 1 | 1 | |
70T | S.メドウ | 1 | 21 | |
70T | C.ナイト | 1 | 22 | |
70T | P.ヨクトゥアン | 1 | 21 | |
70T | イ・ソミ | 1 | 1 | |
70T | チェ・ナヨン | 1 | 21 | |
70T | 鈴木愛 | 1 | 4 | |
70T | M.スティーン | 1 | 20 | |
70T | キム・ミンソン | 1 | 1 | |
70T | M.リード | 1 | 22 | |
70T | L.ストーム | 1 | 22 | |
70T | L.スティーブンソン | 1 | 20 | |
70T | D.ダルケア | 1 | 21 | |
70T | A.バンダム | 1 | 15 | |
70T | 比嘉真美子 | 1 | 5 | |
70T | Y.ノ | 1 | 4 | |
70T | ジャン・ハナ | 1 | 1 | |
70T | E.ゾコル | 1 | 7 | |
70T | M.ストックハウス | 1 | 21 | |
70T | K.カーク | 1 | 27 | |
70T | イ・スンヨン | 1 | 1 | |
70T | M.ハリガエ | 1 | 21 | |
70T | チェ・ヘジン | 1 | 4 | |
70T | A.ブハイ | 1 | 27 | |
70T | 小祝さくら | 1 | 1 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!